Studentische Arbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
(→2017) |
(→2024) |
||
(219 dazwischenliegende Versionen von 15 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Autor: [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]] | |||
= Offene Themen von Prof. Göbel = | |||
Themen für Projekt-/Bachelor-/Masterarbeiten sind '''[[Benutzer:Mirekgoebel|hier]]''' detailliert beschrieben und weitere können in direkter Absprache erläutert werden. | |||
= Offene Themen von Prof. Schneider = | |||
Offene Themen für studentische sind [[Datei:Ezgif-3-aa149494be25.gif]] '''[[Offene Themen von Prof. Schneider|hier]]''' detailliert beschrieben und können in direkter Absprache erläutert werden. | |||
Sprechen Sie bei Interesse bitte [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]] an. | |||
= Offene Themen aus der Industrie = | |||
* HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG: [[Medium:BA-Inbetriebnahme und Prüfungen an einem Antriebsstrang mit funktionaler Sicherheit.pdf|Inbetriebnahme und Prüfungen an einem Antriebsstrang mit funktionaler Sicherheit]] - Bachelorarbeit - 30.05.2022 | |||
<!--* Industrie Elektronik Brilon GmbH: [[Medium:Projektarbeit - Mode 2 Laden.pdf|Stellenausschreibung]] - Mode 2 Laden. 24.09.2021 --> | |||
* HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG: [[Medium:Hanning Ausschreibung 1 als B.Sc oder B.Eng Navigationslösungen 20211005.pdf|Erkennung dynamischer Objekte.]] - 15.10.2021 | |||
* HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG: [[Medium:Hanning Ausschreibung 2 als B.Sc oder B.Eng Navigationslösungen 20211005.pdf|Pfadplanung auf der Basis dynamischer Gridmaps]] - 15.10.2021 | |||
* [https://www.hshl.de/studieren/wichtige-service-einrichtungen-und-beratungsangebote/career-service/jobportal/ Jobportal der HSHL] | |||
= Fachübergreifende offene Themen = | |||
<gallery class= "center" mode="packed-hover" heights="150" style="text-align:left"> | |||
Robogonio.JPG| verweis=Miniatur-Fernfeldgoniometer|Miniatur-Fernfeldgoniometer | |||
</gallery> | |||
=2024= | |||
Moye Nyuysoni Glein Perry:''[[Signalverarbeitung_mit_MATLAB_und_K%C3%BCnstlicher_Intelligenz]]''. Projektarbeit<br> | |||
Leuteu, E.: ''[[JetRacer: Autonomous Driving, Obstacle Detection and Avoidance using AI with MATLAB]]''. Praxissemester<br> | |||
Deshpande, Y.-V.: [[Praxissemester: Robotik und Autonome Systeme im WS24/25]]. Praxissemester<br> | |||
Khan, A. I.: ''[[JetBot:_ROS_AI_Kit]]''. Bachelorarbeit<br> | |||
Mahboob, A B M Abir: ''[[Programmierung eines Jetson Nano mit MATLAB/Simulink]]''. Projektarbeit<br> | |||
Abdelmalek, I.: ''[[Inbetriebnahme_und_Optimierung_einer_Legoteil_Zählmaschine]]''. Projektarbeit<br> | |||
Leuteu, E.: ''[[JetRacer: Spurführung mit künstlicher Intelligenz]]''. Projektarbeit<br> | |||
<!-- | |||
Abhayawardana, L.: ''[[3D-Ortung eines mobilen Roboters mit einer Robotik Total Station]]''. Projektarbeit<br> | |||
--> | |||
Dilly, B.: ''[[Implementierung von FastSLAM 2.0 und Tests in Outdoor-Simulationsumgebungen]]''. Bachelorarbeit<br> | |||
Beisler, J.: ''[[Autonome Spurführung mit einem JetRacer ROS AI Robot]]''. Projektarbeit<br> | |||
Rizvi, S. M. A.: ''[[Building and testing an autonomous vehicle]]''. Bachelorarbeit<br> | |||
Koch, N.: ''[[Mono-Vision für ein autonomes Fahrzeug]]''. Projektarbeit<br> | |||
=2023= | |||
Heiber, N.: ''Aufbau einer Simulationsumgebung zum Test von AMR-Softwarebestandteilen.''. Bachelorarbeit<br> | |||
Apu, M. L.: ''[[JetRacer: Spurführung mit künstlicher Intelligenz und MATLAB/Simulink]]''. Projektarbeit<br> | |||
Luitel, M.: ''[[AMR: Aufbau dreier Autonomen Fahrzeuge]]''. Praxissemester<br> | |||
<!--Mahmud, N.: ''[[AMR: Autonome Navigation mit einem JetBot ROS AI Roboter]]''. Projektarbeit<br>--> | |||
<!--Jimenez Guaman, R. E.: ''[[AMR: Einfacher Einstieg in ROS2]]''. Projektarbeit<br>--> | |||
<!--Fonkeng, M. E.: ''[[JetRacer: Spurführung mit künstlicher Intelligenz]]''. Projektarbeit<br>--> | |||
Ostrzinski, L.: ''[[AMR: Aufbau eines Autonomen Fahrzeugs]]''. Praxissemester<br> | |||
Ishtiaque, S. R.: ''[[Messaufbauten mit Arduino]]''. Praxissemester<br> | |||
Gerken, J.: ''[[Entwicklung einer 3D-Simulationsumgebung für autonome Fahrzeuge mit MATLAB/Simulink]]''. Bachelorarbeit<br> | |||
Frommberger, J.: ''[[Konzipierung und Evaluierung von Arduino-Projekten verschiedener Schwierigkeitsgrade für die Lehre]]''. Bachelorarbeit<br> | |||
Heiber, N.: ''[[AMR: Aufbau und Weiterentwicklung eines Autonomen Mobilen Roboters]]''. Praxissemester<br> | |||
Kamal, A.: ''[[JetRacer: Optimierung der Streckenführung]]''. Projektarbeit<br> | |||
Dilly, B.: ''[[Partikelfilter SLAM für ein AMR]]''. Projektarbeit<br> | |||
=2022= | |||
Heiber, N.: ''[[Simulationsumgebung für einen JetRacer]]. Projektarbeit<br> | |||
Siddiquy, T.: ''[[Automated lane following of a Waveshare JetRacer with artificial intelligence]]. Bachelorarbeit<br> | |||
Paul, A.: ''[[Modellbasierte Entwicklung eines AMR mit ROS2]]. Praxissemester<br> | |||
Tekin, M.: ''[[Sicherer Betrieb eines AMR]]. Projektarbeit<br> | |||
Küpper, M.: ''[[Anleitung zum einfachen Einstieg in ROS2]]. Projektarbeit<br> | |||
Koch, N.: ''[[Referenzmessung eines FTF]]''. Projektarbeit<br> | |||
Schmidt, Y: ''[[Navigation eines FTF mit ROS2]]''. Projektarbeit<br> | |||
Bauer, A.: ''[[Bachelorarbeit - Roboternavigation am Beispiel eines Fahrerlosen Transportfahrzeugs (FTF)|Roboternavigation am Beispiel eines Fahrerlosen Transportfahrzeugs (FTF)]]''. Bachelorarbeit<br> | |||
Frommberger, J.; Gerken, J.: ''[[Projektarbeit Speedy Tempomessgerät - 2022|Speedy Tempomessgerät]]''. Projektarbeit<br> | |||
Schwarz, D.: ''[[Modellierung_eines_Lagereferenzsystems_mit_einer_IMU|Modellierung_eines Lagereferenzsystems mit einer Inertialen Messeinheit (IMU) für die Landwirtschaft in dynamischen Fahrsituationen am Hang mittels Sensordatenfusion in MATLAB]]''. Masterarbeit<br> | |||
Schildheuer, H.: ''[[Einbindung_von_FTS_in_den_Materialfluss_einer_bestehenden_Fertigungslogistik|Einbindung von Fahrerlosen Transportsystems in den Materialfluss einer bestehenden Fertigungslogistik]]''. Bachelorarbeit<br> | |||
Kamal, A.: ''[[Modellsimulation_in_Webots_und_Simulationen_mit_ROS2|Modellsimulation in Webots und Simulationen mit ROS2]]''. Praxissemester<br> | |||
Demiröz, S. H.: ''[[3D Modellierung eines AlphaBot]]''. Praxissemester<br> | |||
Gerken, J.: ''[[Kommunikation Raspberry Pi mit ROS2|Kommunikation Raspberry Pi mit ROS2]]''. Praxissemester<br> | |||
Murad, F. : ''[[Robot_Operating_System_2|Robot Operating System 2 (ROS2)]]''. Praxissemester<br> | |||
Schirrmeister, A.: ''[[Teilkompilat-Manipulation von Steuergerätesoftware durch Parameteridentifikation]]''. Bachelorarbeit | |||
=2021= | |||
[[Benutzer:Junjie_Lyu|Junjie, L.]]: ''[[Selbstfahrendes_Motorad_mit_Arduino]]''. Projektarbeit | |||
Yigit, Cem; Yilmaz, Ahmnet: ''[[2D SLAM mit GMapping]]''. Projektarbeit | |||
Bah, I. B.; Catakli, B.: ''[[Adaptive Geschwindigkeitsreglung eines AlphaBots]]''. Projektarbeit | |||
[[Benutzer:Stefan_Arndt|Arndt, S.]]: ''[[2D-SLAM_mit_LiDAR|2D-SLAM mit LiDAR]]''. Bachelorarbeit | |||
[[Benutzer:Stefan_Arndt|Arndt, S.]]: ''[[Malender Roboter mit Arduino]]''. Projektarbeit | |||
Erig, S.: ''[[L%C3%A4ngsregler_f%C3%BCr_einen_adaptiven_Geschwindigkeitsregler_(ACC)|Längsregler für einen adaptiven Geschwindigkeitsregler (ACC)]]''. Bachelorarbeit | |||
=2020= | |||
[[Melzer, K.]]: ''[[Umsetzung und Vergleich moderner SLAM-Verfahren mit MATLAB]]''. Bachelorarbeit | |||
[[Benutzer:Stefan_Arndt|Arndt, S.]]: ''[[SLAM_mit_LiDAR|SLAM mit LiDAR]]''. Projektarbeit | |||
[[Benutzer:Hannes Dittmann| Dittmann, H.]]: ''[[Entwicklung und Verifikation einer Sprachverarbeitung für das autonome Logistik-Fahrzeug ALF]]''. Masterarbeit | |||
=2019= | |||
[[Benutzer:Simon_Kohfeld|Kohfeld, S.]]: ''[[Bildverarbeitungssystem zur Ermittlung der optimalen Greifreihenfolge von Rohren aus einem verzopften Bund]]''. Masterarbeit | |||
[[Benutzer:Stefan_Arndt|Arndt, S.]]:[[Mission_on_Mars_-_Robotik_mit_Matlab/Simulink| Mission on Mars - Robotik mit Matlab/Simulink]]. Praxissemester | |||
[[Benutzer:Dennis_Braeker|Bräker, D.]]: [[Qualitätsuntersuchung des Multi-Sensor-Systems Sensor Tag von TI]]. Projektarbeit | |||
Idzkowski, P.: [[Personenortung und Identifikation]]. Bachelorarbeit | |||
Jarisch, O. P.: [[Spurhalteassistenten für ein Modellfahrzeug]]. Projektarbeit | |||
[[Benutzer:Marius Koehler|Köhler, M.]]; [[Benutzer:Alexander_Schirrmeister|Schirrmeister, A.]]: [[Wheelie - ein DIY-Segway]]. Praxissemester | |||
Nkounie Yangan, Audrey: [[Sounddesign eines Ford GT40 inkl. Generatorrealisierung]]. Bachelorarbeit | |||
Sievers, Christian: [[Autonomes Fahren im Maßstab 1:10]]. Projekt. | |||
Sime Tchengang, Sandrine: [[Machbarkeitsanalyse für den Einsatz von Peltierelementen für die Klimatisierung/Temperierung von E-Fahrzeugen]]. Projektarbeit | |||
=2018= | |||
[[Benutzer:Alexander_Schirrmeister|Schirrmeister, A.]]: [[Low-Cost-LiDAR_mit_EV3|Low-Cost-LiDAR mit EV3]]. Studentisches Projekt | |||
[[Benutzer:Jens_Klusenwirth|Klusenwirth, J.]]: ''[[Akku-Lagerungs-Lader]].'' Projektarbeit | |||
[[Benutzer:Simon_Kohfeld|Kohfeld, S.]]: ''[[Erfassung des Spektrums und Evaluierung der Möglichkeiten von PC basierten Maschinensteuerungen im Vergleich zu klassischen SPS-Lösungen mit exemplarischer Umsetzung einer PC-Steuerung für die automatische O-Ring Montage]]''. Bachelorarbeit | |||
= 2017 = | = 2017 = | ||
Barutta, S.: ''[[Lokalisierung und Kartografierung eines mobilen Lego Mindstorms Roboters]].'' Projektarbeit | Barutta, S.: ''[[Lokalisierung und Kartografierung eines mobilen Lego Mindstorms Roboters]].'' Projektarbeit | ||
Blunck, P.: ''[[ | Blunck, P.: ''[[Ansteuerungsbox für CNC-Maschinen]].'' Projektarbeit | ||
Hundertmark, L.: ''[[Systementwicklung - Electronic Power Steering]].'' Praxissemester | |||
Melzer, K.: ''[[Bluetooth Low Energy-Hardware]].'' Projektarbeit | Melzer, K.: ''[[Bluetooth Low Energy-Hardware]].'' Projektarbeit | ||
Zeile 35: | Zeile 130: | ||
Müller, F.: ''[[Automatische Erkennung des Mindesthaltbarkeitsdatums auf Lebensmittelverpackungen mit Videokamera]].'' Projektarbeit | Müller, F.: ''[[Automatische Erkennung des Mindesthaltbarkeitsdatums auf Lebensmittelverpackungen mit Videokamera]].'' Projektarbeit | ||
Schmotz, M.: ''[[Mess- und Steuerungssystem auf Arduino-Basis ]].'' Projektarbeit. | |||
Penner, K.: ''[[Gestengesteuerte_Fernbedienung_eines_UR10-Roboters|Gestengesteuerte Fernbedienung eines UR10-Roboters]].'' Bachelorarbeit | |||
= 2014 = | = 2014 = | ||
Zeile 54: | Zeile 151: | ||
Marton, T.: ''[[Wearable Technology]].'' Projektarbeit. xx.yy.2014 | Marton, T.: ''[[Wearable Technology]].'' Projektarbeit. xx.yy.2014 | ||
<!-- Winkelmann, C.: ''[[Aufbau eines Mikrocontroller geregelten AMR]].'' Projektarbeit. xx.yy.2014 --> | <!-- Winkelmann, C.: ''[[Aufbau eines Mikrocontroller geregelten AMR]].'' Projektarbeit. xx.yy.2014 --> |
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 07:11 Uhr
Autor: Prof. Schneider
Offene Themen von Prof. Göbel
Themen für Projekt-/Bachelor-/Masterarbeiten sind hier detailliert beschrieben und weitere können in direkter Absprache erläutert werden.
Offene Themen von Prof. Schneider
Offene Themen für studentische sind hier detailliert beschrieben und können in direkter Absprache erläutert werden.
Sprechen Sie bei Interesse bitte Prof. Schneider an.
Offene Themen aus der Industrie
- HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG: Inbetriebnahme und Prüfungen an einem Antriebsstrang mit funktionaler Sicherheit - Bachelorarbeit - 30.05.2022
- HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG: Erkennung dynamischer Objekte. - 15.10.2021
- HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG: Pfadplanung auf der Basis dynamischer Gridmaps - 15.10.2021
- Jobportal der HSHL
Fachübergreifende offene Themen
-
Miniatur-Fernfeldgoniometer
2024
Moye Nyuysoni Glein Perry:Signalverarbeitung_mit_MATLAB_und_Künstlicher_Intelligenz. Projektarbeit
Leuteu, E.: JetRacer: Autonomous Driving, Obstacle Detection and Avoidance using AI with MATLAB. Praxissemester
Deshpande, Y.-V.: Praxissemester: Robotik und Autonome Systeme im WS24/25. Praxissemester
Khan, A. I.: JetBot:_ROS_AI_Kit. Bachelorarbeit
Mahboob, A B M Abir: Programmierung eines Jetson Nano mit MATLAB/Simulink. Projektarbeit
Abdelmalek, I.: Inbetriebnahme_und_Optimierung_einer_Legoteil_Zählmaschine. Projektarbeit
Leuteu, E.: JetRacer: Spurführung mit künstlicher Intelligenz. Projektarbeit
Dilly, B.: Implementierung von FastSLAM 2.0 und Tests in Outdoor-Simulationsumgebungen. Bachelorarbeit
Beisler, J.: Autonome Spurführung mit einem JetRacer ROS AI Robot. Projektarbeit
Rizvi, S. M. A.: Building and testing an autonomous vehicle. Bachelorarbeit
Koch, N.: Mono-Vision für ein autonomes Fahrzeug. Projektarbeit
2023
Heiber, N.: Aufbau einer Simulationsumgebung zum Test von AMR-Softwarebestandteilen.. Bachelorarbeit
Apu, M. L.: JetRacer: Spurführung mit künstlicher Intelligenz und MATLAB/Simulink. Projektarbeit
Luitel, M.: AMR: Aufbau dreier Autonomen Fahrzeuge. Praxissemester
Ostrzinski, L.: AMR: Aufbau eines Autonomen Fahrzeugs. Praxissemester
Ishtiaque, S. R.: Messaufbauten mit Arduino. Praxissemester
Gerken, J.: Entwicklung einer 3D-Simulationsumgebung für autonome Fahrzeuge mit MATLAB/Simulink. Bachelorarbeit
Frommberger, J.: Konzipierung und Evaluierung von Arduino-Projekten verschiedener Schwierigkeitsgrade für die Lehre. Bachelorarbeit
Heiber, N.: AMR: Aufbau und Weiterentwicklung eines Autonomen Mobilen Roboters. Praxissemester
Kamal, A.: JetRacer: Optimierung der Streckenführung. Projektarbeit
Dilly, B.: Partikelfilter SLAM für ein AMR. Projektarbeit
2022
Heiber, N.: Simulationsumgebung für einen JetRacer. Projektarbeit
Siddiquy, T.: Automated lane following of a Waveshare JetRacer with artificial intelligence. Bachelorarbeit
Paul, A.: Modellbasierte Entwicklung eines AMR mit ROS2. Praxissemester
Tekin, M.: Sicherer Betrieb eines AMR. Projektarbeit
Küpper, M.: Anleitung zum einfachen Einstieg in ROS2. Projektarbeit
Koch, N.: Referenzmessung eines FTF. Projektarbeit
Schmidt, Y: Navigation eines FTF mit ROS2. Projektarbeit
Bauer, A.: Roboternavigation am Beispiel eines Fahrerlosen Transportfahrzeugs (FTF). Bachelorarbeit
Frommberger, J.; Gerken, J.: Speedy Tempomessgerät. Projektarbeit
Schwarz, D.: Modellierung_eines Lagereferenzsystems mit einer Inertialen Messeinheit (IMU) für die Landwirtschaft in dynamischen Fahrsituationen am Hang mittels Sensordatenfusion in MATLAB. Masterarbeit
Schildheuer, H.: Einbindung von Fahrerlosen Transportsystems in den Materialfluss einer bestehenden Fertigungslogistik. Bachelorarbeit
Kamal, A.: Modellsimulation in Webots und Simulationen mit ROS2. Praxissemester
Demiröz, S. H.: 3D Modellierung eines AlphaBot. Praxissemester
Gerken, J.: Kommunikation Raspberry Pi mit ROS2. Praxissemester
Murad, F. : Robot Operating System 2 (ROS2). Praxissemester
Schirrmeister, A.: Teilkompilat-Manipulation von Steuergerätesoftware durch Parameteridentifikation. Bachelorarbeit
2021
Junjie, L.: Selbstfahrendes_Motorad_mit_Arduino. Projektarbeit
Yigit, Cem; Yilmaz, Ahmnet: 2D SLAM mit GMapping. Projektarbeit
Bah, I. B.; Catakli, B.: Adaptive Geschwindigkeitsreglung eines AlphaBots. Projektarbeit
Arndt, S.: 2D-SLAM mit LiDAR. Bachelorarbeit
Arndt, S.: Malender Roboter mit Arduino. Projektarbeit
Erig, S.: Längsregler für einen adaptiven Geschwindigkeitsregler (ACC). Bachelorarbeit
2020
Melzer, K.: Umsetzung und Vergleich moderner SLAM-Verfahren mit MATLAB. Bachelorarbeit
Arndt, S.: SLAM mit LiDAR. Projektarbeit
Dittmann, H.: Entwicklung und Verifikation einer Sprachverarbeitung für das autonome Logistik-Fahrzeug ALF. Masterarbeit
2019
Kohfeld, S.: Bildverarbeitungssystem zur Ermittlung der optimalen Greifreihenfolge von Rohren aus einem verzopften Bund. Masterarbeit
Arndt, S.: Mission on Mars - Robotik mit Matlab/Simulink. Praxissemester
Bräker, D.: Qualitätsuntersuchung des Multi-Sensor-Systems Sensor Tag von TI. Projektarbeit
Idzkowski, P.: Personenortung und Identifikation. Bachelorarbeit
Jarisch, O. P.: Spurhalteassistenten für ein Modellfahrzeug. Projektarbeit
Köhler, M.; Schirrmeister, A.: Wheelie - ein DIY-Segway. Praxissemester
Nkounie Yangan, Audrey: Sounddesign eines Ford GT40 inkl. Generatorrealisierung. Bachelorarbeit
Sievers, Christian: Autonomes Fahren im Maßstab 1:10. Projekt.
Sime Tchengang, Sandrine: Machbarkeitsanalyse für den Einsatz von Peltierelementen für die Klimatisierung/Temperierung von E-Fahrzeugen. Projektarbeit
2018
Schirrmeister, A.: Low-Cost-LiDAR mit EV3. Studentisches Projekt
Klusenwirth, J.: Akku-Lagerungs-Lader. Projektarbeit
Kohfeld, S.: Erfassung des Spektrums und Evaluierung der Möglichkeiten von PC basierten Maschinensteuerungen im Vergleich zu klassischen SPS-Lösungen mit exemplarischer Umsetzung einer PC-Steuerung für die automatische O-Ring Montage. Bachelorarbeit
2017
Barutta, S.: Lokalisierung und Kartografierung eines mobilen Lego Mindstorms Roboters. Projektarbeit
Blunck, P.: Ansteuerungsbox für CNC-Maschinen. Projektarbeit
Hundertmark, L.: Systementwicklung - Electronic Power Steering. Praxissemester
Melzer, K.: Bluetooth Low Energy-Hardware. Projektarbeit
Müller, F.: Automatische Erkennung des Mindesthaltbarkeitsdatums auf Lebensmittelverpackungen mit Videokamera. Projektarbeit
Schmotz, M.: Mess- und Steuerungssystem auf Arduino-Basis . Projektarbeit.
Penner, K.: Gestengesteuerte Fernbedienung eines UR10-Roboters. Bachelorarbeit
2014
Bachelorarbeiten
Brunnert, N.: Konzeption eines elektrischen Antriebs für Säaggregate - Anforderungserstellung und Auswahl. Bachelorprüfung: 20.02.2014
Projektarbeiten
Berysztak, M.: Self Localization and Mapping (SLAM) mit Lidar- oder Kamera. Projektarbeit. xx.yy.2014
Brüne, B.: Regelung des Prototypen eines Pelletgrills. Projektarbeit. xx.yy.2014
Deitel, M.: Entwicklung einer kamerabasierten Legoteil Zählmaschine. Projektarbeit. 03.12.2014
Haneke, A.: Systembestimmung eines Pelletgrills. Projektarbeit. xx.yy.2014
Marton, T.: Wearable Technology. Projektarbeit. xx.yy.2014
Praxissemester
Akyol, F.: Keyless Entry. Praxissemesterbericht. 27.06.2014
Kaya, B.: Home Security. Praxissemesterbericht. 27.06.2014
Kortmann, M.: Kameragestützte Roboterortung. Praxissemesterbericht. 01.06.2014