Offene Themen von Prof. Schneider: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(51 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Autor: [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]] | |||
== Aktuelle Arbeiten == | == Aktuelle Arbeiten == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! # !! Thema !! Inhalt !! geeignet für .. | ! # !! !! Thema !! Inhalt !! geeignet für .. | ||
|- | |||
| 18 || [[Datei:Labor AS Arbeitsplaetze rechts.JPG |ohne|150px|]] || [[Autonome Fahrbahnvermessung]] || | |||
* CAD, 3D-Druck | |||
* MATLAB<sup>®</sup>/Simulink | |||
* Robotik | |||
* Koordinatentransformation | |||
* Regelungstechnik | |||
|| PS, PA, BA | |||
|- | |||
| 17 || [[Datei:MATLAB-Symbol-700x394.jpg|ohne|150px|]] || [[Signalverarbeitung mit MATLAB und Künstlicher Intelligenz]] || | |||
* MATLAB<sup>®</sup>/Simulink | |||
* Machine Learning/Deep Learning | |||
* Digitale Signalverarbeitung | |||
* [https://www.mathworks.com/help/images/deep-learning.html Deep Learning for Image Processing] | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 16 || [[Datei:Escape Game.jpg|ohne|150px|]] || [[Educational_Escape_Game|Aufbau eines Escape Game]] || | |||
*Arduino Programmierung | |||
*Holz- oder Metallverarbeitung | |||
* Design | |||
*Konstruktion & 3D Druck | |||
*Verkabelung und Inbetriebnahme | |||
*Testing und Dokumentation im HSHL Wiki | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 15 || [[Datei:VorderseiteLegoteilzählmaschine1819.jpg|ohne|150px|]] || [[Inbetriebnahme und Optimierung einer Legoteil Zählmaschine]] || | |||
*Arduino Programmierung | |||
*Bildverarbeitung | |||
*Modellbau, Konstruktion & 3D Druck | |||
*Verkabelung und Inbetriebnahme | |||
*Testing und Dokumentation im HSHL Wiki | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 14 || [[Datei:10-Benefits-Showing-Why-Education-Is-Important-to-Our-Society.jpg|ohne|150px|]] || [[Aktivierende innovative Lehre aus studentischer Sicht]] || | |||
* Didaktik | |||
* Recherche | |||
* Konzipierung | |||
* Evaluation mit Probanden | |||
* Feedback | |||
* Dokumentation im HSHL Wiki | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |- | ||
| | | 13 || [[Datei:GyroVideoGIFwiki.gif|ohne|150px|]] || [[Aufbau von mechatronischen Laborversuchen]] || | ||
*Arduino Programmierung | *Arduino Programmierung | ||
*Konstruktion & 3D Druck | *Konstruktion & 3D Druck | ||
*Verkabelung und Inbetriebnahme | *Verkabelung und Inbetriebnahme | ||
*Testing und Dokumentation im HSHL Wiki || PS, PA | *Testing und Dokumentation im HSHL Wiki | ||
*Beispiel: [[Messaufbau_mit_Arduino:_Gyroskop]] | |||
|| PS, PA | |||
|- | |||
| 12 || [[Datei:RBS13805-Waveshare-JetRacer-Ai-Kit-Roboter-Bausatz-1 600x600.jpg|ohne|150px|]] || [[JetRacer:_Spurführung_mit_künstlicher_Intelligenz|Spurführung mit künstlicher Intelligenz]] und [[JetRacer]] || | |||
*Auswahl einer KI-Entwicklungsumgebung | |||
*Optimierung des [[JetRacer:_Optimierung_der_Streckenführung|aktuellen Standes]] | |||
*Nutzung von MATLAB zum Anlernen des Jetson Nano. | |||
*Nutzung von ROS2 zum Anlernen des Jetson Nano. | |||
*Bewertung der Vor- und Nachteile der Programmierungebungen. | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 11 || [[Datei:FTF Ansicht.jpg|ohne|150px|]] || [[Navigation eines Autonomen Mobilen Roboters mit ROS2]]|| | |||
*Einarbeitung in das bestehende [[Navigation_eines_FTF_mit_ROS2|FTF]] | |||
*Ansteuerung des FTS | |||
*Geregelte Fahrt mit ROS 2 | |||
*Vermessung und Bewertung der Güte der Fahrt mit dem bestehenden [[Referenzmessung_mit_der_Topcon_Robotic_Total_Station|Referenzsystem]]. | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 10 || [[Datei:5_Spuren.png|ohne|150px|]] || [[Spurerkennung mit Simulink]]|| | |||
*Einarbeitung in das bestehende Simulink-Modell | |||
*Recherche des Stand der Technik | |||
*Modellerweiterung um einen Algorithmus zur Spurerkennung | |||
*Optional: Erweiterung um ein Spurtracking | |||
*Optional: Einsatz von KI zur Spurerkennung | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 9 || [[Datei:BMS.jpg|ohne|150px|]] || [[Battery Management System]]|| | |||
*Literaturrecherche | |||
*Weiterentwicklung des bestehenden Aufbaus und Ergänzung um eine Battery Managment System (BMS) | |||
*Simulation der Schaltung in Multisim von National Instrument | |||
*Entwicklung der Platine in Ultiboard von National Instrument | |||
*Bestückung der entwickelten Platine | |||
*Kalibrierung und Messung der entwickelten Schaltung | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 8 || [[Datei:Fahrzeug.jpg|ohne|150px|]] || [[Aufbau und Test eines Autonomen Fahrzeugs]]|| | |||
*Einarbeitung in die Planung des Fahrzeugaufbaus | |||
*Aufbau des Fahrzeugs | |||
*Funktionstest der Systemkomponenten | |||
*Systemtest des Autonomen Fahrzeugs | |||
*Dokumentation im HSHL-Wiki | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 7 || [[Datei:Waveshare jetbot-ros-ai-kit-1.jpg|ohne|150px|]] || [[JetBot: ROS AI Kit]]|| | |||
*Einarbeitung | |||
*Aufbau des Fahrzeugs (Bausatz vorhanden) | |||
*Funktionstest der Systemkomponenten | |||
*Systemtest des Autonomen Mobilen Roboters | |||
* Fokus auf eines der Schwerpunktgebiete | |||
** SLAM LiDAR Mapping | |||
** Bahnplanung, Autonome Navigation, dynamische Hindernisbehandlung | |||
** Bildverarbeitung | |||
** Mensch-Roboter Sprachinteraktion | |||
*Dokumentation im HSHL-Wiki | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 6 || [[Datei:Waveshare JetRacer Professional ROS AI Kit.png|ohne|150px|]] || [[JetRacer: ROS AI Kit]]|| | |||
*Einarbeitung | |||
*Aufbau des Fahrzeugs (Bausatz vorhanden) | |||
*Funktionstest der Systemkomponenten | |||
*Systemtest des Autonomen Mobilen Roboters | |||
* Fokus auf eines der Schwerpunktgebiete | |||
** SLAM LiDAR Mapping | |||
** Bahnplanung, Autonome Navigation, dynamische Hindernisbehandlung | |||
** Bildverarbeitung | |||
** Mensch-Roboter Sprachinteraktion | |||
*Dokumentation im HSHL-Wiki | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 5 || [[Bild:Prüfstand 1 10.JPG|ohne|150px|]]|| Rollenprüfstand für ein Modellfahrzeug|| | |||
* Planung eines Rollenprüftstandes für ein Modellfahrzeug | |||
* Bestellung nötiger Bauteile | |||
* CAD-Design und Druck benötigter Bauteile | |||
* Systemaufbau | |||
* Systemtest | |||
* Optimierung | |||
* Dokumentation im HSHL-Wiki | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 4 || [[Bild:Hokuyo URG-04LX-UG01 Laser Scanner.jpg |ohne|150px|]] || LiDAR-Geschwindigkeitsmessung|| | |||
* Planung eines Systems zur Geschwindigkeitsmessung eines Modellfahrzeugs | |||
* Inbetriebnahme des LiDAR mit MATLAB | |||
* Systemaufbau | |||
* Systemtest | |||
* Optimierung | |||
* Dokumentation im HSHL-Wiki | |||
|| PS, PA, BA | |||
|- | |||
| 3 || [[Datei:PS-103.jpg |ohne|150px|]] || Serielles Auslesen einer Robotik Total Station|| | |||
* Einarbeitung in das bestehende System | |||
* Senden der Messdaten über die serielle Schnittstelle | |||
* Empfang der Messdaten über die serielle Schnittstelle (Visual Studio, Sprache C oder MATLAB) | |||
* Auswertung in MATLAB | |||
* Systemtest | |||
* Optimierung | |||
* Dokumentation im HSHL-Wiki | |||
|| PS, PA, BA | |||
|- | |||
| 2 || [[Datei:Gyro ST LPR510AL board.jpg |ohne|150px|]] || Anbindung und Test eines Gyroskops an die Messwerterfassungskarte DS1104 von dSpace|| | |||
* Einarbeitung in das Messystem (Gyroskop, DS1104) | |||
* Konzeption des Anschlusses (Analog/SPI) | |||
* Empfang der Messdaten | |||
* Auswertung in MATLAB (Filterung, Offsetkompensation) | |||
* Systemtest | |||
* Optimierung | |||
* Dokumentation im HSHL-Wiki | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |||
| 1 || [[Datei:Ace2 basicc125 lens basler sodavision-1-1-1.jpg|ohne|150px|]] || Einbindung einer Basler-Kamera in Visual Studio|| | |||
* Einarbeitung in das bestehende System | |||
* Morphologischer Kasten der möglichen Optionen | |||
* Bewertung und Auswahl einer Option | |||
* Umsetzung in Visual Studio mit OpenCV | |||
* Übernahme der bestehenden Bildverarbeitungssoftware im neuen System | |||
* Systemtest | |||
* Optimierung | |||
* Dokumentation im HSHL-Wiki | |||
|| PS, PA, BA, MA | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 16: | Zeile 177: | ||
! Abkürzung !! Studentische Arbeit | ! Abkürzung !! Studentische Arbeit | ||
|- | |- | ||
| PS || Praxissemester | | PS || Praxissemester (englisch ''internship'') | ||
|- | |- | ||
| PA || Projektarbeit | | PA || Projektarbeit (englisch ''projekt thesis'') | ||
|- | |- | ||
| BA || Bachelorarbeit | | BA || Bachelorarbeit (englisch ''bachelor thesis'') | ||
|- | |- | ||
| MA || Masterarbeit | | MA || Masterarbeit (englisch ''master thesis'') | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 68: | Zeile 229: | ||
# Messplatine (Planung und Aufbau einer Messplatine) | # Messplatine (Planung und Aufbau einer Messplatine) | ||
# Aufbau eines autonomen Fahrzeugs im Maßstab 1:10 | # Aufbau eines autonomen Fahrzeugs im Maßstab 1:10 | ||
# Erweiterung der [[Battery_Management_Systems |Powerpanel-Platine]] des [[Praktikum_SDE| SDE Wagens]] um ein Multi Cell - Multi Battery Pack, Battery Management Systems (BMS) | |||
== Softwarethemen mit MATLAB == | == Softwarethemen mit MATLAB == | ||
Zeile 94: | Zeile 256: | ||
## [[Wheelie_-_ein_DIY-Segway|Wheelie - ein DIY-Segway]] | ## [[Wheelie_-_ein_DIY-Segway|Wheelie - ein DIY-Segway]] | ||
## [[Keyless Entry|Keyless Entry]] | ## [[Keyless Entry|Keyless Entry]] | ||
## [[Battery_Management_Systems|Battery Management Systems]] | |||
# '''Programmierung''' | # '''Programmierung''' | ||
## Internet der Dinge | ## Internet der Dinge | ||
Zeile 138: | Zeile 301: | ||
## NXT/EV3 Projekte | ## NXT/EV3 Projekte | ||
## Themengebiete aus der [[Carolo_Cup|Carolo Cup AG]] | ## Themengebiete aus der [[Carolo_Cup|Carolo Cup AG]] | ||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 16:16 Uhr
Autor: Prof. Schneider
Aktuelle Arbeiten
# | Thema | Inhalt | geeignet für .. | |
---|---|---|---|---|
18 | Autonome Fahrbahnvermessung |
|
PS, PA, BA | |
17 | Signalverarbeitung mit MATLAB und Künstlicher Intelligenz |
|
PS, PA, BA, MA | |
16 | Aufbau eines Escape Game |
|
PS, PA, BA, MA | |
15 | Inbetriebnahme und Optimierung einer Legoteil Zählmaschine |
|
PS, PA, BA, MA | |
14 | Aktivierende innovative Lehre aus studentischer Sicht |
|
PS, PA, BA, MA | |
13 | Aufbau von mechatronischen Laborversuchen |
|
PS, PA | |
12 | Spurführung mit künstlicher Intelligenz und JetRacer |
|
PS, PA, BA, MA | |
11 | Navigation eines Autonomen Mobilen Roboters mit ROS2 |
|
PS, PA, BA, MA | |
10 | Spurerkennung mit Simulink |
|
PS, PA, BA, MA | |
9 | Battery Management System |
|
PS, PA, BA, MA | |
8 | Aufbau und Test eines Autonomen Fahrzeugs |
|
PS, PA, BA, MA | |
7 | JetBot: ROS AI Kit |
|
PS, PA, BA, MA | |
6 | JetRacer: ROS AI Kit |
|
PS, PA, BA, MA | |
5 | Rollenprüfstand für ein Modellfahrzeug |
|
PS, PA, BA, MA | |
4 | LiDAR-Geschwindigkeitsmessung |
|
PS, PA, BA | |
3 | Serielles Auslesen einer Robotik Total Station |
|
PS, PA, BA | |
2 | Anbindung und Test eines Gyroskops an die Messwerterfassungskarte DS1104 von dSpace |
|
PS, PA, BA, MA | |
1 | Einbindung einer Basler-Kamera in Visual Studio |
|
PS, PA, BA, MA |
Abkürzung | Studentische Arbeit |
---|---|
PS | Praxissemester (englisch internship) |
PA | Projektarbeit (englisch projekt thesis) |
BA | Bachelorarbeit (englisch bachelor thesis) |
MA | Masterarbeit (englisch master thesis) |
Highlights
-
Projekt JetRacer
-
Jetson AI
-
Arduino-Baukasten für Studierende
-
Projekt AMR
-
Mobile Robotik
-
Time-of-Flight 3D Sensorik
-
Autonomes Fahren
-
Simultaneous Localization and Mapping
-
TeraRanger ToF-Sensor
-
Mission on Mars
-
Low-Cost LiDAR
-
RoboSoccer
-
Mähroboter
Recherchethemen
- Verbesserungspotential der Online-Lehre und Online-Prüfungen aus Studierendensicht
- Aktivierende Lehre im Distanzunterricht aus Studierendensicht
- Leichter Einstieg in die Programmierung aus Studierendensicht
- Leichter Einstieg in Deep Learning aus Studierendensicht
- Methoden der Roboternavigation
- SLAM - Simultaneous Localization and Mapping
- Personenidentifikation
- Längsregler für einen adaptiven Geschwindigkeitsregler (ACC)
- Querregler für einen Spurhalteassistent (HC)
- Multi-Sensor-Datenfusion
Softwarethemen im Bereich künstliche Intelligenz
- Spurführung des JetRacer mit KI
Hardwarethemen
- Messaufbau: Gyroskop (Rotierende Plattform mit Servo zur Inbetriebnahme und Messung eines Gyroskops mit Arduino)
- Messaufbau: Inkrementalgeber (Ein DC-Motor dreht eine Welle auf der ein Inkrementalgeber sitzt, Messung der Inkremente mit einem Arduino)
- Messplatine (Planung und Aufbau einer Messplatine)
- Aufbau eines autonomen Fahrzeugs im Maßstab 1:10
- Erweiterung der Powerpanel-Platine des SDE Wagens um ein Multi Cell - Multi Battery Pack, Battery Management Systems (BMS)
Softwarethemen mit MATLAB
- Bewertung eines Segmentierungsalgorithmus für ein 2D-LiDAR
- Anwendungsbeispiele für ein Partikel-Filter
- Anwendungsbeispiele für ein Unscented Kalman-Filter
- Anwendungsbeispiele für ein Komplementärfilter
Softwarethemen in ROS2
- Einfacher Einstieg in ROS2
- Simulation eines AlphaBot in WeBots
- Ansteuerung eines AlphaBot mit ROS2
Digitalisierung
- Nachhaltige Dokumentation
- Onlineprüfungen mit MATLAB-Grader
- Charakterisierung der Messtechnik eines Turtle-Bot
Themenübersicht
- Elektrotechnik
- Programmierung
- Internet der Dinge
- Signal- und Bildverarbeitung
- Kameragestützte Roboterortung
- RoboSoccer Projektor
- Kameragestützte Ortung
- Visuelle Odometrie zur Roboterbewegungsschätzung
- Matlab/Simulink
- Lokalisierung von Robotern mit
- Regelungstechnik
- Multi-Sensor-Datenfusion
- Autonome Roboter
- Autonomes Fahren
- Mobile Robotik
- Mähroboter
- NXT/EV3 Projekte
- Themengebiete aus der Carolo Cup AG
Weiterführende Links
Bitte beachten Sie die Tipps in den Artikeln
→ zurück zum Hauptartikel: Studentische Arbeiten