Diskussion:Arduino Sensorsammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| 4 || 10 ||[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Trimmerkondensatoren Trimmerkondensatoren]|| [https://www.reichelt.com/it/de/shop/produkt/trimmerkondensator_1_5_-_5pf_grau-21760 TRIMMER 23508]||[[Datei:Trimmkondensator.jpeg|ohne|100px|]] ||2,67 € | | 4 || 10 ||[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Trimmerkondensatoren Trimmerkondensatoren]|| [https://www.reichelt.com/it/de/shop/produkt/trimmerkondensator_1_5_-_5pf_grau-21760 TRIMMER 23508]||[[Datei:Trimmkondensator.jpeg|ohne|100px|]] ||2,67 € | ||
|- | |- | ||
| 5 || 10 | | 5 || 10 ||[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/333079_Soldered_HallSensor_SI7211-B-00-IV#Technische_%C3%9Cbersicht 333079_Soldered_HallSensor_SI7211-B-00-IV ] ||[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Datei:333079_Soldered_HallSensor_SI7211-B-00-IV.pdf Datenblatt] ||[[Datei:333079 Soldered HallSensor SI7211-B-00-IV topview.png|mini|100px| [https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5858/333079%20Hall%20effect%20sensor%20breakout%20with%20analog%20output%20datasheet.pdf 333079_Soldered digikey 7.07.2025] ]] ||4,43 € | ||
|- | |- | ||
| 5 || 10 ||[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/DRV5055_Ratiometric-Linear-Hall_Effect_Sensor Drv5055]|| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1751598259123 Drv5055]||[[Datei:|ohne|100px|]] ||0, | | 5 || 10 ||[https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/DRV5055_Ratiometric-Linear-Hall_Effect_Sensor Drv5055]|| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1751598259123 Drv5055]||[[Datei:|ohne|100px|]] ||0,88 € | ||
|- | |- | ||
| 6 || 10 || [https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Joystick Joystick] || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/keypads-und-buttons/joysticks/ky-023-joystick-modul KY-023 - Joystick Modul ]||[[Datei:KY-023-Joystick-Modul-front04.png|mini|100px|[https://funduinoshop.com/elektronische-module/keypads-und-buttons/joysticks/ky-023-joystick-modul Funduino 31.03.2025]]] ||1,29 € | | 6 || 10 || [https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Joystick Joystick] || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/keypads-und-buttons/joysticks/ky-023-joystick-modul KY-023 - Joystick Modul ]||[[Datei:KY-023-Joystick-Modul-front04.png|mini|100px|[https://funduinoshop.com/elektronische-module/keypads-und-buttons/joysticks/ky-023-joystick-modul Funduino 31.03.2025]]] ||1,29 € | ||
Version vom 7. Juli 2025, 09:51 Uhr
| Projekt: | Arduino Sensorsammlung |
| Art: | Beschaffung |
| Starttermin: | 29.09.2024 |
| Deadline: | 13.10.2024 |
| Mitarbeiter: | Marc Ebmeyer |
Ziel
Für die Lehrveranstaltungen MTR Sensortechnik und BSE Ang. Informatik sollen Sensoren zur Veransschaulichung der Theorie beschafft und mit dem Arduino in Betrieb genommen werden.
Aufgabe
- Sensoren auswählen und in Tabelle 1 eintragen.
- Vor der Deadline mit Prof. Schneider besprechen.
- Beschaffung als Direktauftrag bis 1k auslösen.
Anforderungen
- Komplexere Aufbauten müssen geplant werden. Bitte Projektseite im Wiki erstellen und nach Planungbesprechnung mit Prof. Schneider im Januar 2025 bestellen.
- Kleinbauteile als Direktauftrag bis 1k€ im Oktober 2024 beschaffen
- Pro Sensortyp ist nur ein Sensor erforderlich. Bitte anhand von Preis, Funktion und Nutzerfreundlichkeit auswählen.
Arduino Sensorsammlung
Komplexere Projekte
Für komplexere Aufbauten gilt es entsprechende der Vorlage den Aufbau
- zu planen,
- zu dokumentieren,
- zu beschaffen (1 Exemplar)
- einmalig aufzubauen
- testen
- Vorstellung bei Prof. Schneider
- Mehrfachbeschaffung und Aufbau.
Ggf. kann hierbei ein StudentIn unterstützen (Praxissemester, Projektarbeit,...)
Projektbeispiele
- Pick-up (Induktionsspulenelementarsensor)
- Induktiver Näherungssensor/Näherungsschalter
- Induktive Wegmessung
- Resolver
- Thermoelement
- PT100/1000
- Beispiel für Messverstärker INA333
Kameramodule
| # | Bild | Bezeichnung | Artikelnummer | Wiki-Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerasystem Pixy2.1 | Pixy2.1 | Charmed Labs Pixy2.1 | |
| 2 | Kamerasystem Original Pixy Lego | Pixy for Lego | Charmed Labs Pixy Lego | |
| 3 | ArduCam 2MP SPI for Arduino | B0067 | Arducam Mini 2MP | |
| 4 | NXTCam-v4 | NXTCam-v4 | NXTCam-v4 |
→ zurück zum Hauptartikel: Arduino: Sensorbaukasten




















