MTR Multisensorsysteme WS 26/27
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
| Modul | Multisensorsysteme (Wahlpflichtprofil „Systems Design Engineering“), Wintersemester |
| Modulbezeichnung: | MTR-B-2-7.10 |
| Modulverantwortung: | Ulrich Schneider |
| Lehrveranstaltung: | Multisensorsysteme |
Praktikum Multisensorsysteme
Die 20 % Bonus gibt es für die erfolgreiche Durchführung der Praktikumstermine.
Voraussetzungen:
- 100 % Eigenleistung, kein KI-Einsatz
- nachhaltige Dokumentation in SVN
| Lektion | Termin | Thema |
|---|---|---|
| 3 | 14.10.2026 | Rekursive Filter |
| 5 | 28.10.2026 | Alpha-Beta-Filter |
| 6 | 04.11.2026 | Alpha-Beta-Gamma-Filter |
| 8 | 18.11.2026 | 1D-Kalman-Filter |
| 10 | 02.12.2026 | 2D-Kalman-Filter |
| 13 | 23.12.2026 | Multi-Sensor-Datenfusion |
| 15 | 20.01.2027 | Komplementärfilter |
→ zurück zum Hauptartikel: MTR Multisensorsysteme