BSE Modellierung und Simulation - SoSe25: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* [[Einführung_in_MATLAB|Einführung in MATLAB<sup>®</sup>]] | * [[Einführung_in_MATLAB|Einführung in MATLAB<sup>®</sup>]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || 17.04.2024 10:00-11:30 Uhr | | 2 || 17.04.2024 | ||
|| 10:00-11:30 Uhr | |||
|| Ersatztermin für 2.5.25 | || Ersatztermin für 2.5.25 | ||
|- | |- | ||
Version vom 21. März 2025, 11:35 Uhr

| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
| Lehrveranstaltung: | Modellierung und Simulation |
| Modul | Business and Systems Engineering, Wissenschaftliches Arbeiten, Seminar, Sommersemester |
| Modulbezeichnung: | BSE-M-2-1.04 |
| Modulverantwortung: | Prof. Ulrich Schneider |
| Zeit: | Freitag, 08:15 - 09:45 Uhr |
| Ort: | Labor L3.1-E00-120 |
Lektionen
| # | Termin | Thema | Terminverschiebung |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.04.2024 | 8:15-9:45 Uhr
| |
| 2 | 17.04.2024 | 10:00-11:30 Uhr | Ersatztermin für 2.5.25 |
| 01.05.2024 | Tag der Arbeit, Feiertag | ||
| 2 | 15.05.2024 |
| |
| 3 | 29.05.2024 | Ausfall | |
| 4 | 12.06.2024 | Ausfall | |
| 5 | 26.06.2024 | Digitale Signalverarbeitung mit Simulink |
→ zurück zum Hauptartikel: Modellierung und Simulation