BSE Modellierung und Simulation - SoSe25: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
* [[MATLAB-Befehle|Sammlung nützlicher MATLAB<sup>®</sup>-Befehle]] | * [[MATLAB-Befehle|Sammlung nützlicher MATLAB<sup>®</sup>-Befehle]] | ||
[[Datei:WikiLink.png|20px]] [[Einführung_in_MATLAB|Einführung in MATLAB<sup>®</sup>]] | [[Datei:WikiLink.png|20px]] [[Einführung_in_MATLAB|Einführung in MATLAB<sup>®</sup>]] | ||
* Oberfläche | |||
* Vektoren und Matrizen | * Vektoren und Matrizen | ||
* | * Skripte erstellen | ||
* Initialisierung | * Initialisierung | ||
|- | |- | ||
Version vom 27. März 2025, 08:40 Uhr

| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
| Lehrveranstaltung: | Modellierung und Simulation |
| Modul | Business and Systems Engineering, Wissenschaftliches Arbeiten, Seminar, Sommersemester |
| Modulbezeichnung: | BSE-M-2-1.04 |
| Modulverantwortung: | Prof. Ulrich Schneider |
| Zeit: | Freitag, 08:15 - 09:45 Uhr |
| Ort: | Labor L3.1-E00-120 |
Einleitung
MATLAB® ist ein Mathematik- und Simulationswerkzeug, welches in der Industrie umfangreich genutzt wird. Die HSHL stellt ihren Studierenden kostenlos Lizenzen zur Verfügung. Diese Lehrveranstaltung bietet einen einfach praktischen Einstieg. Programmierkenntnisse sind von Vorteil, werden jedoch nicht erwartet.
Workload des Seminars
| SWS | Workload | Präsenz | Selbststudium |
|---|---|---|---|
| 2 | 75 h | 18 h | 57 h (ca. 4 h/w) |
Inhalte
| Lektion | Termin | Thema | Terminverschiebung |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.2025 | 8:15-9:45 Uhr
| |
| 2 | 28.03.2025 | 10:00-11:30 Uhr
|
Ersatztermin für 02.05.25 |
| 3 | 04.04.2025 | 8:15-9:45 Uhr | |
| 4 | 04.04.2025 | 10:00-11:30 Uhr | Ersatztermin für 13.6.25 |
| 5 | 11.04.2025 | 8:15-9:45 Uhr | |
| 6 | 11.04.2025 | 10:00-11:30 Uhr | Ersatztermin für 20.6.25 |
| 18.04.2025 | |||
| 25.04.2025 | |||
| 02.05.2025 | |||
| 7 | 09.05.2025 | ||
| 8 | 16.05.2025 | ||
| 9 | 23.05.2025 | ||
| 10 | 30.05.2025 | Brückentag Himmelfahrt | |
| 11 | 06.06.2025 | ||
| 13.06.2025 | |||
| 20.06.2025 | |||
| 12 | 27.06.2025 |
Literatur
- Stein, U.: Programmieren mit MATLAB Programmiersprache, grafische Benutzeroberflächen, Anwendungen. München: Hanser Verlag, 7. Aufl. 2023. E-Book-ISBN 978-3-446-47788-9. URL: Online verfügbar
Nützliche Links
Weiterführende Themen
→ zurück zum Hauptartikel: Modellierung und Simulation
→ weiter zum Artikel: Wissenschaftliches Arbeiten