MTR Multisensorsysteme WS 25/26: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| '''Modulverantwortung:''' || Ulrich Schneider | | '''Modulverantwortung:''' || Ulrich Schneider | ||
|- | |- | ||
| '''Lehrveranstaltung:''' || | | '''Lehrveranstaltung:''' || Multisensorsysteme | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 09:25 Uhr
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
| Modul | Multisensorsysteme (Wahlpflichtprofil „Systems Design Engineering“), Wintersemester |
| Modulbezeichnung: | MTR-B-2-7.10 |
| Modulverantwortung: | Ulrich Schneider |
| Lehrveranstaltung: | Multisensorsysteme |
Praktikum Multisensorsysteme
| Lektion | Termin | Thema |
|---|---|---|
| 3 | 08.10.2025 | Rekursive Filter |
| 5 | 22.10.2025 | 1D-Kalman-Filter |
| 6 | 29.10.2025 | 1D-Kalman-Filter |
| 7 | 05.11.2025 | 2D-Kalman-Filter |
| 12 | 10.12.2025 | Komplementärfilter |
| 14 | 07.01.2026 | Alpha-Beta-Filter |
| 15 | 14.01.2026 | Alpha-Beta-Gamma-Filter |
→ zurück zum Hauptartikel: MTR Multisensorsysteme