MTR Multisensorsysteme WS 25/26: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
| 3  || 08.10.2025|| [[MTR Multisensorsysteme: Rekursive Filter |Rekursive Filter]]
| 3  || 08.10.2025|| [[MTR Multisensorsysteme: Rekursive Filter |Rekursive Filter]]
|-
|-
| 5  || 22.10.2025|| [[MTR Multisensorsysteme: 1D Kalman Filter |1D Kalman Filter]]
| 5  || 22.10.2025|| [[MTR Multisensorsysteme: 1D-Kalman-Filter |1D-Kalman-Filter]]
|-
|-
| 6  || 29.10.2025|| [[MTR Multisensorsysteme: 1D Kalman Filter |1D Kalman Filter]]
| 6  || 29.10.2025|| [[MTR Multisensorsysteme: 1D-Kalman-Filter |1D-Kalman-Filter]]
|-
| 7  || 05.11.2025|| [[MTR Multisensorsysteme: 2D-Kalman-Filter |2D-Kalman-Filter]]
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2025, 07:45 Uhr

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Schneider
Modul Multisensorsysteme (Wahlpflichtprofil „Systems Design Engineering“), Wintersemester
Modulbezeichnung: MTR-B-2-7.10
Modulverantwortung: Ulrich Schneider
Lehrveranstaltung: Sensortechnik

Praktikum Multisensorsysteme

Lektion Termin Thema
3 08.10.2025 Rekursive Filter
5 22.10.2025 1D-Kalman-Filter
6 29.10.2025 1D-Kalman-Filter
7 05.11.2025 2D-Kalman-Filter



→ zurück zum Hauptartikel: MTR Multisensorsysteme