Wissenschaftliches Arbeiten SoSe2026
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
| Lehrveranstaltung: | Wissenschaftliches Arbeiten & Wissenschaftlich Arbeiten mit Simulationsmethoden |
| Modul | Business and Systems Engineering, Wissenschaftliches Arbeiten, Seminar, Sommersemester |
| Modulbezeichnung: | BSE-M-2-1.04 |
| Modulverantwortung: | Prof. Ulrich Schneider |
| Zeit: | Freitag, 10:00 - 12:00 Uhr |
| Ort: | Labor L3.1-E00-120 |
Aufgabe
Analysieren Sie einen Hollywood-Mythos mit wissenschaftlichen Methoden. Nutzen Sie eine MATLAB® (oder MATLAB®/Simulink) Simulation zur Modellierung und Simulation der physikalischen oder chemischen Zusammenhänge.
Prüfungsform(en)
| Prüfungsteil | Gewichtung |
|---|---|
| Präsentation (Dauer: 30 Minuten) | 50 % |
| Projektbearbeitung in der LV Modellierung und Simulation | 50 % |
Anforderungen
- Machen Sie sich mit den Veranstaltungsregeln bekannt.
- Suchen Sie sich ein Thema aus, tragen Sie es in die Tabelle ein.
- Erzeugen Sie einen Artikel für Ihren Vorschlag. Hier ist ein Beispielartikel.
- Füllen Sie Ihren Artikel mit einer Gliederung.
- Lesen Sie von vor Ablauf der Deadline Ihr Feedback auf der Diskussionsseite. Befolgen Sie ggf. die Tipps.
- Wurde Ihr Artikel abgelehnt unterbreiten Sie noch vor Ablauf der Deadline einen neuen Vorschlag.
- Verlinken Sie diesen vor Ablauf der Deadline zur Bewertung hier im Artikel.
- Nutzen Sie bitte die Wiki-Suche nach Ihrem Thema, ob dies bereits vergeben wurde. Dann sparen Sie sich viel Arbeit.
- Themen, die sich über einen schrägen Wurf oder einen freien Fall modellieren lassen, werden NICHT zugelassen.
- Verwenden Sie bei Betrachtungen vektorieller Größen (z. B. Kräfte, Geschwindigkeit, Beschleunigung,...) die Vektorrechnung.
Bewertungsvorlagen der Lehrveranstaltung
| Beschreibung | Dokument/Link |
|---|---|
| Nutzen Sie diese Vorlagen, um Kommilitonen ein Feedback zum Vortrag zu geben. | Feedbackdokument für die Vorträge |
| Nutzen Sie diese Excel-Datei für Ihre Eigenbewertung der Präsentation. | SVN-Link: Bewertung_BSE_WA_Praesentation_SoSe2026.xlsx |
| Nutzen Sie diese Excel-Datei für Ihre Eigenbewertung der Modellbildung und Simulation. | SVN-Link: Bewertung_BSE_WA_Modellbildung_SoSe2026.xlsx |
Themenverteilung
Die Themen 2026 sollen sich auf die Filmreihe James Bond beziehen.
| # | Thema | Bearbeiter | Status | Vortragstermin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Sonnenreflektor Stirb an einem anderen Tag: Ikarus |
Tobias Brandt | genehmigt | 12.06.2026 |
| 2 | Casino Royale: Flugzeugturbine "bläst Auto" um | Jens Potthoff | genehmigt | 12.06.2026 |
| 3 | James Bond Gadgets: Was kann es geben und was gibt es bereits? | Lukas Berkemeier | genehmigt | 12.06.2026 |
| 4 | Moonraker: Bond holt sich den Fallschirm vom Beißer im freien Fall | Jan Scharmann | genehmigt | 26.06.2026 |
| 5 | Der Mann mit dem goldenen Colt: Spiralsprung mit dem AMC Hornet | Andreas Werning | genehmigt | 26.06.2026 |
| 6 | James Bond 007: Skyfall: Ein Bagger greift nach einem fahrenden Eisenbahnwaggon | Yunkai Lin | genehmigt | 26.06.2026 |
| 7 | Leben und Sterben lassen: Der Elektromagnet in der Uhr | Seda Ünal | genehmigt | 03.07.2026 |
| 8 | Goldfinger: Aus dem Flugzeug gesaugt | Mohammed Yassine Houari | genehmigt | 03.07.2026 |
| 9 | Diamantenfieber: Ein Auto auf 2 Rädern | xiangyao liu | genehmigt | 10.07.2026 |
| 10 | Feuerball: Das Jetpack | Ramo Agic | genehmigt | 10.07.2026 |
Semestertermine
Beispiele
Tools
Verwenden Sie
- MATLAB/Simulink für die Simulation.
Siehe auch
- Richtlinien - BSE Seminar Wissenschaftliches Arbeiten SoSe2025
- Wissenschaftliches Arbeiten mit LaTeX
- Anforderungen an eine wissenschaftlich Arbeit
- Checkliste vor der Abgabe
→ zurück zum Hauptartikel: Seminar Wissenschaftliches Arbeiten
→ zurück zum Artikel: Modellierung und Simulation
→ Haben Sie Fragen? FAQ