SoSe24 - Praktikum Systementwurf - Lernzielkontrolle 3

| Autor: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
| Thema: | Spurerkennung mit Kamera |
| Workshoptermin: | 20.06.2024 |
| Lernzielkontrolle 3: | 04.07.2024 |
| Abgabe als Wiki-Artikel: | 04.07.2024 |
Lernziele
Nach erfolgreicher Teilnahme am Workshop:
- können Sie die intrinsischen und extrinsischen Parameter einer Kamera bestimmen.
- können Sie eine Inverse Perspektiventransformation durchführen.
- können Sie Fahrbahnmarkierungen segmentieren.
- können Sie das Spurpolynom maßstabsgetreu bestimmen.
Bewertung
Die Bewertung in Tabelle 1 ergibt sich aus einer praktischen Lernzielkontrolle. Sie haben für die Präsentation Ihrer Ergebnisse 15 Minuten Zeit. Bearbeiten Sie die Aufgaben im Nachgang zum Workshop vor der Lernzielkontrolle.
| Aufgabe | Inhalt | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lösung der Aufgaben und Dokumentation im Wiki-Artikel (s. Spurerkennung mit Kamera) | 1 |
| 2 | Beschreiben Sie Probleme (vgl. Tabelle 2). | 1 |
| 3 | Analysieren Sie die Ursachen der Probleme mit Stateflow Schritt für Schritt (vgl. Tabelle 3). | 1 |
| 4 | Beschreiben Sie Maßnahmen zur Beseitigung der identifizierten Ursache(n) (vgl. Tabelle 4). | 2 |
| 5 | Setzen Sie die Maßnahmen um (vgl. Tabelle 4). | 1 |
| 6 | Weisen Sie die Wirksamkeit mittels Simulation nach (vgl. Tabelle 4). | 1 |
Vorlagen
| Beschreibung | Das Problem ist.. | Das Problem ist nicht... |
|---|---|---|
| Was genau ist das Problem? | ||
| Wo tritt das Problem auf? | Beispiel | Beispiel |
| Wie zeigt sich das Problem? | Beispiel | Beispiel |
| Wann tritt das Problem auf? | Beispiel | Beispiel |
| Warum ist es ein Problem? | Beispiel | Beispiel |
| Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Warum? |
Wirksamkeit der Maßnahmen
| Nr. | Maßnahme | Verantwortung | Termin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Mustermann |
Teams
Füllen Sie bitte Ihren Wiki-Artikel bis zum Termin der Lernzielkontrolle und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse.
| # | Thema | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 9.4 Inverse Perspektiventransformation (IPT) | Daniel Block, Paul Janzen |
| 2 | 9.5 Segmentierung der Fahrbahnmarkierungen | Dennis Fleer, Philipp Sander |
| 3 | 9.6 Spurpolynom | Yunkai Lin, Xiangyao Liu, Yuhan Pan |
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE | SDE-Team 2024/25




