LED Tetris: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
===== Bodenplatte ===== | |||
[[Datei:LED-Tetris-Zeichnung-Bodenplatte.jpg|200px|mini| | [[Datei:LED-Tetris-Zeichnung-Bodenplatte.jpg|200px|left|mini|Abb...Bodenplatte]] | ||
Die in der Abbildung ... zu sehende Zeichnung zeigt die Bodenplatte. Sie besteht aus einer 3mm Holzplatte.<br> | |||
Sie wurde auf 196mm Breite und 500mm Höhe zugeschnitten.<br> | |||
Es wurden die sechs Bohrlöcher des Gitters übertragen und der Ausschnitt des LCD-Displays ausgeschnitten. | |||
<br clear=all> | |||
===== LED-Streifen ===== | |||
==== Controller ==== | ==== Controller ==== |
Version vom 10. Januar 2022, 21:51 Uhr
Autoren: Yannick Schmidt & Nils Koch
Betreuer: Prof. Göbel & Prof. Schneider
→ zurück zur Übersicht: WS 20/21: Angewandte Elektrotechnik (BSE)
Einleitung
Das Ziel der Gruppe von Yannick Schmidt & Nils Koch ist es das Spiel "Tetris" auf einer selbstgebauten 10x20 LED Matrix im Rahmen des GET-Fachpraktikums zu realisieren. Der aktuelle Score und der Highscore sollen auf einem kleinen Display angezeigt werden. Die Eingabe erfolgt per selbstgebauten Gamepad.
Anforderungen
ID | Inhalt | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Möglichst dicht gepackte LED Matrix | Yannick Schmidt | 5.10.2021 | Yannick Schmidt, Nils Koch | 26.10.2021 |
2 | Rechteckiger LED Look | Yannick Schmidt | 5.10.2021 | Yannick Schmidt, Nils Koch | 26.10.2021 |
3 | Start- und Endanimation | Yannick Schmidt | 5.10.2021 | Yannick Schmidt, Nils Koch | 26.10.2021 |
4 | Speicherbarer Highscore | Yannick Schmidt | 5.10.2021 | Yannick Schmidt, Nils Koch | 26.10.2021 |
5 | Eingabe per kabelgebundenes Gamepad (evtl. auch kabellos per Bluetooth) | Yannick Schmidt | 5.10.2021 | Yannick Schmidt, Nils Koch | 26.10.2021 |
6 | Stromversorgung mittels USB Powerbank | Yannick Schmidt | 5.10.2021 | Yannick Schmidt, Nils Koch | 26.10.2021 |
7 | Optional: Staufach für das Gamepad, welches sich per Sensor öffnen lässt | Yannick Schmidt | 5.10.2021 | Yannick Schmidt, Nils Koch | 26.10.2021 |
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf
Komponentenspezifikation
Komponente | Beschreibung | Abbildung |
---|---|---|
Arduino UNO | Microcontroller 14 digitale I/O Pins 6 analoge Eingänge |
|
WS2812B ECO | 3 LEDs Rot, Grün, Blau 256 Helligkeitsstufen |
|
LCD-Display | I2C-Verbindung 16x2 Pixel Auflösung Hintergrundbeleuchtung |
|
Gitter | 3 Teile Rechteckiger Ausschnitt für LEDs Bohrlöcher und Stifte zum Verbauen |
|
Controller | Design orientiert am SNES Controller Controller-Board mittig befestigt Clip-Verbindung zum einfachen öffnen |
Umsetzung (HW/SW)
Hardware
Die Hardware besteht aus der LED-Einheit und dem Controller
LED-Einheit
Die LED-Einheit umfasst eine Bodenplatte, auf der 10 LED-Streifen des Typs WS2812b mit einer Länge von 20 LEDs in Form einer Matrix parallel aufgeklebt sind.
Auf der LED-Matrix wird ein Gitter montiert, welches als Abstandshalter zur Kunststoffscheibe fungiert und einen rechteckigen Leuchteffekt der LEDs erzeugt.
Unterhalb der Matrix ist das LCD-Display montiert.
Bodenplatte
Die in der Abbildung ... zu sehende Zeichnung zeigt die Bodenplatte. Sie besteht aus einer 3mm Holzplatte.
Sie wurde auf 196mm Breite und 500mm Höhe zugeschnitten.
Es wurden die sechs Bohrlöcher des Gitters übertragen und der Ausschnitt des LCD-Displays ausgeschnitten.
LED-Streifen
Controller
Software
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Projektplan
Projektdurchführung
YouTube Video
Weblinks
Literatur
→ zurück zur Übersicht: WS 21/22: Angewandte Elektrotechnik (BSE)