Diskussion:Sensorinbetriebnahme mit Arduino und Simulink: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
| 7 || 28.04.26 || | | 7 || 28.04.26 || | ||
* | * Ask Mr. Ebmeyer to borrow a luxmeter as a reference (e.g. from Prof. Meyer) | ||
* | * Measure the values and the reference to calibrate the characteristic curve | ||
* | * use MATLAB regression app | ||
* compare the characteristic curve in the datasheet to the selfmade | |||
|| A || Done || | || A || Done || | ||
|} | |} | ||
Version vom 28. April 2026, 12:00 Uhr
| # | date | plan for this week | Priority | progress | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.03.26 |
|
A | Done |
| |||
| 2 | 10.03.26 |
|
A | Done |
| |||
| 3 | 17.03.26 |
|
A | Done |
| |||
| 4 | 24.03.26 |
|
B | Done |
| |||
| 5 | 31.03.26 |
|
A | Done |
|
A A A B |
||
| 6 | 14.04.26 |
|
A | |||||
| 7 | 28.04.26 |
|
A | Done |