WA SoSe2022: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 28: Zeile 28:
|  0  || [[WA_2020_Beispielartikel|Beispielartikel]] || [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]] || ||
|  0  || [[WA_2020_Beispielartikel|Beispielartikel]] || [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Schneider]] || ||
|-
|-
|  1  || [[Fluch der Karibik (2003) - Jack und Kanone am Flaschenzug]] || [[Benutzer:Jan-Henrik_Steltenkamp| Jan Henrik Steltenkamp]] || zugelassen, s. Anmerkung || offen || offen
|  1  || [[Fluch der Karibik (2003) - Jack und Kanone am Flaschenzug]] || [[Benutzer:Jan-Henrik_Steltenkamp| Jan Henrik Steltenkamp]] || zugelassen, s. Anmerkung || offen || 10.05.22
|-
|-
|  2  || [[Kingsman: The Secret Service (2014) - Unterwasserszene]] || [[Benutzer:Katrin_Schoene| Katrin Schöne]] || zugelassen || offen || offen
|  2  || [[Kingsman: The Secret Service (2014) - Unterwasserszene]] || [[Benutzer:Katrin_Schoene| Katrin Schöne]] || zugelassen || offen || 10.05.22
|-
|-
|  3  || [[Your Name (2016) - Komet Tiamat]] || [[Benutzer:Christian_Schwinne| Christian Schwinne]] || zugelassen, s. Anmerkung || offen || offen
|  3  || [[Your Name (2016) - Komet Tiamat]] || [[Benutzer:Christian_Schwinne| Christian Schwinne]] || zugelassen, s. Anmerkung || offen || 10.05.22
|-
|-
|  4  || [[Der Soldat James Ryan (1998): Schuss im Wasser]] || [[Benutzer:Lukas Honerlage| Lukas Honerlage]] || zugelassen || offen || offen
|  4  || [[Der Soldat James Ryan (1998): Schuss im Wasser]] || [[Benutzer:Lukas Honerlage| Lukas Honerlage]] || zugelassen || offen || 17.05.22
|-
|-
|  5  || [[Rogue One: A Star Wars Story (2016) - Laser im Weltall]] || [[Benutzer:Robert_Leidig| Robert Leidig]] || zugelassen, s. Anmerkung || offen || offen
|  5  || [[Rogue One: A Star Wars Story (2016) - Laser im Weltall]] || [[Benutzer:Robert_Leidig| Robert Leidig]] || zugelassen, s. Anmerkung || offen || 17.05.22
|-
|-
|  6  || [[Mercedes SLS AMG Werbung (2010): Fahrt an der Tunneldecke]] || [[Benutzer:Mario Wollschlaeger| Mario Wollschläger]] || zugelassen || offen || offen
|  6  || [[Mercedes SLS AMG Werbung (2010): Fahrt an der Tunneldecke]] || [[Benutzer:Mario Wollschlaeger| Mario Wollschläger]] || zugelassen || offen || 17.05.22
|-
|-
|  7  || [[Fight Club (1999) - Apartment Explosion]] ||  [[Benutzer:Gerrit_Wurth| Gerrit Wurth]] || zugelassen || offen || offen
|  7  || [[Fight Club (1999) - Apartment Explosion]] ||  [[Benutzer:Gerrit_Wurth| Gerrit Wurth]] || zugelassen || offen || 26.05.22
|-
|-
|  8  || [[Sans Repit - Ruhelos (2022) - Aufprall auf einem geparkten Auto]] || [[Benutzer:Orience-Charnelle_Mefenya| Orience Charnelle Mefenya]] || zugelassen, s. Anmerkung || offen || offen
|  8  || [[Sans Repit - Ruhelos (2022) - Aufprall auf einem geparkten Auto]] || [[Benutzer:Orience-Charnelle_Mefenya| Orience Charnelle Mefenya]] || zugelassen, s. Anmerkung || offen || 26.05.22
|-
|-
|  9  || [[Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (2017) – Drehende Guillotine]] || [[Benutzer:Maike_Luetkewitte| Maike Lütkewitte]]|| zugelassen || offen || offen
|  9  || [[Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (2017) – Drehende Guillotine]] || [[Benutzer:Maike_Luetkewitte| Maike Lütkewitte]]|| zugelassen || offen || 26.05.22
|-
|-
|  10  || [[UNCHARTED (2022) – Kistensprung in der Luft]] || [[Benutzer:Andreas Mentrup| Andreas Mentrup]]|| zugelassen || offen || offen
|  10  || [[UNCHARTED (2022) – Kistensprung in der Luft]] || [[Benutzer:Andreas Mentrup| Andreas Mentrup]]|| zugelassen || offen || 31.05.22
|-
|-
|  11 || [[Marie Curie-Elemente des Lebens (2019)-Touristenattraktion "Atomwaffentest"]]|| [[Benutzer:Olga Ruhe| Olga Ruhe]]|| zugelassen, s. Anmerkung || offen || offen
|  11 || [[Marie Curie-Elemente des Lebens (2019)-Touristenattraktion "Atomwaffentest"]]|| [[Benutzer:Olga Ruhe| Olga Ruhe]]|| zugelassen, s. Anmerkung || offen || 31.05.22
|-
|-
|  12 || [[Black Panther (2018)- Kinetische Energie im Anzug]]|| [[Benutzer:Christabelle Feunang| Christabelle Feunang]]|| zugelassen || offen || 14.06.22
|-
|-
|  12 || [[Black Panther (2018)- Kinetische Energie im Anzug]]|| [[Benutzer:Christabelle Feunang| Christabelle Feunang]]|| zugelassen || offen || offen
|  13 || [[James Bond - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974)|James Bond - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974) - Sprung über kaputte Brücke ]]||[[Benutzer:Marc_Eidhoff|Marc Eidhoff]]|| zugelassen, Hinweis beachten || offen || 14.06.22
|-
|  13 || [[James Bond - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974)|James Bond - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974) - Sprung über kaputte Brücke ]]||[[Benutzer:Marc_Eidhoff|Marc Eidhoff]]|| zugelassen, Hinweis beachten || offen || offen


|}
|}

Version vom 19. April 2022, 09:03 Uhr

Aufgabe

Analysieren Sie einen Hollywood-Mythos mit wissenschaftlichen Methoden. Nutzen Sie eine MATLAB (oder MATLAB/Simulink) Simulation zur Modellierung und Simulation der physikalischen oder chemischen Zusammenhänge.


Anforderungen

  • Machen Sie sich mit den Veranstaltungsregeln bekannt.
  • Suchen Sie sich ein Thema aus, tragen Sie es in die Tabelle ein.
  • Erzeugen Sie einen Artikel für Ihren Vorschlag. Hier ist ein Beispielartikel.
  • Füllen Sie Ihren Artikel mit einer Gliederung.
  • Lesen Sie von vor Ablauf der Deadline Ihr Feedback auf der Diskussionsseite. Befolgen Sie ggf. die Tipps.
  • Wurde Ihr Artikel abgelehnt unterbreiten Sie noch vor Ablauf der Deadline einen neuen Vorschlag.
  • Erstellen Sie Ihren Multimedia-Vortrag und speichern Sie diesen dafür vorbereiteten Panopto-Abgabeordner.
  • Verlinken Sie diesen vor Ablauf der Deadline zur Bewertung hier im Artikel.
  • Arbeiten Sie sich in LaTeX ein. Hinweise hierzu finden Sie in Moodle und dem HSHL-Wiki.
  • Erstellen Sie zum Vortrag eine wiss. Ausarbeitung mit LaTeX in Qualität einer Masterarbeit.
  • Verlinken Sie diesen vor Ablauf der Deadline zur Bewertung hier im Artikel.
  • Eine FAQ basierend auf Ihren Fragen finden Sie hier.

Hinweise:

  • Nutzen Sie bitte die Wiki-Suche nach Ihrem Thema, ob dies bereits vergeben wurde. Dann sparen Sie sich viel Arbeit.
  • Themen, die sich über einen schrägen Wurf oder einen freien Fall modellieren lassen werden NICHT zugelassen.
  • Verwenden Sie bei Betrachtungen vektorieller Größen (z. B. Kräfte) die Vektorrechnung.
# Thema Bearbeiter Status Abgabe P. bis 1.5. Feedback
0 Beispielartikel Prof. Schneider
1 Fluch der Karibik (2003) - Jack und Kanone am Flaschenzug Jan Henrik Steltenkamp zugelassen, s. Anmerkung offen 10.05.22
2 Kingsman: The Secret Service (2014) - Unterwasserszene Katrin Schöne zugelassen offen 10.05.22
3 Your Name (2016) - Komet Tiamat Christian Schwinne zugelassen, s. Anmerkung offen 10.05.22
4 Der Soldat James Ryan (1998): Schuss im Wasser Lukas Honerlage zugelassen offen 17.05.22
5 Rogue One: A Star Wars Story (2016) - Laser im Weltall Robert Leidig zugelassen, s. Anmerkung offen 17.05.22
6 Mercedes SLS AMG Werbung (2010): Fahrt an der Tunneldecke Mario Wollschläger zugelassen offen 17.05.22
7 Fight Club (1999) - Apartment Explosion Gerrit Wurth zugelassen offen 26.05.22
8 Sans Repit - Ruhelos (2022) - Aufprall auf einem geparkten Auto Orience Charnelle Mefenya zugelassen, s. Anmerkung offen 26.05.22
9 Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (2017) – Drehende Guillotine Maike Lütkewitte zugelassen offen 26.05.22
10 UNCHARTED (2022) – Kistensprung in der Luft Andreas Mentrup zugelassen offen 31.05.22
11 Marie Curie-Elemente des Lebens (2019)-Touristenattraktion "Atomwaffentest" Olga Ruhe zugelassen, s. Anmerkung offen 31.05.22
12 Black Panther (2018)- Kinetische Energie im Anzug Christabelle Feunang zugelassen offen 14.06.22
13 James Bond - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974) - Sprung über kaputte Brücke Marc Eidhoff zugelassen, Hinweis beachten offen 14.06.22

Beispiele

Metin Tolan: So werden wir Europameister
Prof. Metin Tolan - James Bond im Visier der Physik
TopZehn: Die 10 größten Film-Mythen
Bond Car Flip - Mythbusters for the Impatient
Debunked: Hide In A Fridge During A Nuclear Blast
Mark Benecke: Labor-Untersuchungen zu Morgellonen
Bright Side: 12 Myths
Galileo: Harry Potter Mythen
Prezi Video
Great Presentation
Creative Presentation
Good VS Bad

Hinweise zum Video

  • Erstellen Sie das Video mit Panopto.

Tools

Verwenden Sie

  • Panopto oder Präzi Video für die Präsentation,
  • LaTeX für die Dokumentation,
  • MATLAB/Simulink für die Simulation.

Als Tools für den Videoschnitt bieten sich u.a. an:

Häufig gestellte Fragen

Hier geht es zur FAQ

Kollaboratives Arbeiten via Cloud

Um den Studierenden die Teamarbeit für Projekte zu ermöglichen, hat das Zentrum für Wissensmanagement nun in einem study-assist-Artikel die Verwendung der ScieBo-CampusCloud empfohlen. Mehr dazu finden Sie hier: Gemeinsam Dokumente bearbeiten.

Siehe auch



→ zurück zum Hauptartikel: Seminar Wissenschaftliches Arbeiten