BSE Modellierung und Simulation - SoSe26: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Lektion !! Termin !! Thema !! Inhalte !! Terminverschiebung | ! Lektion !! Termin !! Thema !! Inhalte/LZK !! Terminverschiebung | ||
|- | |- | ||
| 1 || 10.04.2026 | | 1 || 10.04.2026 | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
[[Datei:WikiLink.png|20px]] [[Einführung_in_MATLAB|Einführung in MATLAB<sup>®</sup>]] | [[Datei:WikiLink.png|20px]] [[Einführung_in_MATLAB|Einführung in MATLAB<sup>®</sup>]] | ||
|| | || | ||
* | |||
* Oberfläche | * Oberfläche | ||
* Vektoren und Matrizen | * Vektoren und Matrizen | ||
* Skripte erstellen | * Skripte erstellen | ||
* Initialisierung | * Initialisierung | ||
→ [[MATLAB Lernzielkontrolle: Einführung|Lernzielkontrolle]] | |||
|- | |- | ||
| 2 || 10.04.2026 | | 2 || 10.04.2026 | ||
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
* Grafik-Handles | * Grafik-Handles | ||
* Übung 2D-Grafik | * Übung 2D-Grafik | ||
→ [[MATLAB_Lernzielkontrolle:_Graphische_Darstellung|Lernzielkontrolle]] | |||
|| Ersatztermin für 15.05.26 | || Ersatztermin für 15.05.26 | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2026, 07:43 Uhr

| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
| Lehrveranstaltung: | Modellierung und Simulation |
| Modul | Business and Systems Engineering, Wissenschaftliches Arbeiten, Seminar, Sommersemester |
| Modulbezeichnung: | BSE-M-2-1.04 |
| Modulverantwortung: | Prof. Ulrich Schneider |
| Zeit: | Freitag, 08:00 - 09:30 Uhr und 9:45 - 11:15 Uhr, Terminplan beachten |
| Ort: | Labor L3.1-E00-120 |
Einleitung
MATLAB® ist ein Mathematik- und Simulationswerkzeug, welches in der Industrie umfangreich genutzt wird. Die HSHL stellt ihren Studierenden kostenlos Lizenzen zur Verfügung. Diese Lehrveranstaltung bietet einen einfach praktischen Einstieg. Programmierkenntnisse sind von Vorteil, werden jedoch nicht erwartet.
Workload des Seminars
| SWS | Workload | Präsenz | Selbststudium |
|---|---|---|---|
| 2 | 75 h | 18 h | 57 h (ca. 4 h/w) |
Inhalte
| Lektion | Termin | Thema | Inhalte/LZK | Terminverschiebung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.04.2026 | 8:00-9:30 Uhr
|
| |
| 2 | 10.04.2026 | 9:45-11:15 Uhr |
|
Ersatztermin für 15.05.26 |
| 3 | 17.04.2026 | 8:00-9:30 Uhr |
|
|
| 4 | 17.04.2026 | 9:45-11:15 Uhr |
|
Ersatztermin für 05.06.26 |
| 5 | 24.04.2026 | 8:00-9:30 Uhr |
|
|
| 6 | 24.04.2026 | 9:45-11:15 Uhr
|
|
Ersatztermin für 19.06.26 |
| 01.05.2026 | ||||
| 7 | 08.05.2026 | |||
| 15.05.2026 | ||||
| 8 | 22.05.2026 | |||
| 9 | 29.05.2026 | |||
| 05.06.2026 | ||||
| 10 | 12.06.2026 |
| ||
| 19.06.2026 | ||||
| 11 | 26.06.2026 | |||
| 12 | 03.07.2026 | |||
| 13 | 10.07.2026 |
Literatur
- Stein, U.: Programmieren mit MATLAB Programmiersprache, grafische Benutzeroberflächen, Anwendungen. München: Hanser Verlag, 7. Aufl. 2023. E-Book-ISBN 978-3-446-47788-9. URL: Online verfügbar
Getting started
Studieren Sie nachfolgende Artikel
- MATLAB® Befehlsübersicht
- Software Versionsverwaltung mit SVN
- Einstieg in die Welt des Arduino
- Einführung in MATLAB®
- Programmierrichtlinien für MATLAB®
- Programmierrichtlinie für C
- Was ist ein Plagiat?
- Was ist ein PAP?
Weiterführende Themen
→ zurück zum Hauptartikel: Modellierung und Simulation
→ weiter zum Artikel: Wissenschaftliches Arbeiten