Escape Game: Auf der gleichen Wellenlänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|4 || 1 || [[Steckbrett]] | |4 || 1 || [[Steckbrett]] | ||
|- | |- | ||
|5 || 1 || Verbindungskabel | |5 || 1++ || Verbindungskabel | ||
|- | |- | ||
|6 || 2 || Lautsprecher | |6 || 2 || Lautsprecher | ||
Version vom 6. Oktober 2025, 12:43 Uhr
| Autoren: | Tim Nicklas Gleisenberg und Deron Antony Pinheiro |
| Betreuer: | Prof. Schneider |
Einleitung
Im Rahmen des Fachpraktikums am Hochschule Hamm-Lippstadt im Studiengang Mechatronik soll jede Gruppe ein mechatronisches Rätsel entwickeln, das innerhalb von ca. 5 Minuten lösbar ist. Die entwickelten Rätsel verbleiben an der HSHL und werden zu einem Escape-Game kombiniert, das von Schülern und Studierenden gespielt werden kann.
Es wird ein Ultraschall-Sensor verwendet, um die Distanz zu einem Objekt (z.B. Hand) zu messen. Je nach Abstand spielt ein Lautsprecher einen Ton. Ziel ist es, einen Ton eines weiteren Lautsprechers nachzuahmen. Dies dreimal hintereinander und ein Code wird ausgegeben.
Schwierigkeitslevel: Einsteiger
Lernziele:
- Funktion eines Ultraschall-Sensors
- Messbereiche auf diskrete Bereiche umstellen
Bezug zum MTR Studium:
- Aufbau Sensor-Aktor-System
- Anwendung Ultraschallsensor und Filter
Anforderungen
| Nr. | Inhalt | Ersteller | erstelltes Datum | Geprüft von | geprüftes Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultraschallsensor detektiert Objekt (z.B Hand) | Tim & Deron | 06.10.2025 | ||
| 2 | Lautsprecher 1 gibt Ton aus (Referenz) | Tim & Deron | 06.10.2025 | ||
| 3 | Distanz wird ermittelt z.b 2 Sek (Distanzbereich, grob) | Tim & Deron | 06.10.2025 | ||
| 4 | Distanz wird auf ein vorgefertigten Ton umgewandelt | Tim & Deron | 06.10.2025 | ||
| 5 | Lautsprecher 2 gibt Ton aus (abhängig von Distanz) | Tim & Deron | 06.10.2025 | ||
| 6 | Wenn Distanz und Referenz gleichen Ton haben, LED grün (3x) | Tim & Deron | 06.10.2025 | ||
| 7 | Wenn falscher Ton (z.B. 2 Sek), LED Reset 0 | Tim & Deron | 06.10.2025 |
Funktionaler Systementwurf
| Nr. | Anz. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Funduino Arduino UNO R3 |
| 2 | 1 | Ultraschallsensor |
| 3 | 3 | LED |
| 4 | 1 | Steckbrett |
| 5 | 1++ | Verbindungskabel |
| 6 | 2 | Lautsprecher |
| 7 | 1 | Akku |
Technischer Systementwurf
Komponentenspezifikation
Umsetzung (HW/SW)
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Projektplan
Projektdurchführung
Literatur
→ zurück zur Übersicht: WS 25/26: Escape Game