SDE-Team 2023/24: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Work-98936 960 720.png|thumb|rigth|450px|Abb. 1: Bitte einfügen und Beschriften (Beispiel: [[SDE-Team_2022/23#Teamfoto]]).]] | [[Datei:Work-98936 960 720.png|thumb|rigth|450px|Abb. 1: Bitte einfügen und Beschriften (Beispiel: [[SDE-Team_2022/23#Teamfoto]]).]] | ||
Bitte einfügen und Beschriften (Beispiel: [[SDE-Team_2022/23#Teamfoto]]). | Bitte einfügen und Beschriften (Beispiel: [[SDE-Team_2022/23#Teamfoto]]). | ||
<br> | |||
== <span style="color:#FF0000"> Praktikumsanforderungen inklusive A3-Report </span> == | |||
'''Wichtig: ''' Bitte lesen Sie sich den verlinkten Artikel '''aufmerksam''' durch. Er enthält '''alle relevanten Informationen''' zum Ablauf des Praktikums als auch die dafür benötigten Dokumente ('''A3-Report'''): [[Anforderungen Praktikum Systemimplementierung WS 2023]] | |||
== Teams == | == Teams == |
Version vom 14. Oktober 2023, 13:09 Uhr
Teamfoto
Bitte einfügen und Beschriften (Beispiel: SDE-Team_2022/23#Teamfoto).
Praktikumsanforderungen inklusive A3-Report
Wichtig: Bitte lesen Sie sich den verlinkten Artikel aufmerksam durch. Er enthält alle relevanten Informationen zum Ablauf des Praktikums als auch die dafür benötigten Dokumente (A3-Report): Anforderungen Praktikum Systemimplementierung WS 2023
Teams
Füllen Sie bitte Ihren Wiki-Artikel und orientieren Sie sich am Beispielartikel.
# | Thema | Betreuer | Teilnehmer |
---|---|---|---|
1 | BSF: Bahnregelung quer | Prof. Göbel | Can Nen, Yunkai Lin |
2 | BSF: Bahnregelung längs | Prof. Göbel | Schonlau, Xiangyao Liu, Yuhan Pan |
3 | KOM: RS232-Kommunikation DS1104-Karte mit PC | Prof. Schneider | David Weigt, Louis Holtapel |
4 | OSE: Bildverarbeitung mit Spurerkennung | Prof. Schneider | Johann Kismann, Dominik König |
5 | AEP: Einparken | Hr. Ebmeyer | Oliver Scholze, Niklas Reeker |
6 | FZG: Fahrzeugbereitstellung, -inbetriebnahme inkl. Fernbedienung | Hr. Ebmeyer | Benjamin Dilly, Kevin Mudczinski |
Terminübersicht WS 23/24
# | Termin | Thema | Leitung |
---|---|---|---|
1 | 26.09.2023 | Auftaktveranstaltung, Inbetriebnahme Sensor-/Aktor Test WS 23/24 | Prof. Schneider |
2 | 07.11.23 | Ergebnisvorstellung - Sprint 1 | Prof. Göbel/Schneider |
3 | 05.12.23 | Ergebnisvorstellung - Sprint 2 | Prof. Göbel/Schneider |
4 | 16.01.24 | Ergebnisvorstellung - Sprint 3 | Prof. Göbel/Schneider |
Terminübersicht SoSe23
# | Termin | Thema | Leitung |
---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | Auftaktveranstaltung, Vorstellung Fahrzeug | alle |
2 | 30.03.2023 | Einführung in Simulink, Umgang mit Bibliotheken | Prof. Göbel |
3 | 06.04.2023 | Sensortechnik mit Simulink und ControlDesk (Module Sensoren SEN und Signalaufbereitung SAB), messen und analysieren | Prof. Schneider |
4 | 20.04.2023 | SoSe23 - Praktikum Systementwurf - Lernzielkontrolle 1 und freies Arbeiten | Prof. Göbel/Schneider |
5 | 27.04.2023 | Fahrtmodus-Logik/Ansteuerung der Aktoren (FAMO/AKT)/Geschwindigkeitsermittlung inkl. Fehleranalyse an einem Beispiel | Prof. Göbel |
6 | 04.05.2023 | Optimierung der Module SEN/SAB | Prof. Schneider |
7 | 11.05.2023 | SoSe23 - Praktikum Systementwurf - Lernzielkontrolle 2 und freies Arbeiten | Prof. Göbel/Schneider |
8 | 25.05.2023 | Bahnplanung und Spurführung (BSF) | Prof. Göbel |
9 | 01.06.2023 | Objekt- und Spurerkennung (OSE) mit Kamera | Prof. Schneider |
10 | 15.06.2023 | Freies Arbeiten | |
11 | 22.06.2023 | SoSe23 - Praktikum Systementwurf - Lernzielkontrolle 3 und freies Arbeiten | Prof. Göbel/Schneider |
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE