Autonome Systeme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Ulrich Schneider verschob die Seite Labor Autonome Systeme nach Autonome Systeme: Einheitlicher Name) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Labor_AS_Arbeitsplatz.JPG|thumb|right|500px|Abb.  | [[Kategorie:Labore LP1]] | ||
[[Datei:ds1104.jpg|right|600px|thumb|none|Abb.  | '''Laborbetreuung''': [[Benutzer:Ulrich_Schneider | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schneider]]<br> | ||
[[Datei:Fahrzeug.jpg|thumb|right|500px|Abb.  | '''Labor''': L3.3-E01-210 | ||
[[Datei:Labor_AS_Arbeitsplatz.JPG|thumb|right|500px|Abb. 1: Jeder Arbeitsplatz ist mit einem dSpace DS1104 RCP-Board ausgestattet]] | |||
[[Datei:ds1104.jpg|right|600px|thumb|none|Abb. 2: dSpace DS1104 R&D Controller Board]] | |||
[[Datei:Labor_AS_Arbeitsplaetze_links.JPG|thumb|right|500px|Abb. 3: Arbeitsinsel auf der linken Laborseite, Einparksituation]] | |||
[[Datei:Labor_AS_Arbeitsplaetze_rechts.JPG|thumb|right|500px|Abb. 4: Arbeitsinsel auf der rechten Laborseite, Fahrt auf dem Rundkurs]] | |||
[[Datei:Fahrzeug.jpg|thumb|right|500px|Abb. 5: Das Autonome Fahrzeug (Stand 2/19)]] | |||
[[Datei:Labor_AS_AutonomesFahrzeug.JPG|thumb|right|500px|Abb. 6: Autonomes Modellfahrzeug mit DS1104 (Stand 5/22)]] | |||
[[Datei:Labor_AS_Autonomes_Einparken.JPG|thumb|right|500px|Abb. 7: Das Fahrzaug parkt autonom in eine Parklückensituation]] | |||
[[Datei:WaveRunner620Zi.JPG|thumb|right|500px|Abb. 8: Messung mit dem WaveRunner 620 Zi]] | |||
== Ausstattung == | == Ausstattung == | ||
* 12 PC-Arbeitsplätze () mit [https://www.dspace.com/de/gmb/home/products/hw/singbord/ds1104.cfm dSpace DS1104 R&D Controller Boards] für Rapid-Control-Prototyping (RCP) | * 12 PC-Arbeitsplätze (Abb. 1) mit [https://www.dspace.com/de/gmb/home/products/hw/singbord/ds1104.cfm dSpace DS1104 R&D Controller Boards] für Rapid-Control-Prototyping (RCP, Abb. 2) | ||
* Fahrbahn (vgl. Abb.  | * Fahrbahn (vgl. Abb. 3, 4) | ||
* Autonomer Fahrzeug im Maßstab 1:10 (vgl. Abb.  | * Autonomer Fahrzeug im Maßstab 1:10 (vgl. Abb. 5, 6, 7) | ||
* Messtechnik (vgl. ) | * Messtechnik (vgl. Abb. 8) | ||
<!-- | |||
--> | |||
== Studiengänge == | == Studiengänge == | ||
Das Labor wird vorrangig in diesen Studiengängen genutzt: | |||
* [https://www.hshl.de/studieren/studiengaenge/bachelorstudiengaenge/mechatronik/ Mechatronik], B.Eng. | * [https://www.hshl.de/studieren/studiengaenge/bachelorstudiengaenge/mechatronik/ Mechatronik], B.Eng. | ||
* [https://www.hshl.de/studieren/studiengaenge/masterstudiengaenge/business-and-systems-engineering/ Business and Systems Engineering], M.Eng. | * [https://www.hshl.de/studieren/studiengaenge/masterstudiengaenge/business-and-systems-engineering/ Business and Systems Engineering], M.Eng. | ||
== Nutzung in den Lehrveranstaltungen == | |||
Das Labor kommt in diesen Lehrveranstaltungen zum Einsatz: | |||
* Elektrotechik Fachpraktikum | |||
* Angewandte Elektrotechnik | |||
* Multisensorsysteme | |||
* Praktikum Systementwicklung | |||
* Praktikum Systemimplementierung | |||
* Sensortechnik | |||
* Carolo Cup AG | |||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
*[[Automatisierungssystem_dSpace_DS1104_R%26D_Controller_Board| dSpace DS1104 R&D Controller Board]] | *[[Automatisierungssystem_dSpace_DS1104_R%26D_Controller_Board| dSpace DS1104 R&D Controller Board]] | ||
*[[Praktikum_SDE|Praktikum Autonomes Fahren]] | *[[Praktikum_SDE|Praktikum Autonomes Fahren]] |
Aktuelle Version vom 7. November 2023, 12:48 Uhr
Laborbetreuung: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schneider
Labor: L3.3-E01-210
Ausstattung
- 12 PC-Arbeitsplätze (Abb. 1) mit dSpace DS1104 R&D Controller Boards für Rapid-Control-Prototyping (RCP, Abb. 2)
- Fahrbahn (vgl. Abb. 3, 4)
- Autonomer Fahrzeug im Maßstab 1:10 (vgl. Abb. 5, 6, 7)
- Messtechnik (vgl. Abb. 8)
Studiengänge
Das Labor wird vorrangig in diesen Studiengängen genutzt:
- Mechatronik, B.Eng.
- Business and Systems Engineering, M.Eng.
Nutzung in den Lehrveranstaltungen
Das Labor kommt in diesen Lehrveranstaltungen zum Einsatz:
- Elektrotechik Fachpraktikum
- Angewandte Elektrotechnik
- Multisensorsysteme
- Praktikum Systementwicklung
- Praktikum Systemimplementierung
- Sensortechnik
- Carolo Cup AG