HSHL-Mechatronik-Baukasten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:




Dieser Starterbaukasten wurde speziell für die HSHL zusammengestellt. Benötigen Sie ein zusätzliches Kit, wenden Sie sich bitte an Marc Ebmeyer (Tel. 847).
Dieser Starterbaukasten wurde speziell für die HSHL zusammengestellt. Benötigen Sie ein zusätzlichen Baukasten, wenden Sie sich bitte an Marc Ebmeyer (Tel. 847).




Zeile 14: Zeile 14:
! Pos. !! Anz.    !! Beschreibung !! Link !! !! Pos. !! Anz.    !! Beschreibung !!Link!!
! Pos. !! Anz.    !! Beschreibung !! Link !! !! Pos. !! Anz.    !! Beschreibung !!Link!!
|-
|-
|<big><big>&#9312;</big></big>  || 1 || Funduino Sortierkoffer ||[https://funduinoshop.com/diy-werkstatt/aufbewahrung/kunststoff-sortierboxen/kunststoff-sortierkoffer/box Funduino Box] || [[Datei:Sortierkoffer.jpg|ohne|100px|]] ||<big><big>&#9329;</big></big>  || 100 || LEDs (je 20* 5&thinsp;mm)<br Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß || [https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/leds-und-leuchten/100-stueck-leuchtdioden-mit-5mm-durchmesser-5-farben R20-F-1-1 ]||[[Datei:R20-F-1-1.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9312;</big></big>  || 1 || Funduino Sortierkoffer ||[https://funduinoshop.com/diy-werkstatt/aufbewahrung/kunststoff-sortierboxen/kunststoff-sortierkoffer/box 03-212] || [[Datei:Sortierkoffer.jpg|ohne|100px|]] ||<big><big>&#9329;</big></big>  || 100 || LEDs (je 20* 5&thinsp;mm)<br Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß || [https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/leds-und-leuchten/100-stueck-leuchtdioden-mit-5mm-durchmesser-5-farben R20-F-1-1 ]||[[Datei:R20-F-1-1.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9313;</big></big> || 1 || [[Arduino|Funduino Arduino UNO R3]] ||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/mikrocontroller/funduino-uno-r3-mikrocontroller-arduino-kompatibel Arduino UNO R3] ||[[Datei:Arduino Uno R3.jpg|ohne|100px|]]||<big><big>&#9330;</big></big>  || 40 || Jumper Kabel, männlich/männlich, 20&thinsp;cm||[https://funduinoshop.com/bauelemente/kabelsysteme/jumper-kabel/40-stueck-breadboardkabel-maennlich/maennlich-20cm R19-F-2-2]||[[Datei:R19-F-2-2.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9313;</big></big> || 1 || [[Arduino|Funduino Arduino UNO R3]] ||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/mikrocontroller/funduino-uno-r3-mikrocontroller-arduino-kompatibel R20-A-3-1] ||[[Datei:Arduino Uno R3.jpg|ohne|100px|]]||<big><big>&#9330;</big></big>  || 40 || Jumper Kabel, männlich/männlich, 20&thinsp;cm||[https://funduinoshop.com/bauelemente/kabelsysteme/jumper-kabel/40-stueck-breadboardkabel-maennlich/maennlich-20cm R19-F-2-2]||[[Datei:R19-F-2-2.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9314;</big></big> || 1 || [https://funduino.de/vorwort Arduino lernen, Arbeitsheft] ||[https://funduinoshop.com/funduino-lernsets/arduino-lernen-arbeitsheft-zum-erlernen-der-arduino-entwicklungsumgebung FUN-LH-001]|| [[Datei:Heft-werbung.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12881;</big>  || 10 || Jumper Kabel, männlich/weiblich, 20&thinsp;cm|| || [[Datei:JumperCablemw_20cm.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9314;</big></big> || 1 || [https://funduino.de/vorwort Arduino lernen, Arbeitsheft] ||[https://funduinoshop.com/funduino-lernsets/arduino-lernen-arbeitsheft-zum-erlernen-der-arduino-entwicklungsumgebung FUN-LH-001]|| [[Datei:Heft-werbung.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12881;</big>  || 10 || Jumper Kabel, männlich/weiblich, 20&thinsp;cm|| || [[Datei:JumperCablemw_20cm.jpg|ohne|100px|]]
Zeile 24: Zeile 24:
|<big><big>&#9316;</big></big> || 1 || Stromversorgungsmodul für Breadboards<br> Typ MB102 - 3.3&thinsp;V, 5&thinsp;V || [https://funduinoshop.com/diy-werkstatt/stromversorgung/batteriefaecher-und-klemmen/stromversorgungsmodul-fuer-breadboards-typ-mb102-3.3v-5v R20-E-2-2] || [[Datei:MB102.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12883;</big> ||10||[[Servomotor SG90|TowerPro SG90 Servomotor]]||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/elektromotoren-und-zubehoer/servomotoren/towerpro-sg90-servomotor  R19-F-2-1]||[[Datei:R19-F-2-1.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9316;</big></big> || 1 || Stromversorgungsmodul für Breadboards<br> Typ MB102 - 3.3&thinsp;V, 5&thinsp;V || [https://funduinoshop.com/diy-werkstatt/stromversorgung/batteriefaecher-und-klemmen/stromversorgungsmodul-fuer-breadboards-typ-mb102-3.3v-5v R20-E-2-2] || [[Datei:MB102.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12883;</big> ||10||[[Servomotor SG90|TowerPro SG90 Servomotor]]||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/elektromotoren-und-zubehoer/servomotoren/towerpro-sg90-servomotor  R19-F-2-1]||[[Datei:R19-F-2-1.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9317;</big></big> || 1 || NTC Temperatursensor<br>NTC MF58 3950 B 100&thinsp;kΩ 5% Thermistor  || [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/widerstaende/ntc-mf58-3950-b-100k-ohm-5-thermistor-temperatursensor R14-KT-46] || [[Datei:NTC.jpg|ohne|100px|]]||<big>&#12884;</big>||2||Infrarot Empfänger VS1838B <br> Infrarot Sender (LED) ||[https://funduinoshop.com/bauelemente/kabelsysteme/jumper-kabel/40-stueck-breadboardkabel-weiblich/weiblich-20cm?number=R12-A-4-3 R12-A-4-3 ]|| [[Datei:R12-A-4-3.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9317;</big></big> || 1 || [[Temperatursensor NTC MF58 3950 B|NTC Temperatursensor]]<br>NTC MF58 3950 B 100&thinsp;kΩ 5% Thermistor  || [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/widerstaende/ntc-mf58-3950-b-100k-ohm-5-thermistor-temperatursensor R14-KT-46] || [[Datei:NTC.jpg|ohne|100px|]]||<big>&#12884;</big>||2||Infrarot Empfänger VS1838B <br> Infrarot Sender (LED) ||[https://funduinoshop.com/bauelemente/kabelsysteme/jumper-kabel/40-stueck-breadboardkabel-weiblich/weiblich-20cm?number=R12-A-4-3 R12-A-4-3 ]|| [[Datei:R12-A-4-3.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9318;</big></big> || 1 || PTC Temperatursensor<br>KTY 81-210, 2&thinsp;kΩ, -55...+150°C|| || [[Datei:PTC.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12885;</big>||1||Relaiskarte 1-Kanal 5&thinsp;V / 230&thinsp;V für Arduino|| [https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/relais/relaiskarte-1-kanal-5v/230v-fuer-arduino R19-A-4-1 ]||[[Datei:R19-A-4-1.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9318;</big></big> || 1 || [[PTC Temperatursensor KTY 81-210|PTC Temperatursensor<br>KTY 81-210]], 2&thinsp;kΩ, -55...+150°C||[https://www.reichelt.de/temperatursensor-ptc-2-kohm-55-150-c-kty-81-210-p9598.html?&nbc=1 KTY 81-210] || [[Datei:PTC.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12885;</big>||1||Relaiskarte 1-Kanal 5&thinsp;V / 230&thinsp;V für Arduino|| [https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/relais/relaiskarte-1-kanal-5v/230v-fuer-arduino R19-A-4-1 ]||[[Datei:R19-A-4-1.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9319;</big></big> || 1 || [[HC-SR04|Ultraschall Entfernungssensor<br>HC-SR04 ]]||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/ultraschallsensor-entfernungssensor-hc-sr04 Ultraschallsensor] ||[[Datei:Ultrasonic-Sensor-1.jpg|ohne|100px|]] ||<big>&#12886;</big>|| 1||Bewegungsmelder, PIR-Sensor - HC-SR501||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/bewegungsmelder-pir-sensor-hc-sr501  R20-A-4-2] || [[Datei:R20-A-4-2.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9319;</big></big> || 1 || [[Ultraschallsensor_HC-SR04|Ultraschall Entfernungssensor<br>HC-SR04 ]]||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/ultraschallsensor-entfernungssensor-hc-sr04 R19-F-1-2 ] ||[[Datei:Ultrasonic-Sensor-1.jpg|ohne|100px|]] ||<big>&#12886;</big>|| 1||[[Bewegungsmelder, PIR-Sensor - HC-SR501]]||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/bewegungsmelder-pir-sensor-hc-sr501  R20-A-4-2] || [[Datei:R20-A-4-2.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9320;</big> || 1 || [[Sharp GP2Y0A41SK0F|IR-Abstandssensor<br>Sharp GP2Y0A41SK0F]]|| ||[[Datei:SHARP IR Abstandssensor GP2Y0A21YK0F.png|ohne|100px|]]||<big>&#12887;</big>||4||Kurzhubtaster, 2 Pins, 12*12*6mm ||[https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/taster/kurzhubtaster-2-pins-12-12-6mm?number=R12-KT-6 R12-KT-6]||[[Datei:R12-KT-6.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9320;</big> || 1 || [[Sharp GP2Y0A41SK0F|IR-Abstandssensor<br>Sharp GP2Y0A41SK0F]]|| ||[[Datei:SHARP IR Abstandssensor GP2Y0A21YK0F.png|ohne|100px|]]||<big>&#12887;</big>||4||Kurzhubtaster, 2 Pins, 12*12*6mm ||[https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/taster/kurzhubtaster-2-pins-12-12-6mm?number=R12-KT-6 R12-KT-6]||[[Datei:R12-KT-6.jpg|ohne|100px|]]
Zeile 34: Zeile 34:
|<big><big>&#9321;</big></big>  || 1 || Steckbrett || [https://funduinoshop.com/bauelemente/steckbretter-und-platinen/steckbretter/breadboard-steckbrett-mit-830-kontakten  R12-A-9-1]||[[Datei:R12-A-9-1.jpg|ohne|100px|]] ||<big>&#12888;</big>||4||Taster klein, mit rundem Knopf||[https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/taster/taster-klein-mit-rundem-knopf?number=R12-KT-3 R12-KT-3]||[[Datei:R12-KT-3.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9321;</big></big>  || 1 || Steckbrett || [https://funduinoshop.com/bauelemente/steckbretter-und-platinen/steckbretter/breadboard-steckbrett-mit-830-kontakten  R12-A-9-1]||[[Datei:R12-A-9-1.jpg|ohne|100px|]] ||<big>&#12888;</big>||4||Taster klein, mit rundem Knopf||[https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/taster/taster-klein-mit-rundem-knopf?number=R12-KT-3 R12-KT-3]||[[Datei:R12-KT-3.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9322;</big></big>  || 1 || 16x02 I2C LCD Modul ||[https://funduinoshop.com/detail/index/sArticle/885 16x02 I2C LCD Modul ] ||[[Datei:LCD_HD44780.jpg|ohne|100px|]] ||<big>&#12889;</big>||1||Drehpotentiometer 10&thinsp;kΩ ||[https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/potentiometer/drehpotentiometer-10k?number=R12-KT-16 R12-KT-16]||[[Datei:R12-KT-16.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9322;</big></big>  || 1 || [[LCD Modul 16x02 I2C|16x02 I2C LCD Modul]] ||[https://funduinoshop.com/detail/index/sArticle/885 R20-A-2-1] ||[[Datei:LCD_HD44780.jpg|ohne|100px|]] ||<big>&#12889;</big>||1||Drehpotentiometer 10&thinsp;kΩ ||[https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/potentiometer/drehpotentiometer-10k?number=R12-KT-16 R12-KT-16]||[[Datei:R12-KT-16.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9323;</big></big>  || 100 || Widerstände <br>j2 20x 100&thinsp;Ω, 200&thinsp;Ω, 330&thinsp;Ω, 1&thinsp;kΩ, 10&thinsp;kΩ || [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/widerstaende/100-widerstaende-je-20x-100-ohm-200-ohm-330-ohm-1k-ohm-10k-ohm 100 Widerstände - Je 20x 100 Ohm, 200 Ohm, 330 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm R19-G-5-2]||[[Datei:Widerstaende.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12890;</big>||1|| Fotowiderstand LDR 10&thinsp;kΩ||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/fotowiderstand-ldr-10k?number=R12-KT-1 R12-KT-1]||[[Datei:R12-KT-1.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9323;</big></big>  || 100 || Widerstände <br>j2 20x 100&thinsp;Ω, 200&thinsp;Ω, 330&thinsp;Ω, 1&thinsp;kΩ, 10&thinsp;kΩ || [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/widerstaende/100-widerstaende-je-20x-100-ohm-200-ohm-330-ohm-1k-ohm-10k-ohm R19-G-5-2]||[[Datei:Widerstaende.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12890;</big>||1|| [[Fotowiderstand LDR 10&thinsp;kΩ]]||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/fotowiderstand-ldr-10k?number=R12-KT-1 R12-KT-1]||[[Datei:R12-KT-1.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9324;</big></big>  || 1 || RGB-LED, Gemeinsame Kathode || [https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/leds-und-leuchten/rgb-led-common-cathode?number=R12-KT-5 R12-KT-5]||[[Datei:R12-KT-5.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12891;</big>||1|| Diode (1N4001)||[https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/dioden/diode-1n4001?number=R12-KT-17 R12-KT-17]||[[Datei:R12-KT-17.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9324;</big></big>  || 1 || RGB-LED, Gemeinsame Kathode || [https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/leds-und-leuchten/rgb-led-common-cathode?number=R12-KT-5 R12-KT-5]||[[Datei:R12-KT-5.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12891;</big>||1|| Diode (1N4001)||[https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/dioden/diode-1n4001?number=R12-KT-17 R12-KT-17]||[[Datei:R12-KT-17.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9325;</big></big>  || 100 || Widerstände <br>j2 20x 100&thinsp;Ω, 200&thinsp;Ω, 330&thinsp;Ω, 1&thinsp;kΩ, 10&thinsp;kΩ || [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/widerstaende/100-widerstaende-je-20x-100-ohm-200-ohm-330-ohm-1k-ohm-10k-ohm 100 Widerstände - Je 20x 100 Ohm, 200 Ohm, 330 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm R19-G-5-2]||[[Datei:Widerstaende.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12892;</big>||1|| Fotowiderstand LDR 10&thinsp;kΩ||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/fotowiderstand-ldr-10k?number=R12-KT-1 R12-KT-1]||[[Datei:R12-KT-1.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9325;</big></big>  || 1 || [[Piezo Lautsprecher]]|| [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/buzzer-und-lautsprecher/piezo-speaker/lautsprecher R6-B-0-1]||[[Datei:R6-B-0-1.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12892;</big>||1|| 5V Ampel <br> [[Arduino: Ampelmodul|Ampelmodul für Mikrocontroller]] ||[https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/leds-und-leuchten/5v-ampel-ampelmodul-fuer-mikrocontroller R20-A-5-2]||[[Datei:R20-A-5-2.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9326;</big></big>  || 100 || Widerstände <br>j2 20x 100&thinsp;Ω, 200&thinsp;Ω, 330&thinsp;Ω, 1&thinsp;kΩ, 10&thinsp;kΩ || [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/widerstaende/100-widerstaende-je-20x-100-ohm-200-ohm-330-ohm-1k-ohm-10k-ohm 100 Widerstände - Je 20x 100 Ohm, 200 Ohm, 330 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm R19-G-5-2]||[[Datei:Widerstaende.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12893;</big>||1|| Fotowiderstand LDR 10&thinsp;kΩ||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/fotowiderstand-ldr-10k?number=R12-KT-1 R12-KT-1]||[[Datei:R12-KT-1.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9326;</big></big>  || 1 || [[Passiver Lautsprecher]] || [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/buzzer-und-lautsprecher/passiver-lautsprecher-passive-buzzer-5v?number=R12-KT-9 R12-KT-9]||[[Datei:R12-KT-9.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12893;</big>||1|| IC-Sockel, DIP-Buchse mit doppelten Federkontakten - 8P , 7.62mm Reihenabstand||[https://funduinoshop.com/bauelemente/steckverbinder/steckadapter/ic-sockel-dip-buchse-mit-doppelten-federkontakten-6p-bis-24p-7.62mm-reihenabstand?number=R12-A-7-R12-A-7-3]||[[Datei:R12-A-7-3.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9327;</big></big>  || 100 || Widerstände <br>j2 20x 100&thinsp;Ω, 200&thinsp;Ω, 330&thinsp;Ω, 1&thinsp;, 10&thinsp;kΩ || [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/widerstaende/100-widerstaende-je-20x-100-ohm-200-ohm-330-ohm-1k-ohm-10k-ohm 100 Widerstände - Je 20x 100 Ohm, 200 Ohm, 330 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm R19-G-5-2]||[[Datei:Widerstaende.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12894;</big>||1|| Fotowiderstand LDR 10&thinsp;kΩ||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/fotowiderstand-ldr-10k?number=R12-KT-1 R12-KT-1]||[[Datei:R12-KT-1.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9327;</big></big>  || 1 || TIP 120 STM Darlington-Transistor<br> NPN, 60&thinsp;V, 5&thinsp;A, 65&thinsp;W, TO-220 || [https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/transistoren/transistor-tip120?number=R12-KT-19 R12-KT-19]||[[Datei:R12-KT-19.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12894;</big>||1||[[Neigungssensor SW-520D]] <br>Erschütterungssensor||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/neigungssensor-sw-520d/erschuetterungssensor  R12-KT-7]||[[Datei:R12-KT-7.jpg|ohne|100px|]]
|-
|-
|<big><big>&#9328;</big></big>  || 100 || Widerstände <br>j2 20x 100&thinsp;Ω, 200&thinsp;Ω, 330&thinsp;Ω, 1&thinsp;kΩ, 10&thinsp;kΩ || [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/widerstaende/100-widerstaende-je-20x-100-ohm-200-ohm-330-ohm-1k-ohm-10k-ohm 100 Widerstände - Je 20x 100 Ohm, 200 Ohm, 330 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm R19-G-5-2]||[[Datei:Widerstaende.jpg|ohne|100px|]]|| <big>&#12895;</big>||1|| Fotowiderstand LDR 10&thinsp;kΩ||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/fotowiderstand-ldr-10k?number=R12-KT-1 R12-KT-1]||[[Datei:R12-KT-1.jpg|ohne|100px|]]
|<big><big>&#9328;</big></big>  || 1 || 9V-Batterieklemme, DC-Stecker, T-Form, 15&thinsp;cm Kabellänge  || [https://funduinoshop.com/diy-werkstatt/stromversorgung/batteriefaecher-und-klemmen/9v-batterieklemme-mit-dc-stecker-t-form-15cm-kabellaenge?number=R12-A-3-3 R12-A-3-3]||[[Datei:R12-A-3-3.jpg|ohne|100px|]]||<big>&#12895;</big> || 1 || [[Schrittmotor 28BYJ-48 mit ULN2003 Treiberplatine]]|| [https://funduinoshop.com/elektronische-module/elektromotoren-und-zubehoer/schrittmotoren/schrittmotor-28byj-48-mit-uln2003-treiberplatine R12-A-5-2] ||[[Datei:28BYJ-48.jpg|ohne|100px|]]  
|-
|-
|}
|<big>&#9329;</big> || 1 || [[Temperatursensor TMP36]]||  [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/temperatur/temperatursensor-tmp36gt9z R12-KT-4] ||[[Datei:TMP36.png|ohne|100px|]]  
 
== Stückliste des speziell für die HSHL modifiziertem Starterkits ==
 
{| class="wikitable"
! style="font-weight: bold;" | Pos.
! style="font-weight: bold;" | Anz.
! style="font-weight: bold;" | Bezeichnung
! style="font-weight: bold;" | Artikelnummer bei funduinoshop.com
|-
| 1 || 1
| Funduino Starter-UNO Lernset - Kit für Arduino inkl. UNO-R3-Mikrocontroller-Board
| KIT-18U1
|-
| 2 || 1
| Stromversorgungsmodul für Breadboards
| Z-5-3
|-
| 3 || 1
| Netzteil 9V für Arduino Mikrocontroller
| Z-3-4
|-
|-
| 4 || 1
| NTC MF58 3950 B 100K ohm 5% Thermistor Temperatursensor
| R14-KT-46
|-
| 5 || 1
| NEU-1220A3Sharp GP2Y0A41SK0F
| per E-Mail anfragen bei Funduino
|-
|-
| 6 || 1
| NEU-1220A7KTY 81-210
| per E-Mail anfragen bei Funduino
|-
| 7 || 1
| Arduino lernen Arbeitsheft zum erlernen der Arduino Entwicklungsumgebung
| [https://funduinoshop.com/funduino-lernsets/arduino-lernen-arbeitsheft-zum-erlernen-der-arduino-entwicklungsumgebung FUN-LH-001]
|-
|}
 
== Zusammensetzung des Funduino Starter-UNO Lernset - Kit für Arduino inkl. UNO-R3-Mikrocontroller-Board ==
{| class="wikitable"
! style="font-weight: bold;" | Pos.
! style="font-weight: bold;" | Anz.
! style="font-weight: bold;" | Bezeichnung
! style="font-weight: bold;" | Link bei funduinoshop.com
|-
| 1 || 1  
| 16x02 I2C LCD Modul
| [https://funduinoshop.com/detail/index/sArticle/885 16x02 I2C LCD Modul ]
|-
| 2 || 1
| Breadboard
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/steckbretter-und-platinen/steckbretter/breadboard-steckbrett-mit-830-kontakten?number=R12-A-9-1 Breadboard ]
|-
| 3 || je 20
|  100, 200, 330, 1k, 10k Ohm Widerstand
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/widerstaende/100-widerstaende-je-20x-100-ohm-200-ohm-330-ohm-1k-ohm-10k-ohm 100 Widerstände - Je 20x 100 Ohm, 200 Ohm, 330 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm ]
|-
| 4 || 100
| Leuchtdioden mit 5mm Durchmesser (5 Farben)
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/leds-und-leuchten/100-stueck-leuchtdioden-mit-5mm-durchmesser-5-farben LED]
|-
| 5 || 40
| Breadboardkabel männlich/männlich
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/kabelsysteme/jumper-kabel/40-stueck-breadboardkabel-maennlich/maennlich-20cm Breadboardkabelm/m]
|-
| 6 || 10
| Breadboardkabel männlich/weiblich
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/kabelsysteme/jumper-kabel/40-stueck-breadboardkabel-maennlich/weiblich-20cm Breadboardkabelm/w]
|-
| 7 || 10
| Breadboardkabel weiblich/weiblich
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/kabelsysteme/jumper-kabel/40-stueck-breadboardkabel-weiblich/weiblich-20cm Breadboardkabel w/w]
|-
| 8 || 1
| TowerPro SG90 Servomotor
| [https://funduinoshop.com/elektronische-module/elektromotoren-und-zubehoer/servomotoren/towerpro-sg90-servomotor Servo]
|-
| 9 || 1
| Relaiskarte 1-Kanal 5V / 230V
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/relais/relaiskarte-1-kanal-5v/230v-fuer-arduino Relaikarte]
|-
| 10 || 1
Temperatursensor TMP36GT9Z
| [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/temperatur/temperatursensor-tmp36gt9z?number=R12-KT-4 Temperatursensor TMP36GT9Z ]
|-
| 11 || 1
| Ultraschallsensor, Entfernungssensor - HC-SR04
| [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/ultraschallsensor-entfernungssensor-hc-sr04 Ultraschallsensor]
|-
| 12 || 1
| Bewegungsmelder, PIR-Sensor - HC-SR501
| [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/bewegungsmelder-pir-sensor-hc-sr501 Bewegungsmelder, PIR-Sensor - HC-SR501 ]
|-
| 13 || 1
| Infrarot Empfänger & Infrarot Sender (LED)
| [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/infrarot-ir/infrarot-empfaenger-vs1838b-infrarot-sender-led Infrarot Empfänger & Infrarot Sender (LED) ]
|-
| 14 || 4
| Kurzhubtaster, 2 Pins, 12*12*6mm
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/taster/kurzhubtaster-2-pins-12-12-6mm?number=R12-KT-6 Kurzhubtaster]
|-
| 15 || 4
| Taster klein, mit rundem Knopf
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/taster/taster-klein-mit-rundem-knopf?number=R12-KT-3 Taster klein ]
|-
| 16 || 1
|  Drehpotentiometer 10K
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/potentiometer/drehpotentiometer-10k?number=R12-KT-16 Drehpotentiometer]
|-
| 17 || 1
| Fotowiderstand LDR 10K
| [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/fotowiderstand-ldr-10k?number=R12-KT-1 Fotowiderstand ]
|-
| 18 || 1
| RGB-LED - common cathode
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/leds-und-leuchten/rgb-led-common-cathode?number=R12-KT-5 RGB-LED]
|-
| 19 || 1
|Piezo Speaker / Lautsprecher
|[https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/buzzer-und-lautsprecher/piezo-speaker/lautsprecher Piezo Speaker / Lautsprecher]
|-
| 20 || 1
| Passiver Lautsprecher (passive buzzer) - 5V
|[https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/buzzer-und-lautsprecher/passiver-lautsprecher-passive-buzzer-5v?number=R12-KT-9 Passiver Lautsprecher (passive buzzer) - 5V ]
|-
| 21 || 1
| Diode (1N4001)
|[https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/dioden/diode-1n4001?number=R12-KT-17 Diode ]
|-
| 22 || 1
|Transistor TIP120
|[https://funduinoshop.com/bauelemente/aktive-bauelemente/transistoren/transistor-tip120?number=R12-KT-19 Transistor TIP120 ]
|-
| 23 || 1
| 9V-Batterieklemme mit DC-Stecker, T-Form - 15cm Kabellänge
| [https://funduinoshop.com/diy-werkstatt/stromversorgung/batteriefaecher-und-klemmen/9v-batterieklemme-mit-dc-stecker-t-form-15cm-kabellaenge?number=R12-A-3-3  9V-Batterieklemme mit DC-Stecker ]
|-
| 25 || 1
|USB Kabel
| [https://funduinoshop.com/bauelemente/kabelsysteme/usb-kabel/langes-usb-kabel-fuer-mikrocontroller-1-5m USB Kabel ]
|-
| 26 || 1
|Funduino Arduino UNO R3
| [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/mikrocontroller/funduino-uno-r3-mikrocontroller-arduino-kompatibel Arduino UNO R3]
|-
| 27 || 1
|Funduino BOX
