Analyse und Fehlersuche WS22/23
Autor: Marc Ebmeyer
Aufgabe
Analysieren Sie die Fehler des automomen RC-Fahrzeugs systematisch.
- Machen Sie hierzu einen Termin mit unserem wiss. Mitarbeiter Marc Ebmeyer. Er wird Sie anleiten.
- Verstehen Sie die Schaltung/den Aufbau.
- Grenzen Sie den Fehler ein.
- Lokalisieren Sie den Fehler.
- Beheben Sie den Fehler.
- Dokumentieren Sie kontinuierlich die Schritte 2-5 anschaulich in Bild und Text im Wiki.
Fehlerverfolgungs-Liste
In dieser Liste stehen alle Fehler, Fehlerbeseitigungen und Fortschritte.
# | Typ | Beschreibung | Foto | Bearbeiter*in | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fehler | Fehlermeldung Control Desk, ohne Motorakku, | Marc Ebmeyer | in bearbeitung | |
2 | Fehler | Datenverlust bei Messung, ohne und mit Motorakku | Marc Ebmeyer | in bearbeitung | |
3 | Fehler | der Vordere Abbstandssensor an der rechten Seite liefert keine Messwerte | Marc Ebmeyer | offen | |
F4 | Fehler Typ | Beschreibung des Fehlers | Foto des Fehlers | Bearbeiter Entdecker des Fehlers | Bearbeitungsstatus des Fehlers |
5 | Fehler Typ | Beschreibung des Fehlers | Foto des Fehlers | Bearbeiter Entdecker des Fehlers | Bearbeitungsstatus des Fehlers |
6 | Fehler Typ | Beschreibung des Fehlers | Foto des Fehlers | Bearbeiter Entdecker des Fehlers | Bearbeitungsstatus des Fehlers |
7 | Fehler Typ | Beschreibung des Fehlers | Foto des Fehlers | Bearbeiter Entdecker des Fehlers | Bearbeitungsstatus des Fehlers |
8 | Fehler Typ | Beschreibung des Fehlers | Foto des Fehlers | Bearbeiter Entdecker des Fehlers | Bearbeitungsstatus des Fehlers |
Fehler Nummer | Fehler Typ | Beschreibung des Fehlers | Foto des Fehlers | Bearbeiter Entdecker des Fehlers | Bearbeitungsstatus des Fehlers |
Weiterführende Links
→ zurück zum Hauptartikel: SDE Praktikum Autonomes Fahren