Erforderliche Hardware WS 20/21
Versuche
# | Inhalt | Dozent |
---|---|---|
1 | Arduino-Einführung | Prof. Göbel |
2 | Rapid-Control-Prototyping | Prof. Schneider |
3 | Schaltungsentwurf | Prof. Schneider |
4 | Regelungstechnik | Prof. Göbel |
Stückliste für alle Versuche [Prof. Göbel 11.09.2020: Achtung: noch in Arbeit, bitte noch nichts bestellen!]
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Link | Kosten |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arduino Uno R3 | ||
2 | 1 | Steckbrett | ||
3 | 1 | Set Drahtbrücken | ||
4 | 1 | Netzteil 3,3V und 5V [Prof. Göbel: Achtung, hier ist noch kein Netzteil enthalten! Für Sensoren nicht notwendig, Spannungsversorgung per Arduino ausreichend!] | [1] | 3,99€ |
Stückliste für Versuch 2 [Prof. Göbel 11.09.2020: Achtung: noch in Arbeit, bitte noch nichts bestellen!]
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Link | Kosten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IR Abstandssensor (Sharp GP2-0430K) mit Kabel | [2] | 7,60€ | gesondert beschaffen; Halterung für Drehrad ggf an Servo? | ||||||
2 | 1 | Taster | |||||||||
3 | 1 | Ultraschallsensor HC SRF04/05 | |||||||||
4 | 1 | Inkrementalgeber | [3] | 2,05€ | gesondert beschaffen; Halterung für Drehrad ggf an Servo? | ||||||
5 | 3 | LED (1x rot, 1x gelb, 1x grün) | |||||||||
6 | 3 | 1kΩ, 0,5% | |||||||||
7 | 3 | 470Ω, 0,5% | gesondert beschaffen | ||||||||
8 | 3 | Transistoren BC848 THT | bitte prüfen | ||||||||
9 | 1 | Potentiometer 1kΩ | gesondert beschaffen | ||||||||
10 | 1 | LDR (PH1) | 4,83€ | bitte prüfen | |||||||
11 | 1 | Widerstand 2,2kΩ | gesondert beschaffen | ||||||||
12 | 1 | NTC | gesondert beschaffen | ||||||||
13 | 1 | PTC | gesondert beschaffen | ||||||||
14 | 1 | Widerstand 10kΩ | |||||||||
15 | 1 | Luftfeuchte DHT11 oder DHT22 | DHT11 DHT22 | 1,75€ /4,53€ | 16 | 1 | Digitale IMU DEBO SENS 9AXIS | [4] | 6,34€ | gesondert beschaffen |
Schaltplan: Skript S.19, Bild 4.4
Hinweis: Bei den Sensoren können wir uns noch abstimmen, falls der eine oder andere nicht im Set ist. Ggf. werden drahrbrücken für den Anschluss benötigt.
Stückliste für Versuch 3 [Prof. Göbel 11.09.2020: Achtung: noch in Arbeit, bitte noch nichts bestellen!]
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Link | Kosten | Enthalten im Basisset? |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Widerstand 1kΩ, 0,5% (R4) | gesondert beschaffen | ||
2 | 1 | Widerstand 1,8kΩ, 0,5% (R1) | gesondert beschaffen | ||
3 | 2 | Widerstand 22kΩ, 0,5% (R2, R3) | gesondert beschaffen | ||
4 | 3 | Widerstand 56kΩ, 0,5% (R5, R6, R7) | gesondert beschaffen | ||
5 | 3 | Keramikkondensator 100nF (C1, C2, C3) | gesondert beschaffen | ||
6 | 1 | Elektrolytkondensator 100μF/35V (C2) | gesondert beschaffen | ||
7 | 1 | Sensor PT100 | gesondert beschaffen | ||
8 | 3 | Operationsverstärker LM358 (IC2) | gesondert beschaffen |
Empfohlene Messtechnik
- Multimeter
- Oszilloskop
- Lötkolben und Zubehör (Zinn, Zange, Abisolierzange,...)
Tipp: Sollte Ihnen die Messtechnik fehlen, können sie die Soundkarte Ihres PCs als Soundkartenoszilloskop nutzen. Eine Anleitung finden Sie hier: Anleitung der Uni Heidelberg
Liste ander Soundkarten als Oszi Tools
Anleitung für Soundkarten Oszi Adapter
Soundkarten als Oszi Adapter der FH Münster Preis 26 €
einfache minimal Version für einen Adapter
Empfohlene Sets
→ zurück zum Hauptartikel: WS 20/21: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)