SoSe24 - Praktikum Systementwurf - Lernzielkontrolle 1
Autor: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
Workshop 2: | Sensoren in Simulink (SEN) und Signalaufbereitung (SAB) |
Workshoptermin: | 05.04.2023 |
Lernzielkontrolle 1: | 02.05.2024 |
Abgabe als Wiki-Artikel: | 09.05.2024 |
Lernziele
Nach erfolgreicher Teilnahme am Workshop:
- können Sie die Simulation bedienen und Ergebnisse erzeugen.
- haben Sie die Messketten der Sensoren online/offline dargestellt.
- können Sie Sensorsignale aufbereiten.
- können Sie mit ControlDesk Sensorwerte aufzeichnen, die Aufzeichnung korrekt benennen und in SVN speichern.
- können Sie Messungen mit
funktion_wandle_dspacemess_in_CCF_mess.mat
in ein MATLAB®-Format konvertieren, visualisieren und analysieren.
Bewertung
Die Bewertung teilt sich auf in
- Qualität der Dokumentation im HSHL-Wiki (1-4, 6-10)
- Praktische Lernzielkontrolle (5)
Aufgabe | Inhalt | Punkte |
---|---|---|
1 | Beschreibung des Primärsensors | 1 |
2 | Beschreibung der Messkette SEN/SAB Online/Offline (A 2.1, A 2.2) | 1 |
3 | Vergleich der Messkette Online/Offline (A 2.1, A 2.2) | 1 |
4 | Messung von jedem Signal in der Verarbeitungskette, Sicherung als .mat in SVN (A 2.3) | 1 |
5 | Darstellung der Signale im Vergleich zur Referenz in MATLAB® als Open Loop Simulation (A 2.4) | 2 |
6 | Analyse der Messergebnisse (A 2.5) | 1 |
7 | Beschreibung, Umsetzung und Bewertung von Maßnahmen in der Open Loop Simulation | 1 |
Lernzielkontrolle
Ablauf
- Station 1: Prof. Göbel
- Station 2: Prof. Schneider am Fahrzeug
Uhrzeit | Station 1 | Station 2 |
---|---|---|
08:20 | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
08:35 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
08:50 | Gruppe 3 | Gruppe 1 |
Lernzielkontrollfragen 1 |
* Welcher Primärsensor ist in Wagen 1/2 verbaut?
|
Lernzielkontrollfragen 2 |
* Welcher Primärsensor ist in Wagen 1/2 verbaut?
|
Fragen/Feedback finden Sie auf der Diskussionsseite Ihres Artikels.
Teams
Füllen Sie bitte Ihren Wiki-Artikel und orientieren Sie sich am Beispielartikel.
# | Thema | Teilnehmer |
---|---|---|
1 | Workshop 2 - SenGier/SabGier - Gruppe 1 - SoSe2024 | Daniel Block, Paul Janzen |
2 | Workshop 2 - SenGier/SabGier - Gruppe 2 - SoSe2024 | Dennis Fleer, Philipp Sander |
3 | Workshop 2 - SenGier/SabGier - Gruppe 3 - SoSe2024 | Yunkai Lin, Xiangyao Liu, Yuhan Pan |
Nützlicher Link
- MATLAB®-Skript, welches die Messung in eine Auswertedatei umwandelt: funktion_wandle_dspacemess_in_CCF_mess.m
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE | SDE-Team 2024/25