SoSe24 - Praktikum Systementwurf - Lernzielkontrolle 1

| Autor: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
| Workshop 2: | Sensoren in Simulink (SEN) und Signalaufbereitung (SAB) |
| Workshoptermin: | 05.04.2023 |
| Lernzielkontrolle 1: | 02.05.2024 |
| Abgabe als Wiki-Artikel: | 09.05.2024 |
Lernziele
Nach erfolgreicher Teilnahme am Workshop:
- können Sie die Simulation bedienen und Ergebnisse erzeugen.
- haben Sie die Messketten der Sensoren online/offline dargestellt.
- können Sie Sensorsignale aufbereiten.
- können Sie mit ControlDesk Sensorwerte aufzeichnen, die Aufzeichnung korrekt benennen und in SVN speichern.
- können Sie Messungen mit
funktion_wandle_dspacemess_in_CCF_mess.matin ein MATLAB®-Format konvertieren, visualisieren und analysieren.
Bewertung
Die Bewertung teilt sich auf in
- Qualität der Dokumentation im HSHL-Wiki (1-4, 6-10)
- Praktische Lernzielkontrolle (5)
| Aufgabe | Inhalt | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Beschreibung des Primärsensors | 1 |
| 2 | Beschreibung der Messkette SEN/SAB Online/Offline (A 2.1, A 2.2) | 1 |
| 3 | Vergleich der Messkette Online/Offline (A 2.1, A 2.2) | 1 |
| 4 | Messung von jedem Signal in der Verarbeitungskette, Sicherung als .mat in SVN (A 2.3) | 1 |
| 5 | Darstellung der Signale im Vergleich zur Referenz in MATLAB® (A 2.4) | 1 |
| 6 | Analyse der Messergebnisse (A 2.5) | 1 |
Lernzielkontrolle
Ablauf
- Station 1: Prof. Göbel
- Station 2: Prof. Schneider am Fahrzeug
| Uhrzeit | Station 1 | Station 2 |
|---|---|---|
| 10:20 | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
| 10:35 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
| 10:50 | Gruppe 3 | Gruppe 1 |
Fragen/Feedback finden Sie auf der Diskussionsseite Ihres Artikels.
Teams
Füllen Sie bitte Ihren Wiki-Artikel und orientieren Sie sich am Beispielartikel.
| # | Thema | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | Abstandssensorik (SenAbs) | Daniel Block, Dennis Fleer |
| 2 | Gierrate (SenGier, SabGier) | Paul Janzen, Philipp Sander |
| 3 | Fernbedienung (SenFernb) | Yunkai Lin, Xiangyao Liu, Yuhan Pan |
Nützlicher Link
- MATLAB®-Skript, welches die Messung in eine Auswertedatei umwandelt: funktion_wandle_dspacemess_in_CCF_mess.m
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE | SDE-Team 2024/25