HSHL-Mechatronik-Baukasten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|<big><big>⑦</big></big> || 1 || [[Sharp GP2Y0A41SK0F|IR-Abstandssensor<br>Sharp GP2Y0A41SK0F]]|| || [[Datei:SHARP IR Abstandssensor GP2Y0A21YK0F.png|ohne|100px|]]|| <big><big>⑲</big></big>||1||[[Ultraschallsensor HC-SR04]]|| [[Datei:Ultrasonic-Sensor-1.jpg|ohne|100px|]] | |<big><big>⑦</big></big> || 1 || [[Sharp GP2Y0A41SK0F|IR-Abstandssensor<br>Sharp GP2Y0A41SK0F]]|| || [[Datei:SHARP IR Abstandssensor GP2Y0A21YK0F.png|ohne|100px|]]|| <big><big>⑲</big></big>||1||[[Ultraschallsensor HC-SR04]]|| [[Datei:Ultrasonic-Sensor-1.jpg|ohne|100px|]] | ||
|- | |- | ||
|<big><big>⑧</big></big> || 1 || [[HC-SR04|Ultraschall Entfernungssensor<br>HC-SR04 ]]||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/ultraschallsensor-entfernungssensor-hc-sr04 Ultraschallsensor] ||[[Datei:Ultrasonic- | |<big><big>⑧</big></big> || 1 || [[HC-SR04|Ultraschall Entfernungssensor<br>HC-SR04 ]]||[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/ultraschallsensor-entfernungssensor-hc-sr04 Ultraschallsensor] ||[[Datei:Ultrasonic-Sensor-1.jpg|ohne|100px|]] ||<big><big>⑳</big></big>|| 1||[[Servomotor SG90]] || [[Datei:SG90.jpg|ohne|100px|]] | ||
|- | |- | ||
|<big><big>⑨</big> || 1 || Allseitenrad|| || [[Datei:Universal-Wheel.jpg|ohne|100px|]]||<big>㉑</big>||1||Ultraschall-Adapterplatine||[[Datei:Ultrasonic-Adapter.jpg|ohne|100px|]] | |<big><big>⑨</big> || 1 || Allseitenrad|| || [[Datei:Universal-Wheel.jpg|ohne|100px|]]||<big>㉑</big>||1||Ultraschall-Adapterplatine||[[Datei:Ultrasonic-Adapter.jpg|ohne|100px|]] |
Version vom 23. Oktober 2022, 14:51 Uhr
Autor: Prof. Dr.-Ing. Schneider
Dieser Starterbaukasten wurde speziell für die HSHL zusammengestellt. Benötigen Sie ein zusätzliches Kit, wenden Sie sich bitte an Marc Ebmeyer (Tel. 847).
Stückpreis bei Funduino: 58,00 € inkl. MwSt. (Stand 9/2022)
Pos. | Anz. | Beschreibung | Link | Pos. | Anz. | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 1 | Funduino Sortierkoffer | Funduino Box | ⑬ | 2 | XH2.54, 4cm, vieradrig | ||
② | 1 | Funduino Arduino UNO R3 | Arduino UNO R3 | ⑭ | 1 | XH2.54, 4cm, siebenadrig | ||
③ | 1 | Arduino lernen, Arbeitsheft | FUN-LH-001 | ⑮ | 1 | Schraubensatz (vgl. Tabelle 2) | ||
④ | 1 | Stromversorgungsmodul für Breadboards | ⑯ | 1 | Arduino Uno R3 PLUS | |||
⑤ | 1 | Netzteil 9 V für Arduino Mikrocontroller | ⑰ | 1 | Accessory/Multisensor-Shield | |||
⑥ | 1 | NTC MF58 3950 B 100K ohm 5% Thermistor Temperatursensor | ⑱ | 1 | Bluetooth Modul | |||
⑦ | 1 | IR-Abstandssensor Sharp GP2Y0A41SK0F |
⑲ | 1 | Ultraschallsensor HC-SR04 | |||
⑧ | 1 | Ultraschall Entfernungssensor HC-SR04 |
Ultraschallsensor | ⑳ | 1 | Servomotor SG90 | ||
⑨ | 1 | Allseitenrad | ㉑ | 1 | Ultraschall-Adapterplatine | |||
⑩ | 1 | Radencoder-Scheiben mit 20 Schlitzen | ㉒ | 1 | Montagerahmen für den Servomotor | |||
⑪ | 1 | IR-Fernbedienung | ㉓ | 1 | XH2.54, 20cm, vieradrig | |||
⑫ | 2 | XH2.54, 4cm, dreiadrig | ㉔ | 1 | USB Kabel (Typ A zu Micro-B) |
Stückliste des speziell für die HSHL modifiziertem Starterkits
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Artikelnummer bei funduinoshop.com |
---|---|---|---|
1 | 1 | Funduino Starter-UNO Lernset - Kit für Arduino inkl. UNO-R3-Mikrocontroller-Board | KIT-18U1 |
2 | 1 | Stromversorgungsmodul für Breadboards | Z-5-3 |
3 | 1 | Netzteil 9V für Arduino Mikrocontroller | Z-3-4 |
4 | 1 | NTC MF58 3950 B 100K ohm 5% Thermistor Temperatursensor | R14-KT-46 |
5 | 1 | NEU-1220A3Sharp GP2Y0A41SK0F | per E-Mail anfragen bei Funduino |
6 | 1 | NEU-1220A7KTY 81-210 | per E-Mail anfragen bei Funduino |
7 | 1 | Arduino lernen Arbeitsheft zum erlernen der Arduino Entwicklungsumgebung | FUN-LH-001 |
Zusammensetzung des Funduino Starter-UNO Lernset - Kit für Arduino inkl. UNO-R3-Mikrocontroller-Board
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Link bei funduinoshop.com |
---|---|---|---|
1 | 1 | 16x02 I2C LCD Modul | 16x02 I2C LCD Modul |
2 | 1 | Breadboard | Breadboard |
3 | je 20 | 100, 200, 330, 1k, 10k Ohm Widerstand | 100 Widerstände - Je 20x 100 Ohm, 200 Ohm, 330 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm |
4 | 100 | Leuchtdioden mit 5mm Durchmesser (5 Farben) | LED |
5 | 40 | Breadboardkabel männlich/männlich | Breadboardkabelm/m |
6 | 10 | Breadboardkabel männlich/weiblich | Breadboardkabelm/w |
7 | 10 | Breadboardkabel weiblich/weiblich | Breadboardkabel w/w |
8 | 1 | TowerPro SG90 Servomotor | Servo |
9 | 1 | Relaiskarte 1-Kanal 5V / 230V | Relaikarte |
10 | 1 | Temperatursensor TMP36GT9Z | Temperatursensor TMP36GT9Z |
11 | 1 | Ultraschallsensor, Entfernungssensor - HC-SR04 | Ultraschallsensor |
12 | 1 | Bewegungsmelder, PIR-Sensor - HC-SR501 | Bewegungsmelder, PIR-Sensor - HC-SR501 |
13 | 1 | Infrarot Empfänger & Infrarot Sender (LED) | Infrarot Empfänger & Infrarot Sender (LED) |
14 | 4 | Kurzhubtaster, 2 Pins, 12*12*6mm | Kurzhubtaster |
15 | 4 | Taster klein, mit rundem Knopf | Taster klein |
16 | 1 | Drehpotentiometer 10K | Drehpotentiometer |
17 | 1 | Fotowiderstand LDR 10K | Fotowiderstand |
18 | 1 | RGB-LED - common cathode | RGB-LED |
19 | 1 | Piezo Speaker / Lautsprecher | Piezo Speaker / Lautsprecher |
20 | 1 | Passiver Lautsprecher (passive buzzer) - 5V | Passiver Lautsprecher (passive buzzer) - 5V |
21 | 1 | Diode (1N4001) | Diode |
22 | 1 | Transistor TIP120 | Transistor TIP120 |
23 | 1 | 9V-Batterieklemme mit DC-Stecker, T-Form - 15cm Kabellänge | 9V-Batterieklemme mit DC-Stecker |
25 | 1 | USB Kabel | USB Kabel |
26 | 1 | Funduino Arduino UNO R3 | Arduino UNO R3 |
27 | 1 | Funduino BOX | Funduino Box |
28 | 1 | Ampel | Ampel |
29 | 1 | IC-Sockel, DIP-Buchse mit doppelten Federkontakten - 8P , 7.62mm Reihenabstand | IC-Sockel |
30 | 1 | Neigungssensor SW-520D / Erschütterungssensor | Erschütterungssensor |
weitere Bauteile von [Fundoino]
→ zurück zum Hauptartikel: Arduino Praxiseinstieg
→ zurück zum Hauptartikel: WS 20/21: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)