Analyse und Fehlersuche WS22/23: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
In dieser Liste stehen alle Fehler, Fehlerbeseitigungen und Fortschritte. | In dieser Liste stehen alle Fehler, Fehlerbeseitigungen und Fortschritte. | ||
{| class="mw-datatable" | {| class="mw-datatable" | ||
! style="font-weight: bold;" | # | ! style="font-weight: bold;" |+ # | ||
! style="font-weight: bold;" | Typ | ! style="font-weight: bold;" |+ Typ | ||
! style="font-weight: bold;" | Beschreibung | ! style="font-weight: bold;" |+ Beschreibung | ||
! style="font-weight: bold;" | Foto | ! style="font-weight: bold;" |+ Foto | ||
! style="font-weight: bold;" | Bearbeiter*in | ! style="font-weight: bold;" |+ Bearbeiter*in | ||
! style="font-weight: bold;" | Status | ! style="font-weight: bold;" |+ Status | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 |
Version vom 29. Juli 2022, 09:10 Uhr
Autor: Marc Ebmeyer
Aufgabe
Analysieren Sie die Fehler des automomen RC-Fahrzeugs systematisch.
- Machen Sie hierzu einen Termin mit unserem wiss. Mitarbeiter Marc Ebmeyer. Er wird Sie anleiten.
- Verstehen Sie die Schaltung/den Aufbau.
- Grenzen Sie den Fehler ein.
- Lokalisieren Sie den Fehler.
- Beheben Sie den Fehler.
- Dokumentieren Sie kontinuierlich die Schritte 2-5 anschaulich in Bild und Text im Wiki.
Fehlerverfolgungs-Liste
In dieser Liste stehen alle Fehler, Fehlerbeseitigungen und Fortschritte.
+ # | + Typ | + Beschreibung | + Foto | + Bearbeiter*in | + Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fehler | Fehlermeldung Control Desk, ohne Motorakku, | Marc Ebmeyer | [Lösung ] | |
2 | Fehler | Datenverlust bei Messung, ohne und mit Motorakku | Marc Ebmeyer | in bearbeitung | |
3 | Fehler | Der IR Sensor Vorne Rechts y liefert keine Messwerte Sensor Kabel muss getestet werden. | Marc Ebmeyer | Austausch des IR Sensors ergab defekten Sensor. | |
4 | Fehler Typ | Motoraussetzer im Test bei konstantem Gas angesteuert mit Control Desk Testmessung recorder_mat_012 Stufenweise Erhöhung des Gases über Control Desk Test Hallsensorik. Messsignal wurde erzeugt, durch stufenweise Erhöhung der Geschwindigkeit mit anschließender Rückwerts fahrt, sowie Pause zwischen vor und zurück. | Marc Ebmeyer | offen | |
5 | Fehler Typ | Impulsartige Ansteuerung der Servo Ausgänge, blaue LED blinkt dann. | Foto des Fehlers Marc Ebmeyer | Abhilfe brachte das Herausziehen der Servo Stecker aus dem Empfänger und anschließendes Wider einstecken des Gassteckers, sowie das Einstecken eines Standartservo. Damit lief alles einwandfrei, umtauschen des Servos mit dem LenkServo zeigte, dass das Problem verschwunden war. Eventuell defektes Antennenkabel prüfen. Ersatz nur durch Kabel mit exakt gleichem Querschnitt und gleicher Länge auf mm genau, da abgestimmtes Antennenkabel. | |
6 | Fehler Typ | Beschreibung des Fehlers | Foto des Fehlers | Bearbeiter Entdecker des Fehlers | Bearbeitungsstatus des Fehlers |
7 | Fehler Typ | Beschreibung des Fehlers | Foto des Fehlers | Bearbeiter Entdecker des Fehlers | Bearbeitungsstatus des Fehlers |
8 | Fehler Typ | Beschreibung des Fehlers | Foto des Fehlers | Bearbeiter Entdecker des Fehlers | Bearbeitungsstatus des Fehlers |
Fehler Nummer | Fehler Typ | Beschreibung des Fehlers | Foto des Fehlers | Bearbeiter Entdecker des Fehlers | Bearbeitungsstatus des Fehlers |
Weiterführende Links
→ zurück zum Hauptartikel: SDE Praktikum Autonomes Fahren