Erforderliche Hardware WS 20/21: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
== Empfohlene Messtechnik == | == Empfohlene Messtechnik == | ||
Für mechatronische versuche ist nachfolgende Messtechnik empfehlenswert: | |||
* Multimeter | * Multimeter | ||
* Oszilloskop | * Oszilloskop | ||
* Lötkolben und Zubehör (Zinn, Zange, Abisolierzange,...) | * Lötkolben und Zubehör (Zinn, Zange, Abisolierzange,...) | ||
''' | '''Tipps:''' | ||
* Sollte Ihnen die Messtechnik fehlen, können sie die Soundkarte Ihres PCs als [https://www.zeitnitz.eu/scope_de Soundkartenoszilloskop] nutzen. Eine Anleitung finden Sie hier: [https://www.physi.uni-heidelberg.de/~eisele/ScopeimKurs.pdf Anleitung der Uni Heidelberg] | |||
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/256147 Liste ander Soundkarten als Oszi Tools] | |||
[https://www.mikrocontroller.net/topic/256147 Liste ander Soundkarten als Oszi Tools] | * [https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/physik/computer-im-physikunterricht/soundkarte/hardware/adamczyk/USB-Soundstick-Schnittstelle.pdf Anleitung für Soundkarten Oszi Adapter] | ||
* [https://www.fh-muenster.de/eti/personen/professoren/mertens/sound/messadapter.php Soundkarten als Oszi Adapter der FH Münster Preis 26 €] | |||
[https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/physik/computer-im-physikunterricht/soundkarte/hardware/adamczyk/USB-Soundstick-Schnittstelle.pdf Anleitung für Soundkarten Oszi Adapter] | * [https://www.darc.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Messen_mit_dem_Oszilloskop2011.pdf einfache minimal Version für einen Adapter] | ||
* In Absprache mit unserem WiMa können Sie jedoch auch die Labore der Hochschule nutzen. | |||
[https://www.fh-muenster.de/eti/personen/professoren/mertens/sound/messadapter.php Soundkarten als Oszi Adapter der FH Münster Preis 26 €] | |||
[https://www.darc.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Messen_mit_dem_Oszilloskop2011.pdf einfache minimal Version für einen Adapter] | |||
---- | ---- | ||
→ zurück zum Hauptartikel: [[:Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2020|WS 20/21: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)]] | → zurück zum Hauptartikel: [[:Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2020|WS 20/21: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)]] |
Version vom 28. September 2020, 11:06 Uhr
Dieser Artikel stellt alle benötigten Teile für diese beiden Lehrveranstaltungen zusammen:
- Mechatronik - Bachelor: Fachpraktikum Elektrotechnik
- Business and Systems Engineering - Master: Angewandte Elektrotechnik
Versuche
# | Inhalt | Dozent | Teilebeschaffung notwendig? |
---|---|---|---|
1 | Arduino-Einführung | Prof. Göbel | Arduino-UNO-R3-Mikrocontroller-Board aus dem Starterbaukasten (s. u.) |
2 | Rapid-Control-Prototyping | Prof. Schneider | Siehe Stückliste zum Versuch |
3 | Schaltungsentwurf | Prof. Schneider | Siehe Stückliste zum Versuch |
4 | Regelungstechnik | Prof. Göbel | keine |
Stückliste für alle Versuche und das eigene Projekt
Für Ihr eigenes Projekt benötigen Sie in diesem Praktikum (MTR/Elektrotechnik Praktikum und BSE/Angewandte Elektrotechnik) diesen Starterbaukasten:
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Artikelnummer | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | HSHL-Starterbaukasten von Funduino. Darin enthalten sind die Bauteile aus der nächsten Tabelle. | Starterbaukasten | 43,03€ |
Dieser Starterbaukasten wurde speziell für die HSHL zusammengestellt. Er beinhaltet:
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|---|---|
1 | 1 | Funduino Starter-UNO Lernset - Kit für Arduino inkl. UNO-R3-Mikrocontroller-Board | KIT-18U1 KIT-18U1 |
2 | 1 | Stromversorgungsmodul für Breadboards | Z-5-3 Z-5-3 |
3 | 1 | Netzteil 9V für Arduino Mikrocontroller | Z-3-4 Z-3-4 |
Wir bitten Sie zeitnah diesen Baukasten oder einen mit identischem Inhalt zu beschaffen.
Stückliste für Versuch 2
Das Versuchsmaterial für die Versuche wird von der Hochschule verliehen und muss nicht von Ihnen beschafft werden. Dennoch sind Sie frei die Bauteile mitzubestellen.
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Artikel/Link | Kosten | Im Starterbaukasten enthalten (x). |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IR Abstandssensor (Sharp GP2-0430K) mit Kabel | GP2-0430K | 7,60€ | |
2 | 1 | Taster | --- | x | |
3 | 1 | Ultraschallsensor HC SRF04/05 | --- | x | |
4 | 1 | Inkrementalgeber | [1] | 2,05€ | |
5 | 3 | LED (1x rot, 1x gelb, 1x grün) | --- | x | |
6 | 3 | 1kΩ, 0,5% | --- | x | |
7 | 3 | 470Ω, 0,5% | 0,57€ | ||
8 | 3 | Transistoren BC848 THT bzw ErsatzTyp | ??? | ??? | |
9 | 1 | Potentiometer 1kΩ | 0,3€ | ||
10 | 1 | LDR (PH1) | --- | x | |
11 | 1 | Widerstand 2,2kΩ | |||
12 | 1 | NTC | |||
13 | 1 | PTC | |||
14 | 1 | Widerstand 10kΩ | --- | x | |
15 | 1 | Luftfeuchte DHT11 | DHT11 | 1,75€ | |
16 | 1 | Digitale IMU DEBO SENS 9AXIS | [2] | 6,34€ |
Schaltplan: Skript S.19, Bild 4.4
Stückliste für Versuch 3
Das Versuchsmaterial für die Versuche wird von der Hochschule verliehen und muss nicht von Ihnen beschafft werden. Dennoch sind Sie frei die Bauteile mitzubestellen.
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Link | Kosten | Im Starterbaukasten enthalten (x). |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Widerstand 1kΩ, 0,5% (R4) | --- | x | |
2 | 1 | Widerstand 1,8kΩ, 0,5% (R1) | 0,34€ | ||
3 | 2 | Widerstand 22kΩ, 0,5% (R2, R3) | 0,68€ | ||
4 | 3 | Widerstand 56kΩ, 0,5% (R5, R6, R7) | 0,06€ | ||
5 | 3 | Keramikkondensator 100nF (C1, C2, C3) | 0,21€ | ||
6 | 1 | Elektrolytkondensator 100μF/35V (C2) | 0,13€ | ||
7 | 1 | Sensor PT100 | 1,22€ | ||
8 | 1 | Operationsverstärker LM358 (IC2) | 0,72€ |
Empfohlene Messtechnik
Für mechatronische versuche ist nachfolgende Messtechnik empfehlenswert:
- Multimeter
- Oszilloskop
- Lötkolben und Zubehör (Zinn, Zange, Abisolierzange,...)
Tipps:
- Sollte Ihnen die Messtechnik fehlen, können sie die Soundkarte Ihres PCs als Soundkartenoszilloskop nutzen. Eine Anleitung finden Sie hier: Anleitung der Uni Heidelberg
- Liste ander Soundkarten als Oszi Tools
- Anleitung für Soundkarten Oszi Adapter
- Soundkarten als Oszi Adapter der FH Münster Preis 26 €
- einfache minimal Version für einen Adapter
- In Absprache mit unserem WiMa können Sie jedoch auch die Labore der Hochschule nutzen.
→ zurück zum Hauptartikel: WS 20/21: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)