AlpaBot Demo Quelltext: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| 1 || E01_Run_Test|| IO || Schneider, Ebmeyer | | 1 || E01_Run_Test|| IO || Schneider, Ebmeyer | ||
|- | |- | ||
| 2 || E02_Infrared_Obstacle_Avoidance || IO || | | 2 || E02_Infrared_Obstacle_Avoidance || IO || Schneider | ||
|- | |- | ||
| 3 || E03_Infrared_Tracking_Objects || IO || | | 3 || E03_Infrared_Tracking_Objects || IO || Schneider | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || E04_Infrared_Remote_Control || IR Sendet, Demo läuft nicht|| Schneider | ||
|- | |- | ||
| 5 || E03_Infrared_Tracking_Objects || IO || | | 5 || E03_Infrared_Tracking_Objects || IO || |
Version vom 3. September 2020, 15:36 Uhr
Autoren: Prof. Dr.-Ing. Schneider, Marc Ebmeyer
Checkout URL: https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/AlphaBot/AlphaBot_Demo/arduino/AlphaBot/examples/
Ziel: c:\Users\<Benutzer>\Documents\Arduino\libraries\AlphaBot\examples\
# | Name | Status | Prüfer |
---|---|---|---|
1 | E01_Run_Test | IO | Schneider, Ebmeyer |
2 | E02_Infrared_Obstacle_Avoidance | IO | Schneider |
3 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | Schneider |
4 | E04_Infrared_Remote_Control | IR Sendet, Demo läuft nicht | Schneider |
5 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
6 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
7 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
8 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
9 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
10 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
11 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
12 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
13 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
14 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
15 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
16 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
17 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
18 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
19 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
20 | E20_Joystick | IO | |
21 | E21_LM75_DigitalTemperatureSensor | keine Antwort | Schneider |
22 | E22_OLED_Display | bleibt schwarz | Schneider |
23 | E23_RGB_LED | IO | Schneider |
24 | E24_Servo_Knop | IO | Schneider |
25 | E25_Servo_Sweep | IO | Schneider |
26 | E26_GY85_Magnet_Gyro_Beschleunigung | nicht vorhanden | |
27 | E27_ADC_Servo_Ausgabe | IO | Schneider, Ebmeyer |
28 | E28_IR_Line_Tracking_Sensor | Hier schein die Kalibrierung wichtig zu sein | Schneider |
→ zurück zum Hauptartikel: Turtle Bot WS 20/21