Diskussion:Robotik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 7: Zeile 7:
! # !! Aufgabe !! Prio!! Status !! erledigt am
! # !! Aufgabe !! Prio!! Status !! erledigt am
|-
|-
| 1 || Lagerung der [[HSHL-Mechatronik-Baukasten|Arduino-Baukästen]] im Schrank nach der Prüfung auf Vollständigkeit || B ||6.2.2026 ||  
| 1 || Lagerung der [[HSHL-Mechatronik-Baukasten|Arduino-Baukästen]] im Schrank nach der Prüfung auf Vollständigkeit || B || x ||  
|-
|-
| 2 || Stifte für die Tafel, Nachfüllpatronen bereit legen || B || 6.2.2026 ||
| 2 || Stifte für die Tafel, Nachfüllpatronen bereit legen || B || ✓ ||  6.2.2026  
|-
|-
| 3 || Laborordnung herstellen || B || 6.2.2026  ||  
| 3 || Laborordnung herstellen || B || x ||  
|-
|-
| 4 || Prüfung und Aktualisierung der Laborsoftware (s. Tabelle 4)|| B ||6.2.2026   ||
| 4 || Prüfung und Aktualisierung der Laborsoftware (s. Tabelle 4)|| B ||  || 6.2.2026  
|-
|-
| 5  || Blöcke für Skizzen || B || 6.2.2026 ||
| 5  || Blöcke für Skizzen || B || ✓ || 6.2.2026  
|-
|-
| 6  || Tafeln wischen || B || 6.2.2026  ||  
| 6  || Tafeln wischen || B || x ||  
|-
|-
| 7  || Stifte (Stabilo schwarz, blau) || B || 6.2.2026 ||
| 7  || Stifte (Stabilo schwarz, blau) || B || ✓ || 6.2.2026  
|-
|-
| 8 || Kreppband bereitlegen || B || 6.2.2026 ||
| 8 || Kreppband bereitlegen || B || ✓ || 6.2.2026  
|-
|-
| 9 || Alle Akkus auf 80 % laden und lagern || B || ||  
| 9 || Alle Akkus auf 80 % laden und lagern || B ||  ||  
|-
|-
| 10 || Bereitstellung von 10x AlphaBot für das Inf2P  || B || || 30.03.2026
| 10 || Bereitstellung von 10x AlphaBot für das Inf2P  || B || x || unvollständige Kisten
|-
|-
| 11 || Bereitstellung 1x AlphaBot (auf Vollständigkeit geprüft) für den Dozentenplatz || B || || 30.03.2026
| 11 || Bereitstellung 1x AlphaBot (auf Vollständigkeit geprüft) für den Dozentenplatz || B || x || keine Kiste, kein Ladegerät
|-
|-
| 12 || Löschen der studentischen Arbeitsordner auf allen Rechnern (<code>D:\\</code>) || B || 6.2.2026 ||  
| 12 || Löschen der studentischen Arbeitsordner auf allen Rechnern (<code>D:\\</code>) || B || x ||  
|-
|-
| 13 || Aktualisierung (<code>SVN-Update</code>) der Arduino-Bibliotheken auf allen Rechnern (<code>c:\Users\HSHL-user\Documents\Arduino\libraries\</code>), URL: <code>https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/Arduino/ArduinoLibOrdner</code>. || B || 6.2.2026  ||  
| 13 || Aktualisierung (<code>SVN-Update</code>) der Arduino-Bibliotheken auf allen Rechnern (<code>c:\Users\HSHL-user\Documents\Arduino\libraries\</code>), URL: <code>https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/Arduino/ArduinoLibOrdner</code>. || B || x ||  
|-
|-
| 14 || Sicherstellung der Funktion aller Geräte (LAN-Anbindung, etc.) || B || 6.2.2026  ||  
| 14 || Sicherstellung der Funktion aller Geräte (LAN-Anbindung, etc.) || B || 6.2.2026  ||  
|-
|-
| 16 || Tafel gründlich reinigen. || B || ||  
| 16 || Tafel gründlich reinigen. || B || x ||  
|-
|-
| 17 || Feldabsperrung richten. || B || 6.2.2026 ||
| 17 || Feldabsperrung richten. || B || ✓ || 6.2.2026  
|-
|-
| 18 || Kabel an der Wandseite in Kabelkanal ordentlich verlegen. || B ||  ||  
| 18 || Kabel an der Wandseite in Kabelkanal ordentlich verlegen. || B ||  ||  
Zeile 47: Zeile 47:
| 21 || HSHL2NROBOLAB07 läuft nicht stabil, keine stabile Internetverbindung, Abbrüche beim SVN Update || B ||  ||  
| 21 || HSHL2NROBOLAB07 läuft nicht stabil, keine stabile Internetverbindung, Abbrüche beim SVN Update || B ||  ||  
|-
|-
| 23 || Überprüfung der Funktiondes Dozenten-PC || B || 6.2.2026 ||  
| 23 || Überprüfung der Funktion des Dozenten-PC || B || x || Flackern des linken Bildschirms
|-
|-
| 24 || Rechner an Tisch 7 beschriften und mit Basissoftware ausstatten || B ||  ||  
| 24 || Rechner an Tisch 7 beschriften und mit Basissoftware ausstatten || B ||  ||  
Zeile 59: Zeile 59:
| 29 || Baukästen beschriften: Nummerierung und Laborbezeichnung z.&thinsp;B. Robotik 01 || B ||  ||  
| 29 || Baukästen beschriften: Nummerierung und Laborbezeichnung z.&thinsp;B. Robotik 01 || B ||  ||  
|-
|-
| 30 || Defekte Hardware tauschen. || B || || 30.03.2026 
| 30 || Defekte Hardware tauschen. || B || x || LP-AlphaBot-023
|-
|-
| 31 || 2 Oszilloskope mit je 1x Messkopf gehören zur Laborausstattung. || B ||  ||  
| 31 || 2 Oszilloskope mit je 1x Messkopf gehören zur Laborausstattung. || B ||  ||  

Version vom 9. April 2026, 13:49 Uhr

Abb. 1:Prioritäten nach Eisenhower

Vorbereitung Sommersemester 2026

Tabelle 1: Aufgaben zur Vorbereitung des Sommersemester 2026
# Aufgabe Prio Status erledigt am
1 Lagerung der Arduino-Baukästen im Schrank nach der Prüfung auf Vollständigkeit B x
2 Stifte für die Tafel, Nachfüllpatronen bereit legen B 6.2.2026
3 Laborordnung herstellen B x
4 Prüfung und Aktualisierung der Laborsoftware (s. Tabelle 4) B 6.2.2026
5 Blöcke für Skizzen B 6.2.2026
6 Tafeln wischen B x
7 Stifte (Stabilo schwarz, blau) B 6.2.2026
8 Kreppband bereitlegen B 6.2.2026
9 Alle Akkus auf 80 % laden und lagern B
10 Bereitstellung von 10x AlphaBot für das Inf2P B x unvollständige Kisten
11 Bereitstellung 1x AlphaBot (auf Vollständigkeit geprüft) für den Dozentenplatz B x keine Kiste, kein Ladegerät
12 Löschen der studentischen Arbeitsordner auf allen Rechnern (D:\\) B x
13 Aktualisierung (SVN-Update) der Arduino-Bibliotheken auf allen Rechnern (c:\Users\HSHL-user\Documents\Arduino\libraries\), URL: https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/Arduino/ArduinoLibOrdner. B x
14 Sicherstellung der Funktion aller Geräte (LAN-Anbindung, etc.) B 6.2.2026
16 Tafel gründlich reinigen. B x
17 Feldabsperrung richten. B 6.2.2026
18 Kabel an der Wandseite in Kabelkanal ordentlich verlegen. B
19 Hängende Kabel auf Boden mit Kabelkanal verlegen. B
20 Zugriffgeschwindigkeit auf SVN, Wiki, Prezi, Internet messen und optimieren. B 30.03.2026
21 HSHL2NROBOLAB07 läuft nicht stabil, keine stabile Internetverbindung, Abbrüche beim SVN Update B
23 Überprüfung der Funktion des Dozenten-PC B x Flackern des linken Bildschirms
24 Rechner an Tisch 7 beschriften und mit Basissoftware ausstatten B
25 HSHL2NROBOLAB03: Battery low B
27 Wandhalterung für Lange USB-Kabel (s. PKW-Diagnostik) + 10 lange USB-Kabel USB-A auf USB-B B
28 Adobe Lic auf dem Dozentenrechner aktivieren , sodass PDF erzeugt werden können. B jeder muss sich einfach mit seinem Passwort anmelden kann ich nicht bei dir
29 Baukästen beschriften: Nummerierung und Laborbezeichnung z. B. Robotik 01 B
30 Defekte Hardware tauschen. B x LP-AlphaBot-023
31 2 Oszilloskope mit je 1x Messkopf gehören zur Laborausstattung. B
32 Ladung der Akkus auf 80% B 30.03.2026
33 defekte AlphaBot reparieren B
34 defekte Akkuhüllen tauschen B
35 12x MPU9200 Montage am AlphaBot mit Halterung und Anschlusskabel. A
36 Inbetriebnahme des Win11-Rechnes durch SCH. C
37 Im Anschluss an 36 Nutzung des "alten" Win10-Rechners als Arduino Arbeitsplatz mit 2 Monitoren links vom Dozentenplatz. C
38 4 ungenutzte Rollcontainer aus Autonome Systeme in Robotik für Materiallagerung A
39 Maßnahmen zur Diebstahlsicherung und Früherkennung in Laboren B
40 Rechner versuchen ein Update, ab 96% dauert es 15 Minuten. Dann wird das Update rückgängig gemacht. A
41 Schere im Labor bereitlegen. A

Labor-Software

Tabelle 4: Übersicht der speziellen Laborsoftware
Software Version
Arduino IDE 2.3.8
Einbindung der Arduino Bibliothek URL: https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/Arduino/ArduinoLibOrdner.
MATLAB®/Simulink R2025b
yED 3.25.1
IrfanView 4.73
NI Multisim/Ultiboard 14.2
PAP Designer v2.2.0.8.08

Labor-Transponder

Tabelle 5: Übersicht über die Labortransponder
Beschriftung Bezeichnung verliehen an Ausgabe Rückgabe
Robotik_01 G2T060BCT
Robotik_02 G2T0609LL
Robotik_03 G2T0609X0
Robotik_04 G2T0609N5