Diskussion:Robotik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|+ style="text-align:left;"|Tabelle 1: Aufgaben zur Vorbereitung des Sommersemester 2026 | |+ style="text-align:left;"|Tabelle 1: Aufgaben zur Vorbereitung des Sommersemester 2026 | ||
|- | |- | ||
! # !! Aufgabe !! Status !! erledigt am | ! # !! Aufgabe !! Prio!! Status !! erledigt am | ||
|- | |- | ||
| 1 || Lagerung der [[HSHL-Mechatronik-Baukasten|Arduino-Baukästen]] im Schrank nach der Prüfung auf Vollständigkeit || B || || | | 1 || Lagerung der [[HSHL-Mechatronik-Baukasten|Arduino-Baukästen]] im Schrank nach der Prüfung auf Vollständigkeit || B || || | ||
Version vom 29. Januar 2026, 09:34 Uhr

Vorbereitung Sommersemester 2026
| # | Aufgabe | Prio | Status | erledigt am | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagerung der Arduino-Baukästen im Schrank nach der Prüfung auf Vollständigkeit | B | |||||||
| 2 | Stifte für die Tafel, Nachfüllpatronen bereit legen | B | |||||||
| 3 | Laborordnung herstellen | B | |||||||
| 4 | Prüfung und Aktualisierung der Laborsoftware (s. Tabelle 4) | B | |||||||
| 5 | Blöcke für Skizzen | B | |||||||
| 6 | Tafeln wischen | B | |||||||
| 7 | Stifte (Stabilo schwarz, blau) | B | |||||||
| 8 | Kreppband bereitlegen | B | |||||||
| 9 | Alle Akkus auf 80 % laden und lagern | B | |||||||
| 10 | Bereitstellung von 10x AlphaBot für das Inf2P | B | |||||||
| 11 | Bereitstellung 1x AlphaBot (auf Vollständigkeit geprüft) für den Dozentenplatz | B | |||||||
| 12 | Löschen der studentischen Arbeitsordner auf allen Rechnern (D:\\) |
B | |||||||
| 13 | Aktualisierung (SVN-Update) der Arduino-Bibliotheken auf allen Rechnern (c:\Users\HSHL-user\Documents\Arduino\libraries\), URL: https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/Arduino/ArduinoLibOrdner. |
B | |||||||
| 14 | Sicherstellung der Funktion aller Geräte (LAN-Anbindung, etc.) | B | |||||||
| 16 | Tafel gründlich reinigen. | B | |||||||
| 17 | Feldabsperrung richten. | B | |||||||
| 18 | Kabel an der Wandseite in Kabelkanal ordentlich verlegen. | B | 19 | Hängende Kabel auf Boden mit Kabelkanal verlegen. | B | ||||
| 20 | Zugriffgeschwindigkeit auf SVN, Wiki, Prezi, Internet messen und optimieren. | B | |||||||
| 21 | HSHL2NROBOLAB07 läuft nicht stabil, keine stabile Internetverbindung, Abbrüche beim SVN Update | B | |||||||
| 23 | Überprüfung der Funktiondes Dozenten-PC | B | |||||||
| 24 | Rechner an Tisch 7 beschriften und mit Basissoftware ausstatten | B | |||||||
| 25 | HSHL2NROBOLAB03: Battery low | B | |||||||
| 27 | Wandhalterung für Lange USB-Kabel (s. PKW-Diagnostik) + 10 lange USB-Kabel USB-A auf USB-B | B | |||||||
| 28 | Adobe Lic auf dem Dozentenrechner aktivieren , so dass PDF erzeugt werden können. | B | |||||||
| 29 | Baukästen beschriften: Nummerierung und Laborbezeichnung z. B. Robotik 01 | B | |||||||
| 30 | Defekte Hardware tauschen. | B | |||||||
| 31 | 2 Oszilloskope mit je 1x Messkopf gehören zur Laborausstattung. | B |
| Vorbereitung WiSe 25/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| x | offen |
| ✓ | erledigt |
| Vorbereitung und Nachbereitung SoSe25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aufgaben zur Nachbereitung nach dem Sommersemesters 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|
Labor-Software
| Software | Version |
|---|---|
| Arduino IDE | 2.3.6 |
| MATLAB®/Simulink | |
| yED | |
| IrfanView | |
| NI Multisim/Ultiboard | 14.2 |
Labor-Transponder
| Beschriftung | Bezeichnung | verliehen an | Ausgabe | Rückgabe |
|---|---|---|---|---|
| Robotik_01 | G2T060BCT | |||
| Robotik_02 | G2T0609LL | |||
| Robotik_03 | G2T0609X0 | |||
| Robotik_04 | G2T0609N5 |