DRV5055 Ratiometric-Linear-Hall Effect Sensor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Arduino]] | [[Kategorie:Arduino]] | ||
[[Kategorie:Sensoren]] | [[Kategorie:Sensoren]] | ||
[[Datei: | [[Datei:Radiometrisch linearer Hall Effect Sensor DRV5055Z3QDBZR.jpg|thumb|rigth|300px|Abb. 1: [ 31.03.2025] ]] | ||
'''Autoren:''' [[Benutzer:Marc Ebmeyer| Marc Ebmeyer]] | '''Autoren:''' [[Benutzer:Marc Ebmeyer| Marc Ebmeyer]] | ||
Version vom 7. Juli 2025, 10:06 Uhr

Autoren: Marc Ebmeyer
Einleitung
Technische Übersicht
| Eigenschaft | Daten |
|---|---|
| Spannungsversorgung |
3,3-5 V |
| magnetische Empfindlichkeit bei |
25 mV/mT, +-85 mT Bereich |
| Bandweite |
20 kHz |
Pinbelegung
| Pin | Belegung | Signal |
|---|---|---|
| 1 | NC | |
| 2 | Gnd | 0 V |
| 3 | NC | |
| 4 | NC | |
| 5 | NC | |
| 6 | NC | |
| 7 | NC | |
| 8 | V_CC | 3,3 - 5 V |
| 9 | NC | |
| 10 | V_out |
Prinziperklärung





Hardwareaufbau
Datenblätter
Literatur
Weiterführende Artikel
→ zurück zum Hauptartikel: HSHL-Mechatronik-Baukasten