Image Classification with AI: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Endbild.jpg|thumb|rigth|500px|Abb. 1: Detect an classify the road signs]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
| '''Betreuer''': || [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Dr.-Ing. Schneider]] | | '''Betreuer''': || [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Dr.-Ing. Schneider]] | ||
|} | |} | ||
= Introduction= | |||
Image Classification: AI models are trained to recognize and classify images into predefined categories. For example, distinguishing between images of dogs and cats. Convolutional Neural Networks (CNNs) are widely used for image classification tasks. | Image Classification: AI models are trained to recognize and classify images into predefined categories. For example, distinguishing between images of dogs and cats. Convolutional Neural Networks (CNNs) are widely used for image classification tasks. | ||
= Task = | |||
---- | ---- | ||
→ zurück zum Hauptartikel: [[Signalverarbeitung_mit_MATLAB_und_Künstlicher_Intelligenz| Signalverarbeitung mit MATLAB und Künstlicher_Intelligenz]] | → zurück zum Hauptartikel: [[Signalverarbeitung_mit_MATLAB_und_Künstlicher_Intelligenz| Signalverarbeitung mit MATLAB und Künstlicher_Intelligenz]] |
Version vom 17. Dezember 2024, 10:32 Uhr
Autor: | Moye Nyuysoni Glein Perry |
Art: | Project Work |
Starttermin: | 14.11.2024 |
Abgabetermin: | 31.03.2025 |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
Introduction
Image Classification: AI models are trained to recognize and classify images into predefined categories. For example, distinguishing between images of dogs and cats. Convolutional Neural Networks (CNNs) are widely used for image classification tasks.
Task
→ zurück zum Hauptartikel: Signalverarbeitung mit MATLAB und Künstlicher_Intelligenz