Messungen und Überprüfungen des Sensors: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
<br/>
<br/>


[[Datei:Objekt_Range_Test.jpg|300px| Objekt direkt vor Sensor]]
[[Datei:Objekt_Range_Test.jpg|300px| Gemessene Entfernung]]
[[Datei:GUI_Konfiguration.jpg|300px| Objekt direkt vor Sensor]]
[[Datei:GUI_Konfiguration.jpg|300px| GUI Konfiguration]]
[[Datei:Entfernung_in_GUI.jpg|300px| Objekt direkt vor Sensor]]
[[Datei:Entfernung_in_GUI.jpg|300px| Messung in GUI]]


<br/>
<br/>


[[Datei:Messung_Range_Test.jpg|300px| Objekt direkt vor Sensor]]
[[Datei:Entfernung_als_PWM.jpg|300px| Messung auf Oszilloskop]]
[[Datei:Entfernung_als_PWM.jpg|300px| Objekt direkt vor Sensor]]


<br/>
<br/>


[[Datei:höhere_Entfernung.jpg|300px| Objekt direkt vor Sensor]]
[[Datei:höhere_Entfernung.jpg|300px| höhere Entfernung Test]]
[[Datei:höhere_Entfernung_PWM.jpg|300px| Objekt direkt vor Sensor]]
[[Datei:höhere_Entfernung_PWM.jpg|300px| Messung]]

Version vom 27. Januar 2023, 15:00 Uhr


Objekt direkt vor Sensor


Gemessene Entfernung GUI Konfiguration Messung in GUI


Messung auf Oszilloskop


höhere Entfernung Test Messung