Erforderliche Hardware WS 20/21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1+2+3 | | | 1+2+3 | | | ||
| ''' Packet Angebot von Funduino dort ist ein Extra Produkt Packet für euch hinterlegt.''' | | ''' Packet Angebot von Funduino dort ist ein Extra Produkt Packet für euch hinterlegt.''' | ||
| '''[https://www.funduinoshop.com/UHL Gesamtpacket]''' | | '''[https://www.funduinoshop.com/UHL Gesamtpacket]''' |
Version vom 18. September 2020, 15:19 Uhr
Versuche
# | Inhalt | Dozent | Teilebeschaffung notwendig? |
---|---|---|---|
1 | Arduino-Einführung | Prof. Göbel | Arduino-UNO-R3-Mikrocontroller-Board |
2 | Rapid-Control-Prototyping | Prof. Schneider | Siehe Stückliste zum Versuch |
3 | Schaltungsentwurf | Prof. Schneider | Siehe Stückliste zum Versuch |
4 | Regelungstechnik | Prof. Göbel | keine |
Dieser Artikel stellt alle benötigten Teile für diese beiden Lehrveranstaltungen zusammen:
- Mechatronik - Bachelor: Fachpraktikum Elektrotechnik
- Business and Systems Engineering - Master: Angewandte Elektrotechnik
Stückliste für alle Versuche und das eigene Projekt
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Artikelnummer | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Funduino Starter-UNO Lernset - Kit für Arduino inkl. UNO-R3-Mikrocontroller-Board | KIT-18U1 KIT-18U1 | 42,79€ | |
2 | 1 | Stromversorgungsmodul für Breadboards | Z-5-3 Z-5-3 | 1,26€ | |
3 | 1 | Netzteil 9V für Arduino Mikrocontroller | Z-3-4 Z-3-4 | 3,80€ | |
Summe | 47,85€ | ||||
| | Packet Angebot von Funduino dort ist ein Extra Produkt Packet für euch hinterlegt. | Gesamtpacket | 43,03€ |
Stückliste für Versuch 2
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Link | Kosten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IR Abstandssensor (Sharp GP2-0430K) mit Kabel | [1] | 7,60€ | gesondert beschaffen |
2 | 1 | Taster | --- | im Set | |
3 | 1 | Ultraschallsensor HC SRF04/05 | --- | im Set | |
4 | 1 | Inkrementalgeber | [2] | 2,05€ | gesondert beschaffen; Halterung für Drehrad ggf an Servo? |
5 | 3 | LED (1x rot, 1x gelb, 1x grün) | --- | im Set | |
6 | 3 | 1kΩ, 0,5% | --- | im Set | |
7 | 3 | 470Ω, 0,5% | 0,57 | gesondert beschaffen | |
8 | 3 | Transistoren BC848 THT | bitte prüfen | ||
9 | 1 | Potentiometer 1kΩ | 0,3 | gesondert beschaffen | |
10 | 1 | LDR (PH1) | --- | im Set | |
11 | 1 | Widerstand 2,2kΩ | gesondert beschaffen | ||
12 | 1 | NTC | gesondert beschaffen | ||
13 | 1 | PTC | gesondert beschaffen | ||
14 | 1 | Widerstand 10kΩ | --- | im Set | |
15 | 1 | Luftfeuchte DHT11 | DHT11 | 1,75€ | gesondert beschaffen |
16 | 1 | Digitale IMU DEBO SENS 9AXIS | [3] | 6,34€ | gesondert beschaffen |
Schaltplan: Skript S.19, Bild 4.4
Stückliste für Versuch 3
Pos. | Anz. | Bezeichnung | Link | Kosten | Enthalten im Basisset? |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Widerstand 1kΩ, 0,5% (R4) | --- | im Set | |
2 | 1 | Widerstand 1,8kΩ, 0,5% (R1) | 0,34 | gesondert beschaffen | |
3 | 2 | Widerstand 22kΩ, 0,5% (R2, R3) | 0,68 | gesondert beschaffen | |
4 | 3 | Widerstand 56kΩ, 0,5% (R5, R6, R7) | 0,06 | gesondert beschaffen | |
5 | 3 | Keramikkondensator 100nF (C1, C2, C3) | 0,21 | gesondert beschaffen | |
6 | 1 | Elektrolytkondensator 100μF/35V (C2) | 0,13 | gesondert beschaffen | |
7 | 1 | Sensor PT100 | 1,22 | gesondert beschaffen | |
8 | 1 | Operationsverstärker LM358 (IC2) | 0,72 | gesondert beschaffen |
Empfohlene Messtechnik
- Multimeter
- Oszilloskop
- Lötkolben und Zubehör (Zinn, Zange, Abisolierzange,...)
Tipp: Sollte Ihnen die Messtechnik fehlen, können sie die Soundkarte Ihres PCs als Soundkartenoszilloskop nutzen. Eine Anleitung finden Sie hier: Anleitung der Uni Heidelberg
Liste ander Soundkarten als Oszi Tools
Anleitung für Soundkarten Oszi Adapter
Soundkarten als Oszi Adapter der FH Münster Preis 26 €
einfache minimal Version für einen Adapter
Sollten S
→ zurück zum Hauptartikel: WS 20/21: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)