AlpaBot Demo Quelltext: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| 7 || Infrarot Fernbedienung || D4 || | | 7 || Infrarot Fernbedienung || D4 || | ||
|- | |- | ||
| 8 || OLED|| | | 8 || OLED|| I²C-Bus; D7; D8 || | ||
|- | |- | ||
| 9 || Poti || || | | 9 || Poti || || | ||
|- | |- | ||
| 10 || Joystick || || | | 10 || Joystick || A1; A2; A3; A4; A5 || doppelt Belegt mit Motor, Infrarot Näherungssensor | ||
|- | |- | ||
| 11 || Temperatur Sensor|| | | 11 || Temperatur Sensor|| I²C-Bus || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Beschleunigungs Sensor || | | 12 || Beschleunigungs Sensor || SCL & SDA(I²C-Bus()); D4 || | ||
|- | |- | ||
| 13 || Echtzeituhr|| || | | 13 || Echtzeituhr|| I²C-Bus || | ||
|- | |- | ||
| 14 || RGB LED|| | | 14 || RGB LED|| D12( Helligkeit, Ein-Aus); D5 & D7(RGB) || | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || Piezosummer|| D11 || | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || Bluetooth Modul || D2(Reset); D3(CTS); D9(On); D10(RTS) || | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || Beschleunigungs Sensor || I²C-Bus || | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 || Drehwinkel Sensor || I²C-Bus || | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || Magnetfeld Sensor || I²C-Bus || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 7. September 2020, 14:44 Uhr
Autoren: Prof. Dr.-Ing. Schneider, Marc Ebmeyer
Checkout URL: https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/AlphaBot/AlphaBot_Demo/arduino/AlphaBot/examples/
Ziel: c:\Users\<Benutzer>\Documents\Arduino\libraries\AlphaBot\examples\
# | Name | Status | Prüfer |
---|---|---|---|
1 | E01_Run_Test | IO | Schneider, Ebmeyer |
2 | E02_Infrared_Obstacle_Avoidance | IO | Schneider |
3 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | Schneider |
4 | E04_Infrared_Remote_Control | IR Sendet, Demo läuft nicht | Schneider |
5 | E05_Ultrasonic_Ranging | IO | Schneider |
6 | E06_Ultrasonic_Obstacle_Avoidance1 | nicht getestet | |
7 | E07_Ultrasonic_Obstacle_Avoidance2 | nicht getestet | |
8 | E08_Infrared_Line_Tracking | lauft nicht | Schneider |
9 | E09_Bluetooth_Control | lauft nicht | Schneider |
10 | E10_Zigbee_Control | nicht verbaut | |
11 | E11_mjpg-AlphaBot | Funktion unklar | |
12 | E12_mjpg-AlphaBot-PID | Funktion unklar | |
13 | E13_Photo_Interrupter_Sensor | IO | Schneider |
14 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
15 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
16 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
17 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
18 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
19 | E03_Infrared_Tracking_Objects | IO | |
20 | E20_Joystick | IO | |
21 | E21_LM75_DigitalTemperatureSensor | keine Antwort | Schneider |
22 | E22_OLED_Display | bleibt schwarz | Schneider |
23 | E23_RGB_LED | IO | Schneider |
24 | E24_Servo_Knop | IO | Schneider |
25 | E25_Servo_Sweep | IO | Schneider |
26 | E26_GY85_Magnet_Gyro_Beschleunigung | nicht vorhanden | |
27 | E27_ADC_Servo_Ausgabe | IO | Schneider, Ebmeyer |
28 | E28_IR_Line_Tracking_Sensor | Hier schein die Kalibrierung wichtig zu sein | Schneider |
Einstellungen für die Sensoren
# | Name | Adressen | Zu beachten |
---|---|---|---|
1 | Motor | A0(In_1); A1(In_2); D5(Enable A); D6(Enable B); A2(In_3); A3(In_4) | |
2 | Motor-Drehzahlsensor | D2(links); D3(rechts) | |
3 | Infrarot Näherungssensor | A4(analog links); A5(analog rechts); D7(digital links); D8(digital rechts) | |
4 | Ultraschall | D11(Triger); D12(Echo) | |
5 | Servo | D9(Servo_1); D10 (Servo_2) | |
6 | Linenfolge Sensor | D10(CS); D11(Dout); D12(ADDR); D13(CLK) | |
7 | Infrarot Fernbedienung | D4 | |
8 | OLED | I²C-Bus; D7; D8 | |
9 | Poti | ||
10 | Joystick | A1; A2; A3; A4; A5 | doppelt Belegt mit Motor, Infrarot Näherungssensor |
11 | Temperatur Sensor | I²C-Bus | |
12 | Beschleunigungs Sensor | SCL & SDA(I²C-Bus()); D4 | |
13 | Echtzeituhr | I²C-Bus | |
14 | RGB LED | D12( Helligkeit, Ein-Aus); D5 & D7(RGB) | |
15 | Piezosummer | D11 | |
16 | Bluetooth Modul | D2(Reset); D3(CTS); D9(On); D10(RTS) | |
17 | Beschleunigungs Sensor | I²C-Bus | |
18 | Drehwinkel Sensor | I²C-Bus | |
19 | Magnetfeld Sensor | I²C-Bus |
→ zurück zum Hauptartikel: Turtle Bot WS 20/21