Projekt 48b: LED Taschenlampe: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Autoren''':[https://campusapp01.hshl.de/user/profile.php?id=6720 Audrey Nkounie], [https://campusapp01.hshl.de/user/profile.php?id=53658 Sandrine Sime] <br/> | '''Autoren''':[https://campusapp01.hshl.de/user/profile.php?id=6720 Audrey Nkounie], [https://campusapp01.hshl.de/user/profile.php?id=53658 Sandrine Sime] <br/> | ||
'''Betreuer''': Daniel Klein | '''Betreuer''': Daniel Klein | ||
[[Datei:LED Taschenlampe.jpg| | [[Datei:LED Taschenlampe.jpg|275px|thumb|right| Abbildung 1:LED Taschenlampe <ref name="Handscheinwerfer"> https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=D7F5278E60C0A8A66B235E67376A3BA5D2B99BDA&thid=OIP.-L7alj09ME4YIWAm_Kj_swHaHV&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.bfl-versand.de%2Fimages%2Fproduct_images%2Fpopup_images%2F081-8101-.jpg&exph=792&expw=800&q=handscheinwerfer&selectedindex=163&ajaxhist=0&vt=0 </ref> | ||
]] | ]] | ||
= Einleitung = | = Einleitung = | ||
Im Rahmen des Praktikums [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2018 GET-Fachpraktikum] ,der im Modul '''Mechatronisches System''' des Bachelorstudienganges [https://www.hshl.de/studieren/studiengaenge/bachelorstudiengaenge/mechatronik/ Mechatronik] ist es die Aufgabe,eine LED-Upgrade für eine Taschenlampe auf Basis eines Artikels vom Januar 2015 aus der ''Zeitschrift c‘t Make'' zu erstellen.Die Taschenlampe soll mit einem Mikrocontroller versehen werden, der sich so programmieren lässt, dass die Taschenlampe über eine Duo-LED den Ladestatus der Batterie anzeigt und über einen Taster verschiedene Modi wählbar sind. Darüber hinaus regelt der Mikrocontroller, wann die LED in den Low-Light- oder Stand-By-Modus wechseln soll und weitere kleinere Einstellungen. Die Ergebnisse dieses Projektes sollen während der [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Mechatronik-Projektmesse_2019 Abschlusspräsentation] in Form einer Messe vorgeführt werden, zusätzlich soll ein spektakuläres Video die Funktion visualisieren. Ziel des Beitrages ist, eine nachhaltige Dokumentation zu schaffen, welche die Ergebnisse festhält und das weitere Arbeiten am Projekt ermöglicht. | Im Rahmen des Praktikums [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2018 GET-Fachpraktikum] ,der im Modul '''Mechatronisches System''' des Bachelorstudienganges [https://www.hshl.de/studieren/studiengaenge/bachelorstudiengaenge/mechatronik/ Mechatronik] ist es die Aufgabe,eine LED-Upgrade für eine Taschenlampe auf Basis eines Artikels vom Januar 2015 aus der ''Zeitschrift c‘t Make'' zu erstellen.Die Taschenlampe soll mit einem Mikrocontroller versehen werden, der sich so programmieren lässt, dass die Taschenlampe über eine Duo-LED den Ladestatus der Batterie anzeigt und über einen Taster verschiedene Modi wählbar sind. Darüber hinaus regelt der Mikrocontroller, wann die LED in den Low-Light- oder Stand-By-Modus wechseln soll und weitere kleinere Einstellungen. Die Ergebnisse dieses Projektes sollen während der [http://193.175.248.52/wiki/index.php/Mechatronik-Projektmesse_2019 Abschlusspräsentation] in Form einer Messe vorgeführt werden, zusätzlich soll ein spektakuläres Video die Funktion visualisieren. Ziel des Beitrages ist, eine nachhaltige Dokumentation zu schaffen, welche die Ergebnisse festhält und das weitere Arbeiten am Projekt ermöglicht. | ||
Zeile 33: | Zeile 30: | ||
[[Datei:Neue.png|450px|thumb|left| Abbildung 2:Projektplan]] | [[Datei:Neue.png|450px|thumb|left| Abbildung 2:Projektplan]] | ||
== Verwendete Bauteile == | == Verwendete Bauteile == |
Version vom 13. Januar 2019, 11:54 Uhr
Autoren:Audrey Nkounie, Sandrine Sime
Betreuer: Daniel Klein
Einleitung
Im Rahmen des Praktikums GET-Fachpraktikum ,der im Modul Mechatronisches System des Bachelorstudienganges Mechatronik ist es die Aufgabe,eine LED-Upgrade für eine Taschenlampe auf Basis eines Artikels vom Januar 2015 aus der Zeitschrift c‘t Make zu erstellen.Die Taschenlampe soll mit einem Mikrocontroller versehen werden, der sich so programmieren lässt, dass die Taschenlampe über eine Duo-LED den Ladestatus der Batterie anzeigt und über einen Taster verschiedene Modi wählbar sind. Darüber hinaus regelt der Mikrocontroller, wann die LED in den Low-Light- oder Stand-By-Modus wechseln soll und weitere kleinere Einstellungen. Die Ergebnisse dieses Projektes sollen während der Abschlusspräsentation in Form einer Messe vorgeführt werden, zusätzlich soll ein spektakuläres Video die Funktion visualisieren. Ziel des Beitrages ist, eine nachhaltige Dokumentation zu schaffen, welche die Ergebnisse festhält und das weitere Arbeiten am Projekt ermöglicht.
Erwartungen an die Projektlösung
- Lesen Sie den Artikel in c‘t Make: 1/2015 (S. 38ff).
- Planen Sie den Aufbau
- Beschaffen Sie die Bauteile
- Realisierung des Aufbaus
- Machen Sie ein spektakuläres Video, welche die Funktion visualisieren.
- Test und wiss. Dokumentation
- Live Vorführung während der Abschlusspräsentation
Schwierigkeitsgrad
Anspruchsvoll (**)
Projekt LED-Taschenlampe
Projektplan
Wir haben uns mit diesem Projekt vom 16.11.2018 bis 18.01.2019 beschäftigt. Folgender Abschnitt listet unsere zuvor geplante Durchführung des Projektes auf. diese Aufteilung findetsie sich in Abbildung 2.
Verwendete Bauteile
- 2 Keramik-Kondensator 100N
- 5 Widerstand, Metalloxidschicht, 68 Ohm, 0414, 2 W, 5%
- 2 Widerstand, Metalloxidschicht, 1,5 Ohm, 0414, 2 W, 5%
- 2 Spannungsregler, +3,3V, 0,1A, TO-92
- 2 Zenerdiode, 3,6 V, 0,5 W, DO-35
- 2 Schottkydiode, 60 V, 3 A, DO-201AD
- 2 IC-Sockel, 8-polig, superflach, gedreht, vergold.
- 3 Duo-LED, 8 mm, bedrahtet, 3-Pin, rt/gn, 90 mcd, 50°
- 2 MOSFET, N-CH, 100V, 10A, 48W, TO-251AA
- 1 Kupferlitze isoliert, 10M, 1x0,14mm², blau
- 1 Buchsenleiste 1x9
- 2 SMD-Power-Induktivität, PIS2408, Ferrit, 68µ
- 4 Vielschicht-Keramikkondensator 1,0µ, 20%
- 1 Miniatur-Drucktaster 0,5A-24VAC, 1x (Ein), bl
- 1 Kühlkörper, 19,1 mm, Alu, 8 °C/W, TO-220
- 1 Lochrasterplatine, Hartpapier, 50x100mm
- 1 Wärmeleitpaste, Metalloxydpulver, 5ml-Spritze
- 1 LP810 ARM-CORTEX-M0-LPC8100M021GN8FP
- 1 CP2102 USB to TTL USB UART ModuleSerial Converter-Red+Silver+black
- 1 YZ-L1 DIY 10w 110lm 6500K Cold White Light Module (9~10v)
Erläuterung Schaltplan
Ergebnis
Abhängig vom Zustand der Batterie kann die LED zwischen verschiedenen Farben wechseln(rot,grün).Diese Farbenwechsel sind Signale für den Benutzer.Der User kann zum Beispiel dadurch schnell erkennen,wann er sich ein neue Batterie besorgen soll. Die aus dem entnommenen Artikel in c‘t Make: 1/2015 (S. 38ff) untere Tabelle listet alle dieser Farben und ihre entsprechende Bedeutung auf.
kurzes Drücken des Tasters | Anzeige des Batteriestatus,Aufwecken aus dem Standby-Modus |
---|---|
langes Drücken | Umschalten zwischen Low- und High-Power-Mode;einmaliges grünes Blinken beim Start, wenn der Selbsttesterfolgreich war |
rotes Dauerblinken der LED | Fehler (z. B. Kurzschluss der Power-LED) |
rotes Blinken | Batterie nahezu leer |
rotes Dauerleuchten | Batterie sehr schwach |
rotes/oranges Blinken | Batterie schwach |
oranges Dauerleuchten | Batterie mäßig |
oranges/grünes Blinken | Batterie gut |
grünes Dauerleuchten | Batterie sehr gut, neu |
grünes langsames Blinken | Standby-Modus |
Zusammenfassung
Wenn man das Endergebnis dieses Projektes betrachtet und vergleicht es mit der Vorlage des Artikels in c‘t Make: 1/2015 (S. 38ff)., lässt sich von einem erfolgreichen Projekt sprechen. Zwar lässt sich die LED Taschenlampe noch weiter verbessern. Um die noch einfacher zu benutzen,könnte man einen dunkler Detector mit Hilfe eines Operationsverstärkers in der Schaltung einbauen. Aber die Funktionalität ist grundsätzlich gegeben. Gegenüber der Vorlage besteht bei dieser dieser Arbeit sogar der positive Aspekt, dass der Benutzer schnell und einfach erkennen kann,wann die Batterie schwach ist .
Lessons Learned
Projektunterlagen
YouTube Video
Weblinks
Quellen
- ↑ https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=D7F5278E60C0A8A66B235E67376A3BA5D2B99BDA&thid=OIP.-L7alj09ME4YIWAm_Kj_swHaHV&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.bfl-versand.de%2Fimages%2Fproduct_images%2Fpopup_images%2F081-8101-.jpg&exph=792&expw=800&q=handscheinwerfer&selectedindex=163&ajaxhist=0&vt=0
→ zurück zur Übersicht: WS 18/19: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)