SDE-Team 2018/19: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Das Dokument für die Systemanbnahme finden Sie in [https://svn.hshl.de/svn/MTR_SDE_Praktikum/trunk/Dokumentation/Pr%C3%A4sentation/SS2018/Meilensteinpr%C3%A4sentationen/Meilenstein%204/Systemabnahme.xlsx SVN (Link)]. | Das Dokument für die Systemanbnahme finden Sie in [https://svn.hshl.de/svn/MTR_SDE_Praktikum/trunk/Dokumentation/Pr%C3%A4sentation/SS2018/Meilensteinpr%C3%A4sentationen/Meilenstein%204/Systemabnahme.xlsx SVN (Link)]. | ||
=== Team Foto === | |||
[[Datei:TeamWS1819.jpg|thumb|left|800px| v. l. n. r. Leon Hundertmark, Steffen Topp, Stephan Marks, Michael Menke, John Kneib, Pascal Funke, Leonard Herbstmann, Benedikt Wulowitsch]] | |||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | |||
== Team Legoteil Zählmaschine == | == Team Legoteil Zählmaschine == |
Version vom 17. Januar 2019, 14:28 Uhr
Das Team des Schwerpunktes System Design Engineering bestand im Jahr 2018/19 aus folgenden Personen, welche sich in die nachstehenden Kleingruppen sortiert haben:
Team Autonomes Fahren
Das Dokument für die Systemanbnahme finden Sie in SVN (Link).
Team Foto
Team Legoteil Zählmaschine
Themenbereich | Team | ||
---|---|---|---|
Separierung | Madlen Bartnick | Jerome Wolf | |
Bildverarbeitung | Torben Müller | ||
Sortierung | Tobias Brandt | Marc Eidhoff |
Das Dokument für die Systemanbnahme finden Sie in SVN (Link).
Absprache zur Abgabe
# | Thema | Deadline |
---|---|---|
1 | Systemabnahme (Team- und Einzelerfolge) | MS 4 (18.01.2019) |
2 | Fertigstellung der Wiki-Artikel | 30.01.2019 |
3 | Feedback der Dozenten (Diskussion) | 05.02.2019 |
4 | Einarbeitung des Feedbacks | 11.02.2019 |
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE: Autonomes Fahren
→ zurück zum Hauptartikel: Praktikum SDE: Legoteil Zählmaschine