Arduino Sensorsammlung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
| 6|| [[Datei:Water Sensor.jpg|ohne|100px|]]  || [https://www.reichelt.de/de/en/arduino-grove-water-sensor-grv-water-sens-p191157.html?r=1 Grove - Wassersensor] ||GRV WATER
| 6|| [[Datei:Water Sensor.jpg|ohne|100px|]]  || [https://www.reichelt.de/de/en/arduino-grove-water-sensor-grv-water-sens-p191157.html?r=1 Grove - Wassersensor] ||GRV WATER
|-
|-
| 7|| [[Datei:Arduino MembranDrucksensor FSR402.jpg|ohne|100px|]]  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/funktechnik/funksender-und-empfaengermodul-st/srx882-315mhz-mit-antennen Funksender- und Empfängermodul - ST/SRX882, 315MHz mit Antennen] ||F23107086||
| 7|| [[Datei:Funksender_und_Empfängermodul_ST_SRX882.jpg|ohne|100px|]]  || [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/funktechnik/funksender-und-empfaengermodul-st/srx882-315mhz-mit-antennen Funksender- und Empfängermodul - ST/SRX882, 315MHz mit Antennen] ||F23107086||
|-
|-
| 8|| [[Datei:Arduino MembranDrucksensor FSR402.jpg|ohne|100px|]]  ||  [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/magnetinduktives-winkelmess-sensormodul-as5600 Magnetinduktives Winkelmess-Sensormodul AS5600]||F23106152||
| 8|| [[Datei:Arduino MembranDrucksensor FSR402.jpg|ohne|100px|]]  ||  [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/magnetinduktives-winkelmess-sensormodul-as5600 Magnetinduktives Winkelmess-Sensormodul AS5600]||F23106152||

Version vom 25. März 2025, 13:08 Uhr