Benutzer Diskussion:Marc Ebmeyer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! # !! Aufgabe !! Prio !! Datum !! Deadline !! Auftraggeber !! Status | ! # !! Aufgabe !! Prio !! Datum !! Deadline !! Auftraggeber !! Status | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[Arduino:_Sensorbaukasten|Arduino: Sensorbaukasten]] [[Diskussion:Arduino_Sensorsammlung|Erweiterung des Sensorbaukastens]] || A || 29.09.2024 || 13.10.2024 ||SCH || [[Datei:Status 2.jpg|ohne|20px]] | | 1 || [[Arduino:_Sensorbaukasten|Arduino: Sensorbaukasten]], [[Diskussion:Arduino_Sensorsammlung|Erweiterung des Sensorbaukastens]] || A || 29.09.2024 || 13.10.2024 ||SCH || [[Datei:Status 2.jpg|ohne|20px]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || Status Budget 2024 - Muss geprüft werden, bitte Rücksprache mit Sandra. || A || 22.11.24 || 22.11.24 ||SCH || [[Datei:Status 1.jpg|ohne|20px]] | | 2 || Status Budget 2024 - Muss geprüft werden, bitte Rücksprache mit Sandra. || A || 22.11.24 || 22.11.24 ||SCH || [[Datei:Status 1.jpg|ohne|20px]] |
Version vom 26. November 2024, 10:27 Uhr
Projekt | KW 46 | KW 47 |
---|---|---|
SDE P (Wagen 3) | 1,5 h | 0,5 h |
Segway Reparatur | 0 h | 0 h |
Sensortechnik (Sensorbeschaffung) | 0 h | 0 h |
GET FP dSpace Tutorial | 4 h | 1,5 h |
Praxissemesterstudierenden | 0,5 h | 1 h |
Beschaffung/Verwaltung | 1 h | 1 h |
Summe | 7 h | 3 h |
Projekte im WS 2024
Liste offener Punkte
# | Aufgabe | Prio | Datum | Deadline | Auftraggeber | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arduino: Sensorbaukasten, Erweiterung des Sensorbaukastens | A | 29.09.2024 | 13.10.2024 | SCH | |
2 | Status Budget 2024 - Muss geprüft werden, bitte Rücksprache mit Sandra. | A | 22.11.24 | 22.11.24 | SCH | |
3 | ControlDesk: Messung lässt sich nicht starten - Artikel fertigstellen und verlinken | B | 01.11.24 | 22.11.24 | SCH | |
4 | Simulink/ControlDesk: Median-Filter lässt sich nicht compilieren - Wiki-Artikel | B | 01.11.24 | 22.11.24 | SCH | |
5 | Status Wagen 3 | A | 01.09.24 | 22.11.24 | SCH | |
6 | Status Praktikumsversuche (Gyro, Pick-Up, Induktiver Näherungssensor, Induktive Wegmessung, Resolver, Thermoelement, PT100/1000) | B | 01.09.24 | 22.11.24 | SCH | |
7 | Laborordnung (Transportboxen für Fahrzeuge, Aufräumen der Schränke, Einlagerung von Lagermaterial) | A | 01.09.24 | 22.11.24 | SCH | |
8 | Umstellung [file:///vfile01.hshl.org/departments$/Lippstadt/Department%20Lippstadt%201/Abfragen/Windows%2011_Frist%2007.01.2025 Win11] | A | 22.11.24 | 07.01.25 | SCH |
Status | Bedeutung |
---|---|
Aufgabe wurde nicht begonnen | |
Aufgabe vollständig beschrieben mit Termin | |
Aufgabe in Umsetzung | |
Aufgabe umgesetzt | |
Wirksamkeit der Lösung nachgewiesen |