Diskussion:JetRacer: Spurführung mit künstlicher Intelligenz und MATLAB/Simulink: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Planen Sie das weitere Vorgehen als Gantt-Chart. | * Planen Sie das weitere Vorgehen als Gantt-Chart. | ||
|| | || | ||
* Research | * Finished Research on the topic | ||
* Outline the timeline of the project. | |||
|- | |- | ||
| 2 || 06.11.2023 || | | 2 || 06.11.2023 || | ||
* | * Updated the wiki page accordingly. | ||
* Familazation of the full process of the project. | |||
* Finished setting up the Matlab and Jetracer with all the supported package. | |||
* Have problem with connecting jetracer to matlab due to Jetpack latest Version. | |||
* SSH connection failed multiple time during connection. | |||
* Installed the lower version of jetpack for the connection. | |||
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 1. Dezember 2023, 11:15 Uhr
# | Termin | Planung für die Folgewoche | Fortschritt |
---|---|---|---|
1 | 20.10.2023 |
|
|
2 | 06.11.2023 |
|
|