Abstand und Wegewarnsystem Corona: Unterschied zwischen den Versionen
(24 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 9 | |||
| Die Objektbewegung wird mit einem Konstante-Beschleunigung-Modell modelliert und die Zustände Position, Geschwindigkeit Beschleunigung werden mittels Zustandsschätzer (Kalman-Filter) geschätzt. | |||
| schneider, Ulrich | |||
| 30.10.2020 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 | |||
| In überlappenden Sensorbereichen werden die Sensordaten zugeordnet und mit Methoden der Sensordatenfusion fusioniert. | |||
| Schneider, Ulrich | |||
| 30.10.2020 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Zeile 108: | Zeile 121: | ||
#Leuchtioden | #Leuchtioden | ||
[[Datei:Systementwurf_BSE_2.5.jpg | | [[Datei:Systementwurf_BSE_2.5.jpg |600px|thumb | links | Abbildung 1 Systementwurf des Abstands- und Wegewarnsystems <br/> Quelle: Eigene Darstellung ]] | ||
<br/> <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | <br/> <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||
<!-- Füllen Sie Ihre Projektskizze bis hierher aus. Fügen Sie einen Projektplan unten ein. --> | <!-- Füllen Sie Ihre Projektskizze bis hierher aus. Fügen Sie einen Projektplan unten ein. --> | ||
[[Datei: Skizze_Entwurf_BSE_2_5.jpg |900px|thumb | links | Abbildung 2 Projektskizze <br/> Quelle: Eigene Darstellung ]] | |||
<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> | |||
== Komponentenspezifikation == | == Komponentenspezifikation == | ||
Zeile 126: | Zeile 142: | ||
== Projektunterlagen == | == Projektunterlagen == | ||
=== Projektplan === | === Projektplan === | ||
[[Datei:Projektplan_BSE_2.5.jpg | | [[Datei:Projektplan_BSE_2.5.jpg |1200px|thumb | links | Abbildung 3 Projektplan <br/> Quelle: Eigene Darstellung ]] | ||
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | |||
=== Projektdurchführung === | === Projektdurchführung === |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2020, 14:20 Uhr
Autoren: Tobias Hinz & Orience Charnelle Mefenya
Betreuer: Prof. Schneider
→ zurück zur Übersicht: WS 20/21: Angewandte Elektrotechnik (BSE)
Einleitung
Im Rahmen des Praktikums "Angewandte Elektrochtechnik" im Studiengang Business and Systems Engineering soll ein Abstands- und Wegewarnsystem Corona am Beispiel eines Gemeinschaftsbereiches einer Pflegeeinrichtung betrachtet werden. Gerade in Pflegeeinrichtungen, wo der Großteil der Bewohner der "älteren" Generation angehört und damit zur Risikogruppe, ist eine Einhaltung der Corona-Regeln besonders wichtig. Um den Bewohnern weiterhin soziale Kontake und Gemeinschaftsaktivitäten ermöglichen zu können soll nun ein Abstands- und Wegewarnsystem Corona für den Gemeinschaftsbereich entwickelt werden, dass zur Unterstützung der Pflegekräfte und Betreungskräfte dienen soll. Das System soll dafür sorgen, dass die definierten Wege in der erlaubten Richtung eingehalten werden und bei falscher Nutzung eine Warnung ertönt und sichtbar wird. Ebenfalls ist in Gruppenräumen und auf den Wegen die Einhaltung des Abstandes zwischen den Bewohnern wichtig. Dazu wird ein tragbares Gerät verwendet, welches von den Bewohnern getragen wird. Die entsprechenden Wege sind mit ortsfesten Sensoren ausgestattet.
Anforderungen
ID | Inhalt | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Der Bewegungssensor (Wegewarnsystem) muss ortsfest sein. | Hinz, Mefenya | 23.10.2020 | ||
2 | Das Wegewarnsystem muss erkennen, wenn Wege in der falschen Richtung benutzt werden. | Hinz, Mefenya | 23.10.2020 | ||
3 | Das Wegewarnsystem muss eine
auf dem tragbaren Gerät geben, wenn Wege in der falschen Richtung benutzt werden. |
Hinz, Mefenya | 23.10.2020 | ||
4 | Das Wegewarnsystem muss erkennen, wenn Türen/Durchgänge in der falschen Richtung benutzt werden. | Hinz, Mefenya | 23.10.2020 | ||
5 | Das Wegewarnsystem muss eine
auf dem tragbaren Gerät geben, wenn Türen/Durchgäne in der falschen Richtung benutzt werden. |
Hinz, Mefenya | 23.10.2020 | ||
6 | Der Ultraschallsensor (Abstandswarnsystem) muss tragbar sein. | Hinz, Mefenya | 23.10.2020 | ||
7 | Das Abstandswarnsystem muss die Abstände (1,5m) zwischen den Bewohnern erfassen. | Hinz, Mefenya | 23.10.2020 | ||
8 | Das Abstandswarnsystem muss eine
auf dem tragbaren Gerät geben, wenn die Abstände (1,5m) zwischen den Bewohnern zu gering sind. |
Hinz, Mefenya | 23.10.2020 | ||
9 | Die Objektbewegung wird mit einem Konstante-Beschleunigung-Modell modelliert und die Zustände Position, Geschwindigkeit Beschleunigung werden mittels Zustandsschätzer (Kalman-Filter) geschätzt. | schneider, Ulrich | 30.10.2020 | ||
10 | In überlappenden Sensorbereichen werden die Sensordaten zugeordnet und mit Methoden der Sensordatenfusion fusioniert. | Schneider, Ulrich | 30.10.2020 |
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf
Abbildung 1 zeigt den Systementwurf des Abstands- und Wegewarnsystems.
Als Eingäne sind definiert:
- Ultraschallsensor (Abstandsmessung)
- Bewegungssensor
Systemeinheit: Mikrocontroller
Als Ausgänge sind definiert:
- Bildschirmausgabe
- Alarm
- Leuchtioden
Komponentenspezifikation
Umsetzung (HW/SW)
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Projektplan
Projektdurchführung
YouTube Video
Weblinks
Literatur
→ zurück zur Übersicht: WS 20/21: Angewandte Elektrotechnik (BSE)