Erforderliche Hardware WS 20/21: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(50 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
| 1 || Arduino-Einführung || Prof. Göbel || Arduino-UNO-R3-Mikrocontroller-Board aus dem Starterbaukasten (s. u.)
| 1 || Arduino-Einführung || Prof. Göbel || Arduino-UNO-R3-Mikrocontroller-Board aus dem Starterbaukasten (s. u.)
|-
|-
| 2 || Rapid-Control-Prototyping || Prof. Schneider || Siehe Stückliste zum Versuch
| 2 || Rapid-Control-Prototyping || Prof. Schneider || Siehe [[Erforderliche_Hardware_WS_20/21#St.C3.BCckliste_f.C3.BCr_Versuch_2|Stückliste für Versuch 2]]
|-
|-
| 3 || Schaltungsentwurf || Prof. Schneider || Siehe Stückliste zum Versuch
| 3 || Schaltungsentwurf || Prof. Schneider || Siehe [[Erforderliche_Hardware_WS_20/21#St.C3.BCckliste_f.C3.BCr_Versuch_3|Stückliste für Versuch 3]]
|-
|-
| 4 || Regelungstechnik || Prof. Göbel || keine
| 4 || Regelungstechnik || Prof. Göbel || keine
Zeile 18: Zeile 18:
|}
|}


== Bestellprozess ==
'''Der auf der Webseite angegebene Preis versteht sich abzüglich des Bildungsrabattes. Die Studierenden müssten sich vor der Bestellung vom Funduino-Shop zu der entsprechenden Kundengruppe zuordnen lassen. Hierfür reicht eine einfache E-Mail an info@funduino.de bzw. Kontaktaufnahme über das Kontaktformular vollkommen aus. '''
'''[https://www.funduinoshop.com/UHL Starterbaukasten]'''


== Stückliste für alle Versuche und das eigene Projekt ==
== Stückliste für alle Versuche und das eigene Projekt ==
Zeile 32: Zeile 36:
| ''' HSHL-Starterbaukasten von Funduino. Darin enthalten sind die Bauteile aus der nächsten Tabelle.'''
| ''' HSHL-Starterbaukasten von Funduino. Darin enthalten sind die Bauteile aus der nächsten Tabelle.'''
| '''[https://www.funduinoshop.com/UHL Starterbaukasten]'''
| '''[https://www.funduinoshop.com/UHL Starterbaukasten]'''
|  '''43,03€'''
|  '''44,11€'''
|-
|-
|-
|-
|}
|}


Dieser Starterbaukasten wurde speziell für die HSHL zusammengestellt. Er beinhaltet:
Dieser Starterbaukasten wurde speziell für die HSHL zusammengestellt. Er beinhaltet:
Zeile 44: Zeile 47:
! style="font-weight: bold;" | Anz.
! style="font-weight: bold;" | Anz.
! style="font-weight: bold;" | Bezeichnung
! style="font-weight: bold;" | Bezeichnung
! style="font-weight: bold;" | Artikelnummer
! style="font-weight: bold;" | Artikelnummer bei funduinoshop.com
|-
|-
| 1 || 1  
| 1 || 1  
| Funduino Starter-UNO Lernset - Kit für Arduino inkl. UNO-R3-Mikrocontroller-Board  
| Funduino Starter-UNO Lernset - Kit für Arduino inkl. UNO-R3-Mikrocontroller-Board  
| KIT-18U1 KIT-18U1
| KIT-18U1
|-
|-
| 2 || 1  
| 2 || 1  
| Stromversorgungsmodul für Breadboards
| Stromversorgungsmodul für Breadboards
| Z-5-3 Z-5-3
| Z-5-3
|-
|-
| 3 || 1  
| 3 || 1  
| Netzteil 9V für Arduino Mikrocontroller
| Netzteil 9V für Arduino Mikrocontroller
| Z-3-4 Z-3-4
| Z-3-4
|-
|-
|}
|}
Zeile 62: Zeile 65:


== Stückliste für Versuch 2 ==
== Stückliste für Versuch 2 ==
Das Versuchsmaterial für die Versuche wird von der Hochschule verliehen und muss nicht von Ihnen beschafft werden. Dennoch sind Sie frei die Bauteile mitzubestellen.
Das Versuchsmaterial für Versuch 2 und 3 wird von der Hochschule verliehen und muss nicht von Ihnen beschafft werden. Dennoch sind Sie frei die Bauteile mitzubestellen.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 68: Zeile 71:
! Pos.                                          !! Anz.                    !! Bezeichnung !! Artikel/Link !! Kosten !! Im Starterbaukasten enthalten (x).
! Pos.                                          !! Anz.                    !! Bezeichnung !! Artikel/Link !! Kosten !! Im Starterbaukasten enthalten (x).
|-
|-
| 1 || 1 || IR Abstandssensor (Sharp GP2-0430K) '''mit Kabel''' || [https://www.reichelt.de/distanzsensor-4-30-cm-analog-gp2-0430k-p193039.html?&trstct=pos_0&nbc=1 GP2-0430K]  || 7,60€||  
| 1 || 1 || IR Abstandssensor (Sharp GP2-0430K) inkl. Kabel || [https://www.reichelt.de/distanzsensor-4-30-cm-analog-gp2-0430k-p193039.html?&trstct=pos_0&nbc=1 GP2-0430K]  || 7,60€||  
|-
|-
| 2 || 1 || Taster ||--- || || x
| 2 || 1 || Taster || || || x
|-
|-
| 3 || 1 || Ultraschallsensor HC SRF04/05 ||---|| x ||  
| 3 || 1 || Ultraschallsensor HC SRF04/05 |||| || x
|-
|-
| 4 || 1|| Inkrementalgeber || [DEBO SPEED SENS https://www.reichelt.de/entwicklerboards-speed-sensor-lm393-debo-speed-sens-p226726.html?&trstct=pos_0&nbc=1] || 2,05€ ||  
| 4 || 1|| Inkrementalgeber || [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-speed-sensor-lm393-debo-speed-sens-p226726.html?&trstct=pos_0&nbc=1 DEBO SPEED SENS ] || 2,10€ ||  
|-
|-
| 5 || 3|| LED (1x rot, 1x gelb, 1x grün) ||--- || || x
| 5 || 3|| LED (1x rot, 1x gelb, 1x grün) || || || x
|-
|-
| 6 || 3|| 1kΩ, 0,5%  || [https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-1-0-kohm-0207-0-6-w-0-1--mpr-1-00k-p12751.html?&nbc=1] || 1,02€ || x
| 6 || 3|| 1kΩ, 0,5%  || || || x
|-
|-
| 7 || 3|| 470Ω, 0,5%  || [https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-470-ohm-0207-0-6-0-1--mpr-470-p12983.html?&trstct=pol_0&nbc=1] || 0,84€||   
| 7 || 3|| 470Ω, 0,5%  || [https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-470-ohm-0207-0-6-0-1--mpr-470-p12983.html?&trstct=pol_0&nbc=1 MPR 470] || 0,60€||   
|-
|-
| 8 || 3|| Transistoren BC848 THT bzw ErsatzTyp ( BF 254 ) || [https://www.reichelt.de/hf-bipolartransistor-npn-20v-0-3a-0-25w-to-92-bf-254-p5453.html?&nbc=1] || 0,11€ || ???
| 8 || 3|| HF-Bipolartransistor BF 254 || [https://www.reichelt.de/hf-bipolartransistor-npn-20v-0-3a-0-25w-to-92-bf-254-p5453.html?&nbc=1 BF 254] || 0,11€ ||  
|-
|-
| 9 || 1|| Potentiometer 1kΩ || [https://www.reichelt.de/praezisionspotentiometer-25-gaenge-stehend-1-0-kohm-64w-1-0k-p2694.html?&nbc=1] ||0,3€ ||  
| 9 || 1|| Potentiometer 1kΩ || [https://www.reichelt.de/praezisionspotentiometer-25-gaenge-stehend-1-0-kohm-64w-1-0k-p2694.html?&nbc=1 64W-1,0K] ||0,31€ ||  
|-
|-
| 10 || 1|| LDR (PH1)  ||--- || || x
| 10 || 1|| LDR (PH1)  || || || x
|-
|-
| 11 || 1|| Widerstand 2,2kΩ || [https://www.reichelt.de/widerstand-kohleschicht-2-2-kohm-0207-250-mw-5--1-4w-2-2k-p1369.html?&nbc=1] || 0,02€ ||  
| 11 || 1|| Widerstand 2,2kΩ || [https://www.reichelt.de/widerstand-kohleschicht-2-2-kohm-0207-250-mw-5--1-4w-2-2k-p1369.html?&nbc=1 1/4W 2,2K] || 0,10€ ||  
|-
|-
| 12 || 1|| NTC || || ||  
| 12 || 1|| NTC Thermistor, 10kΩ, 1%|| [https://www.reichelt.de/ntc-thermistor-10-kohm-1--ntc-10k-1-0-p151257.html?&trstct=pos_2&nbc=1 NTC 10K 1,0] || 2,50€||  
|-
|-
| 13 || 1|| PTC || || ||  
| 13 || 1|| PTC Thermistor, 2kΩ, 1%|| [https://www.reichelt.de/temperatursensor-ptc-2-kohm-55-150-c-kty-81-210-p9598.html?&trstct=pol_76&nbc=1 KTY 81-210] || 1,01€||  
|-
|-
| 14 || 1|| Widerstand 10kΩ  ||--- || || x
| 14 || 1|| Widerstand 10kΩ  || || || x
|-
|-
| 15 || 1|| Luftfeuchte DHT11|| [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-temperatur-feuchtigkeitssensor-dht11-debo-dht-11-p224221.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwwOz6BRCgARIsAKEG4FWN52TJd60JNki6Z5lnSMqBhWSHS7o5qL9DnNvA_YhU8eaV1vPDRUUaAuvTEALw_wcB&&r=1 DHT11] || 1,75€ ||  
| 15 || 1|| Luftfeuchte DHT11|| [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-temperatur-feuchtigkeitssensor-dht11-debo-dht-11-p224221.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwwOz6BRCgARIsAKEG4FWN52TJd60JNki6Z5lnSMqBhWSHS7o5qL9DnNvA_YhU8eaV1vPDRUUaAuvTEALw_wcB&&r=1 DHT11] || 1,80€ ||  
|-
|-
<!--
<!--
Zeile 110: Zeile 113:
|-
|-
-->
-->
| 16 || 1|| Digitale IMU DEBO SENS 9AXIS|| [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-beschl-lage-kompass-9-achsen-mpu-9250--debo-sens-9axis-p253988.html?&trstct=pos_4&nbc=1] ||6,34€ ||
| 16 || 1|| Digitale IMU DEBO SENS 9AXIS|| [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-beschl-lage-kompass-9-achsen-mpu-9250--debo-sens-9axis-p253988.html?&trstct=pos_4&nbc=1 DEBO SENS 9AXIS] ||6,50€ ||
|-
|-


|}
|}
Schaltplan: Skript S.19, Bild 4.4
Die Stücklisten für die einzelnen Versuche finden Sie im Versuchsleitfaden.


== Stückliste für Versuch 3 ==
== Stückliste für Versuch 3 ==
Das Versuchsmaterial für die Versuche wird von der Hochschule verliehen und muss nicht von Ihnen beschafft werden. Dennoch sind Sie frei die Bauteile mitzubestellen.  
Das Versuchsmaterial für Versuch 2 und 3 wird von der Hochschule verliehen und muss nicht von Ihnen beschafft werden. Dennoch sind Sie frei die Bauteile mitzubestellen.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Pos.                                         !! Anz.                     !! Bezeichnung !! Link !! Kosten !! Im Starterbaukasten enthalten (x).
! Pos. !! Anz. !! Bezeichnung !! Artikel/Link !! Kosten !! Im Starterbaukasten enthalten (x).
|-
| 1 || 1 || Widerstand 1kΩ, 0,5% (R4) ||[https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-1-0-kohm-0207-0-6-w-0-1--mpr-1-00k-p12751.html?&nbc=1] ||0,34€  || x
|-
|-
| 2 || 1 || Widerstand 1,8kΩ, 0,5% (R1) || [https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-1-8-kohm-0207-0-6-w-0-1--mpr-1-80k-p12767.html?&nbc=1] ||0,34€ ||  
| 1 || 1|| Sensor PT100 || [https://www.reichelt.de/platin-temperatur-sensor-kl-b-100-ohm-m-222-b-pt100-p151224.html?&nbc=1 M 222 B PT100] || 1,45€||    
|-
|-
| 3 || 2 || Widerstand 22kΩ, 0,5% (R2, R3) || [https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-22-kohm-0207-0-6-w-0-1--mpr-22-0k-p12872.html?&nbc=1] ||0,68€ ||  
| 2 || 1 || Widerstand 1,8kΩ, 0,5% (R1) || [https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-1-8-kohm-0207-0-6-w-0-1--mpr-1-80k-p12767.html?&nbc=1 MPR 1,80K] ||0,20€ ||                                                        
|-
|-
| 4 || 3|| Widerstand 56kΩ, 0,5% (R5, R6, R7) || [https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-56-0-kohm-0207-0-6-w-1--metall-56-0k-p11879.html?&nbc=1] || 0,06€ ||  
| 3 || 1 || Widerstand 1kΩ, 0,5% (R2) || ||  || x
|-
|-
| 5 || 3|| Keramikkondensator 100nF (C1, C2, C3) || [https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-10--x7r-5-100n-p22865.html?&nbc=1] || 0,21€ ||  
| 4 || 1 || Widerstand 10kΩ, 0,5% (R3) || || || x
|-
|-
| 6 || 1|| Elektrolytkondensator 100μF/35V (C2) || [https://www.reichelt.de/elko-radial-100-uf-63-v-105-c-low-esr-aec-q200-rad-fc-100-63-5-p84622.html?&nbc=1] ||0,13€ ||  
| 5 || 3|| Keramikkondensator 100nF (C1, C3, C4) || [https://www.reichelt.de/vielschicht-keramikkondensator-100n-10--x7r-5-100n-p22865.html?&nbc=1 X7R-5 100N] || 0,10€ ||  
|-
|-
| 7 || 1|| Sensor PT100 || [https://www.reichelt.de/platin-temperatur-sensor-kl-b-100-ohm-m-222-b-pt100-p151224.html?&nbc=1] || 1,22€||  
| 6 || 1|| Elektrolytkondensator 22uF, 50V (C2) || [https://www.reichelt.de/elko-radial-22-uf-50-v-105-c-low-esr-fm-a-22u-50-p200020.html?&trstct=pos_0&nbc=1 FM-A 22U 50] ||0,12€ ||  
|-
|-
| 8 || 1|| Operationsverstärker LM358 (IC2) || [https://www.reichelt.de/operationsverstaerker-2-fach-pdip-8-lm-358-p-p187547.html?&nbc=1]  || 0,24€||  
| 7 || 1|| Operationsverstärker LM358 (IC1) || [https://www.reichelt.de/operationsverstaerker-2-fach-pdip-8-lm-358-p-p187547.html?&nbc=1 LM 358 P]  || 0,25€||  
|-
|-
|}
|}
[[Datei:PT100 Vierleiterschaltung.png|thumb|right|550px|Abb. 1: PT100 Temperaturmessschaltung für Versuch 3]]
[[Datei:Versuch 3 PT100.png|thumb|right|550px|Abb. 1: PT100 Temperaturmessschaltung für Versuch 3, Quelle: [1]]]


== Empfohlene Messtechnik ==
== Empfohlene Messtechnik ==
Zeile 155: Zeile 156:
* In Absprache mit unserem WiMa können Sie jedoch auch die Labore und Ausstattung der Hochschule nutzen (Projektwerkstatt).
* In Absprache mit unserem WiMa können Sie jedoch auch die Labore und Ausstattung der Hochschule nutzen (Projektwerkstatt).


== Literatur ==
#[https://hshl.bsz-bw.de/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125816&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Arduino%20praxiseinstieg Brühlmann, T.: ''Arduino - Praxiseinstieg.'' MITP Verlag, 2019. ISBN: 9783747500569]
----
----
→ zurück zum Hauptartikel: [[:Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2020|WS 20/21: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)]]
→ zurück zum Hauptartikel: [[:Kategorie:ProjekteET_MTR_BSE_WS2020|WS 20/21: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)]]

Aktuelle Version vom 16. September 2021, 09:54 Uhr

Dieser Artikel stellt alle benötigten Teile für diese beiden Lehrveranstaltungen zusammen:

  • Mechatronik - Bachelor: Fachpraktikum Elektrotechnik
  • Business and Systems Engineering - Master: Angewandte Elektrotechnik

Versuche

# Inhalt Dozent Teilebeschaffung notwendig?
1 Arduino-Einführung Prof. Göbel Arduino-UNO-R3-Mikrocontroller-Board aus dem Starterbaukasten (s. u.)
2 Rapid-Control-Prototyping Prof. Schneider Siehe Stückliste für Versuch 2
3 Schaltungsentwurf Prof. Schneider Siehe Stückliste für Versuch 3
4 Regelungstechnik Prof. Göbel keine

Bestellprozess

Der auf der Webseite angegebene Preis versteht sich abzüglich des Bildungsrabattes. Die Studierenden müssten sich vor der Bestellung vom Funduino-Shop zu der entsprechenden Kundengruppe zuordnen lassen. Hierfür reicht eine einfache E-Mail an info@funduino.de bzw. Kontaktaufnahme über das Kontaktformular vollkommen aus.

Starterbaukasten

Stückliste für alle Versuche und das eigene Projekt

Für Ihr eigenes Projekt benötigen Sie in diesem Praktikum (MTR/Elektrotechnik Praktikum und BSE/Angewandte Elektrotechnik) diesen Starterbaukasten:

Pos. Anz. Bezeichnung Artikelnummer Preis
1 1 HSHL-Starterbaukasten von Funduino. Darin enthalten sind die Bauteile aus der nächsten Tabelle. Starterbaukasten 44,11€

Dieser Starterbaukasten wurde speziell für die HSHL zusammengestellt. Er beinhaltet:

Pos. Anz. Bezeichnung Artikelnummer bei funduinoshop.com
1 1 Funduino Starter-UNO Lernset - Kit für Arduino inkl. UNO-R3-Mikrocontroller-Board KIT-18U1
2 1 Stromversorgungsmodul für Breadboards Z-5-3
3 1 Netzteil 9V für Arduino Mikrocontroller Z-3-4

Wir bitten Sie zeitnah diesen Baukasten oder einen mit identischem Inhalt zu beschaffen.

Stückliste für Versuch 2

Das Versuchsmaterial für Versuch 2 und 3 wird von der Hochschule verliehen und muss nicht von Ihnen beschafft werden. Dennoch sind Sie frei die Bauteile mitzubestellen.

Pos. Anz. Bezeichnung Artikel/Link Kosten Im Starterbaukasten enthalten (x).
1 1 IR Abstandssensor (Sharp GP2-0430K) inkl. Kabel GP2-0430K 7,60€
2 1 Taster x
3 1 Ultraschallsensor HC SRF04/05 x
4 1 Inkrementalgeber DEBO SPEED SENS 2,10€
5 3 LED (1x rot, 1x gelb, 1x grün) x
6 3 1kΩ, 0,5% x
7 3 470Ω, 0,5% MPR 470 0,60€
8 3 HF-Bipolartransistor BF 254 BF 254 0,11€
9 1 Potentiometer 1kΩ 64W-1,0K 0,31€
10 1 LDR (PH1) x
11 1 Widerstand 2,2kΩ 1/4W 2,2K 0,10€
12 1 NTC Thermistor, 10kΩ, 1% NTC 10K 1,0 2,50€
13 1 PTC Thermistor, 2kΩ, 1% KTY 81-210 1,01€
14 1 Widerstand 10kΩ x
15 1 Luftfeuchte DHT11 DHT11 1,80€
16 1 Digitale IMU DEBO SENS 9AXIS DEBO SENS 9AXIS 6,50€

Die Stücklisten für die einzelnen Versuche finden Sie im Versuchsleitfaden.

Stückliste für Versuch 3

Das Versuchsmaterial für Versuch 2 und 3 wird von der Hochschule verliehen und muss nicht von Ihnen beschafft werden. Dennoch sind Sie frei die Bauteile mitzubestellen.

Pos. Anz. Bezeichnung Artikel/Link Kosten Im Starterbaukasten enthalten (x).
1 1 Sensor PT100 M 222 B PT100 1,45€
2 1 Widerstand 1,8kΩ, 0,5% (R1) MPR 1,80K 0,20€
3 1 Widerstand 1kΩ, 0,5% (R2) x
4 1 Widerstand 10kΩ, 0,5% (R3) x
5 3 Keramikkondensator 100nF (C1, C3, C4) X7R-5 100N 0,10€
6 1 Elektrolytkondensator 22uF, 50V (C2) FM-A 22U 50 0,12€
7 1 Operationsverstärker LM358 (IC1) LM 358 P 0,25€
Abb. 1: PT100 Temperaturmessschaltung für Versuch 3, Quelle: [1]

Empfohlene Messtechnik

Für mechatronische versuche ist nachfolgende Messtechnik empfehlenswert:

  • Multimeter
  • Oszilloskop
  • Lötkolben und Zubehör (Zinn, Zange, Abisolierzange,...)

Tipps:

Literatur

  1. Brühlmann, T.: Arduino - Praxiseinstieg. MITP Verlag, 2019. ISBN: 9783747500569

→ zurück zum Hauptartikel: WS 20/21: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)