Diskussion:PKW Diagnostik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| 4 || Stifte (Stabilo schwarz, blau) bereitlegen || B ||✓ || | | 4 || Stifte (Stabilo schwarz, blau) bereitlegen || B ||✓ || | ||
|- | |- | ||
|5 || MATLAB/Simulink aktualisieren || | |5 || MATLAB/Simulink aktualisieren || A || || | ||
|- | |- | ||
|6 || Arduino Support Package für MATLAB und Simulink installieren und testen. || | |6 || Arduino Support Package für MATLAB und Simulink installieren und testen. || A || || | ||
|- | |- | ||
|7 || Polyspace aktualisieren || B || || | |7 || Polyspace aktualisieren || B || || | ||
Aktuelle Version vom 21. April 2026, 07:05 Uhr

Vorbereitung Sommersemester 2026
| # | Aufgabe | Prio | Status | erledigt am |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stifte für die Tafel, Nachfüllpatronen bereit legen | B | ✓ | |
| 2 | Software aktualisieren | B | ||
| 3 | Blöcke für Skizzen bereitlegen | B | ✓ | |
| 4 | Stifte (Stabilo schwarz, blau) bereitlegen | B | ✓ | |
| 5 | MATLAB/Simulink aktualisieren | A | ||
| 6 | Arduino Support Package für MATLAB und Simulink installieren und testen. | A | ||
| 7 | Polyspace aktualisieren | B | ||
| 8 | 10x Arduino Sensorsammlung in Schrank 1 beschriften (z. B. Sensorsammlung 01) |
A | ✓ | 2025 |
| 9 | 10x Arduino Sensorsammlung auf Vollständigkeit prüfen | A | x | |
| 10 | 10x Arduino Baukästen in Schrank 1 beschriften (z. B. Arduino-Baukasten 01) |
A | ||
| 11 | 10x Arduino Baukästen auf Vollständigkeit prüfen | A | ✓ | 06.03.26 |
| 12 | Funktion der Funduinos unter MATLAB prüfen. | A | ||
| 13 | Funktion der Funduinos unter Simulink prüfen. | A | ||
| 15 | Akkus/Batterien der Multimeter prüfen | B | ||
| 16 | Studierende "beschweren" sich, dass das WLAN im Raum "langsam" ist. Bitte prüfen (Speedtest) und ggf. melden. | B | ✓ | |
| 17 | Der Dozentenrechner (HSHL2DUSCHDES01) ist immer an. Auch die gesamten Semesterferien, obwohl er heruntergefahren wird. Bitte den automatischen Neustart ausschalten, um Strom zu sparen. | B | ||
| 19 | Transponder von ehem. SHK zurückfordern und Liste (s. u.) pflegen. | B | ist immer aktuell | |
| 20 | Beamerbild flackert | A | ✓ | 30.03.26 |
| 21 | Wiki-Artikel für die Sensorsammlung | A | ||
| 22 | Soundbar an Rechner LAB01-Dozent anschließen | B | ✓ | 30.03.26 |
| 23 | Win11-fähige Rechner in die ersten Reihen | B | ✓ | 30.03.26 |
| 24 | Umzug des "alten" Win10 Dozentenrechners in Smart Living mit Diebstahlsicherung. | B | ||
| 25 | Maßnahmen zur Diebstahlsicherung un Früherkennung in Laboren | B | ||
| 26 | Dozenten-PC hat beim einloggen kein LAN, frühester Lanzugriff 2 Min. nach WIN LOGIN | B | ||
| 27 | Kleine HSHL-Mechatronik-Baukasten durch große ersetzen. | A | ||
| 28 | 10x US/IR-Messaufbau in Schnrank S.03.7 bereitstellen und auf Funktion prüfen | A |
| Vorbereitung WiSe 25/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| x | offen |
| ✓ | erledigt |
Labortransponder
| Beschriftung | Bezeichnung | verliehen an | Ausgabe | Rückgabe |
|---|---|---|---|---|
| PKW Diagnostik_01 | G2T060BAA +T6 003 +9026 F57450 | |||
| PKW Diagnostik_02 | G2T0609T0 | |||
| PKW Diagnostik_03 | G2T0609KP | |||
| PKW Diagnostik_04 | G2T06BC2 | |||
| PKW Diagnostik_05 | ??? |