Neodym Magnet S-04-25-N: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Arduino]] | [[Kategorie:Arduino]] | ||
[[Kategorie:Sensoren]] | [[Kategorie:Sensoren]] | ||
[[Datei: | [[Datei:Magnet S-04-25-N.png|thumb|rigth|300px|Abb. 1:[https://www.supermagnete.de/stabmagnete-neodym-rund/stabmagnet-4mm-25mm_S-04-25-N] supermagnete 15.10.2025]] | ||
'''Autoren:''' [[Benutzer:Marc Ebmeyer| Marc Ebmeyer]] | '''Autoren:''' [[Benutzer:Marc Ebmeyer| Marc Ebmeyer]] | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
Ein Neodym-Magnet besteht aus gesintertem Materialien, welche unter hohem Druck miteinander verpresst werden. | Ein Neodym-Magnet besteht aus gesintertem Materialien, welche unter hohem Druck miteinander verpresst werden. | ||
Da die verwendeten Materialien | Da die verwendeten Materialien mechanisch schnell zerfallen und empfindlich sind, werden sie mit einem Schutzmantel umgeben. | ||
== Technische Übersicht == | == Technische Übersicht == | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Datenblätter == | == Datenblätter == | ||
*[https:// | *[https://www.supermagnete.de/stabmagnete-neodym-rund/stabmagnet-4mm-25mm_S-04-25-N Supermagnete.de S-04-25-N Bestellnummer 7640155437110] | ||
*[[Medium:Data sheet S-04-25-N.pdf| Datenblatt Supermagnete.de S-04-25-N Bestellnummer 7640155437110]] | |||
== Weiterführende Artikel == | == Weiterführende Artikel == | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2025, 10:05 Uhr

Autoren: Marc Ebmeyer
Einleitung
Ein Neodym-Magnet besteht aus gesintertem Materialien, welche unter hohem Druck miteinander verpresst werden. Da die verwendeten Materialien mechanisch schnell zerfallen und empfindlich sind, werden sie mit einem Schutzmantel umgeben.
Technische Übersicht
| Eigenschaft | Daten |
|---|---|
| Werkstoff |
NdFeB gesintert |
| Durchmesser | +-0,1 4 mm |
| Höhe |
+-0,1 25 mm |
| Magnetisierung |
axial |
| Beschichtung |
Ni-Cu-Nickel |
| Haftkraft |
670 g |
| Beschichtung |
130 g |
| Gewicht |
2,3876 g |
| Remanenz B_r |
12900-13200 G , 1,29-1,32 T |
| Koerzitivfeldstärke bHc |
10,8-12,0 kOe, 860-955 kA/m |
Datenblätter
Weiterführende Artikel
→ zurück zum Hauptartikel: HSHL-Mechatronik-Baukasten