Referenzmessung eines FTF: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Projekte <!-- Kopieren Sie diesen Header in Ihren Artikel, damit er aufgelistet wird. Datei:Speedy.jpg|mini|200px|Abb. 1: Speedy das Tempome…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Kopieren Sie diesen Header in Ihren Artikel, damit er aufgelistet wird. | <!-- Kopieren Sie diesen Header in Ihren Artikel, damit er aufgelistet wird. | ||
[[Datei:Speedy.jpg|mini|200px|Abb. 1: Speedy das Tempomessgerät]]--> | [[Datei:Speedy.jpg|mini|200px|Abb. 1: Speedy das Tempomessgerät]]--> | ||
'''Autor:''' | '''Autor:''' [[Benutzer:Nils_Koch|Nils Koch]]<br/> | ||
'''Art:''' Projektarbeit<br> | '''Art:''' Projektarbeit<br> | ||
'''Dauer:''' April - September 2022<br> | '''Dauer:''' April - September 2022<br> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Einarbeitung in ROS 2 und die FTF Hardware | * Einarbeitung in ROS 2 und die FTF Hardware | ||
* Einarbeitung in die Topcon Referenzstation | * Einarbeitung in die Topcon Referenzstation | ||
* Ground Truth | * Ground Truth Messung eines dynamischen Systems | ||
* Halterung und Anbauort für das Prisma am FTF | * Halterung und Anbauort für das Prisma am FTF | ||
* Überblick über die verwendeten Softwarekomponenten | * Überblick über die verwendeten Softwarekomponenten | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Anforderungen == | == Anforderungen == | ||
== Anforderungen an die Projektarbeit == | == Anforderungen an die Projektarbeit == | ||
* Wissenschaftliche Vorgehensweise (Projektplan, etc.), nützlicher Artikel: [[Gantt-Diagramm| Gantt Diagramm erstellen]] | |||
* Zweiwöchentlicher Fortschrittsberichte (informativ) | |||
* Projektvorstellung im Wiki | |||
*[[Software_Versionsverwaltung_mit_SVN|Regeln zum Umgang mit SVN]] | |||
*[[Studentische_Arbeiten_bei_Prof._Schneider|Studentische Arbeiten bei Prof. Schneider]] | |||
*[[Anforderungen_an_eine_wissenschaftlich_Arbeit| Anforderungen an eine wissenschaftlich Arbeit]] | |||
== Projektplan == | == Projektplan == | ||
Nützlicher Artikel: [[Gantt-Diagramm| Gantt Diagramm erstellen]] | |||
== BOM == | == BOM == |
Aktuelle Version vom 26. August 2022, 09:38 Uhr
Autor: Nils Koch
Art: Projektarbeit
Dauer: April - September 2022
Betreuer: Prof. Schneider
Thema
Aufgabenstellung
- Einarbeitung in ROS 2 und die FTF Hardware
- Einarbeitung in die Topcon Referenzstation
- Ground Truth Messung eines dynamischen Systems
- Halterung und Anbauort für das Prisma am FTF
- Überblick über die verwendeten Softwarekomponenten
- Evaluierung der Güte der FTF Navigation anhand von Ground Truth Messungen
- Optimierung der Parametrierung in der Navigationssoftware
- Ausblick auf Optimierungspotential
- Dokumentation der Erkenntnisse in einem Wiki Artikel
Anforderungen
Anforderungen an die Projektarbeit
- Wissenschaftliche Vorgehensweise (Projektplan, etc.), nützlicher Artikel: Gantt Diagramm erstellen
- Zweiwöchentlicher Fortschrittsberichte (informativ)
- Projektvorstellung im Wiki
- Regeln zum Umgang mit SVN
- Studentische Arbeiten bei Prof. Schneider
- Anforderungen an eine wissenschaftlich Arbeit
Projektplan
Nützlicher Artikel: Gantt Diagramm erstellen
BOM
Funktionaler Systementwurf / Technischer Systementwurf
Komponentenspezifikation
Programmierung
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Link zu dem SVN_Ordner des Projekt.
YouTube Video
Das Video von diesem Projekt finden Sie auf Youtube unter dem Link:
Weblinks
Literatur
→ zurück zum Hauptartikel: Studentische Arbeiten