Image Enhancement and Restoration with AI: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- | '''Autor:''' || [mailto:moye-nyuysoni.glein-perry@stud.hshl.de Moye Nyuysoni Glein Perry] |- | '''Art:''' || Project Work |- | '''Starttermin''': || 14.11.2024 |- | '''Abgabetermin''': || 31.03.2025 |- | '''Betreuer''': || Prof. Dr.-Ing. Schneider |} =Task= Facial Recognition and Analysis: This involves identifying a person's face in an image or video and matching it against a database to verify…“) |
(→Images) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Frank-Matty-Before.jpg|thumb|rigth|500px|Abb. 1: Image with a systematic error]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
| '''Betreuer''': || [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Dr.-Ing. Schneider]] | | '''Betreuer''': || [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Dr.-Ing. Schneider]] | ||
|} | |} | ||
= Introduction = | |||
Image Enhancement and Restoration: AI models can improve the quality of an image by enhancing its features (such as contrast and sharpness) or restoring damaged or corrupted images to their original state. This includes tasks like noise reduction, super-resolution, and colorization. | |||
=Task= | =Task= | ||
# The given images have several errors | |||
## moire | |||
## light exposure | |||
## blurring | |||
# Enhance and restore the images with AI | |||
= Images = | |||
SVN-Repository: [https://svn.hshl.de/svn/MATLAB_Vorkurs/trunk/Signalverarbeitung_mit_Kuenstlicher_Intelligenz/Data/ImageEnhancement Data/ImageEnhancement] | |||
---- | ---- | ||
→ zurück zum Hauptartikel: [[Signalverarbeitung_mit_MATLAB_und_Künstlicher_Intelligenz| Signalverarbeitung mit MATLAB und Künstlicher_Intelligenz]] | → zurück zum Hauptartikel: [[Signalverarbeitung_mit_MATLAB_und_Künstlicher_Intelligenz| Signalverarbeitung mit MATLAB und Künstlicher_Intelligenz]] |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2024, 11:05 Uhr
Autor: | Moye Nyuysoni Glein Perry |
Art: | Project Work |
Starttermin: | 14.11.2024 |
Abgabetermin: | 31.03.2025 |
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
Introduction
Image Enhancement and Restoration: AI models can improve the quality of an image by enhancing its features (such as contrast and sharpness) or restoring damaged or corrupted images to their original state. This includes tasks like noise reduction, super-resolution, and colorization.
Task
- The given images have several errors
- moire
- light exposure
- blurring
- Enhance and restore the images with AI
Images
SVN-Repository: Data/ImageEnhancement
→ zurück zum Hauptartikel: Signalverarbeitung mit MATLAB und Künstlicher_Intelligenz