Arduino: Sensorbaukasten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Autor:''' [[Benutzer:Ulrich_Schneider | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schneider]] | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
| '''Autor:''' || [[Benutzer:Ulrich_Schneider | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schneider]] | |||
|- | |||
| '''Projekt:''' || Arduino Sensorsammlung | |||
|- | |||
| '''Bearbeitung''': || [[Benutzer:Marc Ebmeyer| Marc Ebmeyer]] | |||
|} | |||
== Sensoren == | == Kurzbeschreibung == | ||
* Analoge Sensoren zur Messung von Weg und Winkel | Mit der Umgestaltung des Studiengangs Mechatronik entstand ein neues Modul in dem es um Sensoren und Aktoren geht. Um die Lehre praktisch zu gestalten, sollen in Kleingruppenübungen reale Sensoren und Aktoren mit einem Arduino in Betrieb genommen werden. | ||
Der Grundbausatz "Arduino" mit Steckbrett, Kabel etc. ist bereits vorhanden und kann genutzt werden. Diese Maßnahme ergänzt das Erlebnis um moderne Sensoren (IMU, Feuchte, Weg, Winkel,...) und Aktoren (Servo, Stepper,...). | |||
Entsprechend der aktuell geringen Einschreibezahlen werden 10 Sensorsets inkl. Transportkoffer beantragt. | |||
Die Sensoren kommen zusätzlich im Masterstudiengang BSE in den LV Signalverarbeitende Systeme und Angewandte Informatik zum Einsatz. | |||
== Mehrwert == | |||
Die Studierende können den Vorlesungsstoff praktisch umsetzen. Hierdurch entsteht ein tieferes Verständnis sowie praktische Übung im Bereich der Messtechnik und digitalen Signalverarbeitung. Zusätzlich wird der Umgang mit dem Arduino als Mikrocontrollersystem vertieft. | |||
Das Projekt wird im HSHL-Wiki beschrieben. Der Mehrwert kann so überprüft werden. Zusätzlich findet im Januar eine öffentliche Projektmesse statt. Dort können Sie die Studierenden direkt nach dem Mehrwert befragen und spannende mechatronische Projekte bestaunen. | |||
== Umsetzung == | |||
* [[Arduino_Sensorsammlung|Ausstattung der Basissammlung WS 2023]] | |||
* [[Diskussion:Arduino_Sensorsammlung|Erweiterung des Sensorbaukastens WS 2024]] | |||
== Analoge Sensoren zur Messung von Weg und Winkel == | |||
* Elektromagnetische Sensoren | * Elektromagnetische Sensoren | ||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/magnetinduktives-winkelmess-sensormodul-as5600 Winkelmess-Sensormodul] | ** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/magnetinduktives-winkelmess-sensormodul-as5600 Winkelmess-Sensormodul] | ||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/magnetfeldsensor-reedsensor-mit-xh2.54-3p Reed Kontakt],[https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/schalter/ky-021-magnetisches-reed-modul-reed-schalter Magnetisches Reed Modul] | ** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/magnetfeldsensor-reedsensor-mit-xh2.54-3p Reed Kontakt],[https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/schalter/ky-021-magnetisches-reed-modul-reed-schalter Magnetisches Reed Modul] | ||
** [https://www.reichelt.com/it/de/shop/produkt/entwicklerboards_-_mini-reed-modul_magnetisch-282561 Reed-Kontakt] (Magnetschalter) [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/magnetfeldsensor-reedsensor-mit-xh2.54-3p] | |||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/abstandssensor-induktiver-naeherungsschalter-lj12a3-4-z/bx/lj18a3-8-z/bx induktiver Näherungsschalter] | ** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/abstandssensor-induktiver-naeherungsschalter-lj12a3-4-z/bx/lj18a3-8-z/bx induktiver Näherungsschalter] | ||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/induktiver-naeherungssensor/naeherungsschalter-pl-05n/2npn Induktiver Näherungssensor] | ** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/induktiver-naeherungssensor/naeherungsschalter-pl-05n/2npn Induktiver Näherungssensor] | ||
Zeile 12: | Zeile 33: | ||
** Reflexlichttaster | ** Reflexlichttaster | ||
** Halbleiter-Laserdiode | ** Halbleiter-Laserdiode | ||
* Inkrementalgeber | |||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/elektromotoren-und-zubehoer/servomotoren/hc-020k-schrittzaehler-fuer-motoren-wheel-encoder Encoderscheibe und Lichtschranke] | ** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/elektromotoren-und-zubehoer/servomotoren/hc-020k-schrittzaehler-fuer-motoren-wheel-encoder Encoderscheibe und Lichtschranke] | ||
** [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/drehimpulsgeber/ Drehimpulsgeber] | ** [https://funduinoshop.com/bauelemente/passive-bauelemente/drehimpulsgeber/ Drehimpulsgeber] | ||
** [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-speed-sensor-lm393-debo-speed-sens-p226726.html?&nbc=1 Gabellichtschranke] | ** [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-speed-sensor-lm393-debo-speed-sens-p226726.html?&nbc=1 Gabellichtschranke] | ||
** [ | ** [https://funduinoshop.com/bauelemente/taster-und-schalter/schalter/ky-003-magnetischer-schalter-hall-effekt-sensor- Hall Effekt Sensor Hall-Sensor] + Magnet | ||
* Resistiv | |||
** [https://www.reichelt.com/it/de/shop/produkt/entwicklerboards_-_schiebepotentiometer_10k_ohm-375945?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAoae5BhCNARIsADVLzZfMEex24J8BRCt_G4BsTI0Y3ovD2G39PA5I88kunWnCQBDC9tdWF8UaAoUTEALw_wcB&q=%2Fit%2Fde%2Fshop%2Fentwicklerboards-schiebepotentiometer-10k-ohm-debo-slide-poti2-p375945.html#closemodal Schiebepotentiometer 10k mit Platine] | |||
* Kapazitiv | |||
** [https://www.reichelt.com/it/de/shop/produkt/trimmerkondensator_1_5_-_5pf_grau-21760 Trimmerkondensator] | |||
== Digitale Sensoren zur Messung von Weg und Winkel == | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/keypads-und-buttons/rotary-encoder/ky-040-drehimpulsgeber-rotary-encoder KY-040 - Drehimpulsgeber Rotary Encoder] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/keypads-und-buttons/rotary-encoder/drehimpulsgeber-rotary-encoder-cjmcu-111 Drehimpulsgeber Rotary Encoder CJMCU-111] | |||
== Messung geometrischer Größen == | |||
* Ultraschall | |||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/ultraschallsensor-jsn-sr20-y1-bis-500-cm-wasserdicht Ultraschall bis 5 m] | |||
* Radar | |||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/rcwl-0516-bewegungsmelder-fuer-arduino-doppler-radar-modul Doppler-Radar Modul] | |||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/cdm324-24-125ghz-radar-bewegungsmelder Radar Bewegungsmelder ] | |||
* DMS | |||
* GPS | |||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/gsm-gprs/mini-gps-modul-neo-7m GPS] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/gsm-gprs/gps-modul-neo-6m-v2-mit-apm2.5-flight-control/eeprom-navigation] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/gsm-gprs/grove-gps-sensor-air530] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/gsm-gprs/gy-neo6mv2-gps-modul-apm2.5-mit-eeprom] | |||
* ToF | |||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/gy-530-vl53l0x-time-of-flight-tof-sensor ToF-Sensor] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/grove-time-of-flight-sensor-vl53l0x] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/vl6180x-time-of-flight-laser-abstandssensor/gestensensor] | |||
== Messung dynamometrischer Größen == | |||
* Masse | |||
**[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/hx711ad-waegedrucksensor-mit-waegezelle-1kg-gewichtsmessung Wägedrucksensor mit Wägezelle] | |||
** [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-a-d-wandler-waage-5-kg-debo-hx711-05-p316321.html?&nbc=1 Waage] | |||
** [https://www.reichelt.de/arduino-piezo-vibrationssensor-ard-vib-01-p316345.html?&nbc=1 Piezo Vibrationssensor] | ** [https://www.reichelt.de/arduino-piezo-vibrationssensor-ard-vib-01-p316345.html?&nbc=1 Piezo Vibrationssensor] | ||
** Gyroskop | ** Gyroskop | ||
** Beschleunigungssensor | ** [https://www.reichelt.com/it/de/shop/produkt/entwicklerboards_-_beschl_lage_kompass_9-achsen_mpu_9250_-253988?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsoe5BhDiARIsAOXVoUuygLDpwMVSaAYXN7Hw89ly7-AMoYVxJXgmemmfkoZ5ZT5y9tExERgaAggtEALw_wcB&q=%2Fit%2Fde%2Fshop%2Fentwicklerboards-beschl-lage-kompass-9-achsen-mpu-9250--debo-sens-9axis-p253988.html Beschleunigungssensor] | ||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/rfp602-druckabhaengiger-widerstand-drucksensor-500g-bis-10kg RFP602 Druckabhängiger Widerstand - Drucksensor - 500g bis 10kg ] | ** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/rfp602-druckabhaengiger-widerstand-drucksensor-500g-bis-10kg RFP602 Druckabhängiger Widerstand - Drucksensor - 500g bis 10kg ] | ||
** [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-magnetfeldmesser-kompassmodul-gy-271-debo-sens-mfeld-p266044.html?&nbc=1 Magnetometer] | ** [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-magnetfeldmesser-kompassmodul-gy-271-debo-sens-mfeld-p266044.html?&nbc=1 Magnetometer] | ||
** [https://www.reichelt.de/arduino-drucksensor-0-bis-2-kg-ard-senpressure2-p316198.html?&nbc=1 Drucksensor] | ** [https://www.reichelt.de/arduino-drucksensor-0-bis-2-kg-ard-senpressure2-p316198.html?&nbc=1 Drucksensor] | ||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/luftdrucksensor-gy-bmp280/bmp280 Luftdrucksensor] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/luftdrucksensor/temperatursensor/hoehensensor-bmp180-5v] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/temperatur/grove-barometer-hochgenau-mit-hp206c-luftdruck/temperatur ] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/grove-hochpraeziser-luftdrucksensor-dps310] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/grove-barometer/temperatursensor-bmp280] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/luftdrucksensor/temperatursensor/hoehensensor-bmp180-5v] | |||
** [https:// | |||
== Temperaturmessung == | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/temperatur/pt100-temperatursensor-wzpk-187-mit-metallsonde PT100, PT1000] | |||
* Thermoelement | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/peltierelemente/tec1-12705-thermoelektrisches-peltierelement-42.5w-40-40mm Peltierelement] | |||
** [https:// | * [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/temperatur/gy-906-mlx90614-infrarot-thermometer Pyrometer] | ||
== Erfassung kodierter und nichtkodierter Informationen == | |||
* RFID/NFC | * RFID/NFC | ||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/rfid-tag-ring-25mm-nfc-tag213-sticker NFC TAG213 Sticker] | ** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/rfid-tag-ring-25mm-nfc-tag213-sticker NFC TAG213 Sticker] | ||
Zeile 39: | Zeile 82: | ||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/rfid-kit-mit-mifare-rc522-empfaenger RFID-KIT] | ** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/rfid-kit-mit-mifare-rc522-empfaenger RFID-KIT] | ||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/pn532-nfc-rfid-v3-modul-fuer-arduino-und-co. PN532 NFC RFID V3 Modul] | ** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/pn532-nfc-rfid-v3-modul-fuer-arduino-und-co. PN532 NFC RFID V3 Modul] | ||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/ | ** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/nfc-rfid-tag-mini-ntag213-oe-8mm RFID-Tag] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/rfid-nfc/rfid-tag-sticker-25mm-nfc-tag213] | ||
== Optische Sensoren == | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/veml7700-umgebungslicht-lux-sensor-3.3v-5v-i2c Umgebungslicht Lux Sensor] | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/licht-farbe/gy-31-tcs3200-farbsensor Farbsensor] | |||
** [https://www.reichelt.de/arduino-mouse-encoder-grove-grv-mouse-enc-p191158.html?&nbc=1 Mouse Encoder] | |||
* | |||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/ | == Kommunikation == | ||
* | * [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/funktechnik/funksender-und-empfaengermodul-st/srx882-315mhz-mit-antennen Funksender- und Empfänger] | ||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/funktechnik/funkfernbedienung-empfaenger-modul-inkl.-12v-1-kanal-relais-433-mhz Funkfernbedienung] | |||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/ | * [https://funduinoshop.com/elektronische-module/wireless-iot/funktechnik/433mhz-funksender-und-empfaenger 433mhz Funksender- und Empfänger] | ||
* | |||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/ | == Füllstandssensoren == | ||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/ | * [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/kapazitiver-sensor-30mm-m30-10v-36v Kapazitiver Sensor] | ||
* | |||
** [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/ | == Verschiedenes == | ||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/strom-spannung/spannungssensor-25v Spannungssensor, 25V ] | |||
*[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/strom-spannung/acs712-stromstaerkesensor-5a Stromstärkesensor, 5A ] | |||
*[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/biometrie/herzfrequenzsensor-pulsesensor Herzfrequenzsensor] | |||
* [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-finger-herzschlag-erkennungssensor-debo-heartbeat-p282547.html?&nbc=1 Finger-Herzschlag-Erkennungssensor] | |||
* UV-Sensor | |||
* [https://www.reichelt.de/entwicklerboards-gassensor-alkohol-ethanol-mq-3-debo-gas2-mq3-p282549.html?&nbc=1 Gassensor] | |||
*[https://funduinoshop.com/elektronische-module/keypads-und-buttons/tastenfelder/4x4-tastenfeld/matrix-eingabefeld Tastenfeld] | |||
* [https://www.reichelt.de/arduino-wassersensor-grv-water-sens-p191157.html?&nbc=1 Wassersensor] | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/keypads-und-buttons/joysticks/ky-023-joystick-modul Joystick] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/keypads-und-buttons/joysticks/joystick-shield-v1.a-arduino-uno-kompatibel] | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/mp3/mikrofon-tonerkennungsmodul-mit-xh2.54-3p-buchse Mikrofon] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/mp3/gy-max4466-elektret-mikrofon-verstaerker] [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/sound/grove-analoges-mikrofon-mems] | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/gase/mq-3-sensor-fuer-alkohol Alkoholsensor] | |||
*[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/peltierelemente/tes1-12704-thermoelektrisches-peltierelement-30w-30mm-x-30mm Peltierelement] | |||
*[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/grove-piezo-vibrationssensor-ldtm-028k Grove - Piezo-Vibrationssensor LDTM-028K] | |||
*[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/grove-2-kanal-induktivsensor-ldc1612/schalter 2-Kanal-Induktivsensor (LDC1612) / Schalter ] | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/verstaerker/praezisionsverstaerker/messverstaerker-ina333 Präzisionsverstärker / Messverstärker INA333] | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/feuchtigkeit/feuchtigkeitssensor-analog-und-digital Bodenfeuchtigkeitssensor] | |||
*[https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/magnetinduktives-winkelmess-sensormodul-as5600 ams AS5600 Position Sensor I²C rotations Hallsensor] | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/schnittstellen-konverter/can/sn65hvd230-can-bus-transceiver-modul-breakout-board SN65HVD230 Can Bus Transceiver Modul - Breakout Board ] | |||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sonstige/mp3/mini-mp3-player-mp3-tf-16p-v3.0-fuer-mikrocontroller MP3-Player] | |||
== Komplexere Projekte == | |||
* Pick-up (Induktionsspulenelementarsensor) [https://www.reichelt.com/it/de/shop/produkt/arduino_-_elektromagnet-191217?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw9p24BhB_EiwA8ID5Bo2JNKywZWwMuML75086sT5xf2h8hEh0YaqeqN3xWnWuS6wKYaDwuhoCZiQQAvD_BwE&q=%2Fit%2Fde%2Fshop%2Farduino-elektromagnet-grv-elec-magnet-p191217.html Spule] | |||
* Induktiver Näherungssensor/Näherungsschalter [https://www.conrad.de/de/p/turck-induktiver-sensor-nicht-buendig-pnp-schliesser-ni8u-mt12-ap6x-h1141-2831783.html#productDownloads pnp Schalter]+[ https://www.conrad.de/de/p/md-micro-detectors-cd12m-0b-050c1-anschlusskabel-fuer-sensoren-cd12m-0b-050c1-1-st-2273269.html Kabel] [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5053.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1728648882790&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fgeneral%252Fdocs%252Fsuppproductinfo.tsp%253FdistId%253D10%2526gotoUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fgpn%252Fdrv5053 Datenblatt DRV5053CAQLPGM Hallsensor] [https://www.youtube.com/watch?v=F_xe--pnt2Q Testplatine Hallsensor als Schalter und linear] [https://www.ti.com/tool/HALL-ADAPTER-EVM#supported-products testplatine] [file:///C:/Users/ebmeyer/Downloads/Hall_Demo.pdf] | |||
* Hallsensor [https://www.reichelt.com/it/de/shop/produkt/entwicklerboards_-_stromsensor_bis_30_a_acs712elc-30a-282584?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwmaO4BhAhEiwA5p4YLxlySFXjOKqEivh68eltRqdocfX4YLewyvG9UJiRb01N7UEqfIqL9RoCMbgQAvD_BwE&q=%2Fit%2Fde%2Fshop%2Fentwicklerboards-stromsensor-bis-30-a-acs712elc-30a-debo1-sen-strom-p282584.html in der Kiste ist der ACS712 ein Hall Sensor zur Strommessung] | |||
* Feldplatte [https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45162/SIEMENS/FP201L100.html FP201L100 z.b. von] [https://www.hinkel-elektronik.de/shop/472.html Hinkel elektronik] nicht mehr Lieferbar nicht mehr Lieferbar Der alleinige Hersteller Infineon hat die Herstellung im Jahr 2003 eingestellt. Im Handel sind deshalb ausschließlich Restbestände zu bekommen. Als Ersatz gibt es einen Magneto-Resitive-Sensor, der für die gleichen Aufgaben genauso gut geeignet ist. [Infineon] oder z.B. [https://www.te.com/de/product-CAT-MRS0006.html TME] | |||
* Induktive Wegmessung mit Tauchkern [https://www.messotron.de/produkte/wegaufnehmer/wegaufnehmer-dpf etwa 400€] | |||
* Thermoelement macht nur Sinn zusammen mit ner Refstromquelle wie [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref200.pdf S.11 und S.17 ref200] von ti und oder nem Instrumentationsverstärker eventuell verschiedene typen wie K, J, ... aber dann auch direkt mit zwei, drei, vierleiter Messung z.b. mit mehreren Op07 oder [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina333.pdfts=1730277264491&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FINA333 Ina333] [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina111.pdf?ts=1730277348759&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FINA111 ina 111 ] oder so dann aber auch negative Spannung von nöten eventuell einfach zwei 9V Block Batterien. Wäre aber ein sehr schöner Versuch. Gleiche Schaltung dann abwandelbar für PT 100 und PT1000. [https://www.sensorshop24.de/kabelfuehler-durchmesser-3mm PT 100 und PT1000 als 2,3,4 Leiter] | |||
[https://www.sensorshop24.de/kabelthermoelement-mit-fecu-ni-typ-l-durchmesser-6mm Thermoelement als 2,3,4 Leiter]. | |||
[https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/arduino_-_temperatursensor_bis_125_c-191213 Reichelt Tempschaltung ] | |||
[https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/111020002_02.pdf Schaltung ] | |||
[https://www.omega.de/prodinfo/vergleichsstellenkompensation.html Vergleichsstellenkompensation] | |||
[https://botland.de/hochprazise-temperatursensoren/12504-thermoelement-max6675-spi-temperatursensor-5904422307868.html Thermoelemnt mit SPI] | |||
[https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Uc3hEIC_7_Q einfacher Versuch mit LM358 und PT1000] | |||
z.B. [https://www.designer2k2.at/de/home/arduino/19-thermoelement-typ-k-an-arduino mit Referenz Temperaturmessung an der Knotenstelle zur Kompensation , beziehungsweise mit eingeprägten Konstanntstrom, ] | |||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
* [https://www.amazon.de/Elegoo-aufger%C3%BCsteter-Sensormodul-Bausatz-Anleitung/dp/B01M30ZWQR/ref=sr_1_5?keywords=sensor+set&qid=1698049447&sr=8-5 ELEGOO Aufgerüsteter 37 in 1 Sensormodul Bausatz] | * [https://www.amazon.de/Elegoo-aufger%C3%BCsteter-Sensormodul-Bausatz-Anleitung/dp/B01M30ZWQR/ref=sr_1_5?keywords=sensor+set&qid=1698049447&sr=8-5 ELEGOO Aufgerüsteter 37 in 1 Sensormodul Bausatz] | ||
* [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/15-in-1-sensor-kit-sensor-starter-set-fuer-mikrocontroller 15 in 1 - Sensor Kit] | * [https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/druck-gewicht/15-in-1-sensor-kit-sensor-starter-set-fuer-mikrocontroller 15 in 1 - Sensor Kit] |
Aktuelle Version vom 26. November 2024, 11:51 Uhr
Autor: | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schneider |
Projekt: | Arduino Sensorsammlung |
Bearbeitung: | Marc Ebmeyer |
Kurzbeschreibung
Mit der Umgestaltung des Studiengangs Mechatronik entstand ein neues Modul in dem es um Sensoren und Aktoren geht. Um die Lehre praktisch zu gestalten, sollen in Kleingruppenübungen reale Sensoren und Aktoren mit einem Arduino in Betrieb genommen werden. Der Grundbausatz "Arduino" mit Steckbrett, Kabel etc. ist bereits vorhanden und kann genutzt werden. Diese Maßnahme ergänzt das Erlebnis um moderne Sensoren (IMU, Feuchte, Weg, Winkel,...) und Aktoren (Servo, Stepper,...). Entsprechend der aktuell geringen Einschreibezahlen werden 10 Sensorsets inkl. Transportkoffer beantragt. Die Sensoren kommen zusätzlich im Masterstudiengang BSE in den LV Signalverarbeitende Systeme und Angewandte Informatik zum Einsatz.
Mehrwert
Die Studierende können den Vorlesungsstoff praktisch umsetzen. Hierdurch entsteht ein tieferes Verständnis sowie praktische Übung im Bereich der Messtechnik und digitalen Signalverarbeitung. Zusätzlich wird der Umgang mit dem Arduino als Mikrocontrollersystem vertieft.
Das Projekt wird im HSHL-Wiki beschrieben. Der Mehrwert kann so überprüft werden. Zusätzlich findet im Januar eine öffentliche Projektmesse statt. Dort können Sie die Studierenden direkt nach dem Mehrwert befragen und spannende mechatronische Projekte bestaunen.
Umsetzung
Analoge Sensoren zur Messung von Weg und Winkel
- Elektromagnetische Sensoren
- Winkelmess-Sensormodul
- Reed Kontakt,Magnetisches Reed Modul
- Reed-Kontakt (Magnetschalter) [1]
- induktiver Näherungsschalter
- Induktiver Näherungssensor
- Kapazitive Sensoren
- Optische Sensoren
- Reflexlichttaster
- Halbleiter-Laserdiode
- Inkrementalgeber
- Resistiv
- Kapazitiv
Digitale Sensoren zur Messung von Weg und Winkel
Messung geometrischer Größen
- Ultraschall
- Radar
- DMS
- GPS
- ToF
Messung dynamometrischer Größen
- Masse
Temperaturmessung
- PT100, PT1000
- Thermoelement
- Peltierelement
- Pyrometer
Erfassung kodierter und nichtkodierter Informationen
- RFID/NFC
Optische Sensoren
Kommunikation
Füllstandssensoren
Verschiedenes
- Spannungssensor, 25V
- Stromstärkesensor, 5A
- Herzfrequenzsensor
- Finger-Herzschlag-Erkennungssensor
- UV-Sensor
- Gassensor
- Tastenfeld
- Wassersensor
- Joystick [13]
- Mikrofon [14] [15]
- Alkoholsensor
- Peltierelement
- Grove - Piezo-Vibrationssensor LDTM-028K
- 2-Kanal-Induktivsensor (LDC1612) / Schalter
- Präzisionsverstärker / Messverstärker INA333
- Bodenfeuchtigkeitssensor
- ams AS5600 Position Sensor I²C rotations Hallsensor
- SN65HVD230 Can Bus Transceiver Modul - Breakout Board
- MP3-Player
Komplexere Projekte
- Pick-up (Induktionsspulenelementarsensor) Spule
- Induktiver Näherungssensor/Näherungsschalter pnp Schalter+[ https://www.conrad.de/de/p/md-micro-detectors-cd12m-0b-050c1-anschlusskabel-fuer-sensoren-cd12m-0b-050c1-1-st-2273269.html Kabel] Datenblatt DRV5053CAQLPGM Hallsensor Testplatine Hallsensor als Schalter und linear testplatine [file:///C:/Users/ebmeyer/Downloads/Hall_Demo.pdf]
- Hallsensor in der Kiste ist der ACS712 ein Hall Sensor zur Strommessung
- Feldplatte FP201L100 z.b. von Hinkel elektronik nicht mehr Lieferbar nicht mehr Lieferbar Der alleinige Hersteller Infineon hat die Herstellung im Jahr 2003 eingestellt. Im Handel sind deshalb ausschließlich Restbestände zu bekommen. Als Ersatz gibt es einen Magneto-Resitive-Sensor, der für die gleichen Aufgaben genauso gut geeignet ist. [Infineon] oder z.B. TME
- Induktive Wegmessung mit Tauchkern etwa 400€
- Thermoelement macht nur Sinn zusammen mit ner Refstromquelle wie S.11 und S.17 ref200 von ti und oder nem Instrumentationsverstärker eventuell verschiedene typen wie K, J, ... aber dann auch direkt mit zwei, drei, vierleiter Messung z.b. mit mehreren Op07 oder Ina333 ina 111 oder so dann aber auch negative Spannung von nöten eventuell einfach zwei 9V Block Batterien. Wäre aber ein sehr schöner Versuch. Gleiche Schaltung dann abwandelbar für PT 100 und PT1000. PT 100 und PT1000 als 2,3,4 Leiter
Thermoelement als 2,3,4 Leiter. Reichelt Tempschaltung Schaltung Vergleichsstellenkompensation Thermoelemnt mit SPI einfacher Versuch mit LM358 und PT1000 z.B. mit Referenz Temperaturmessung an der Knotenstelle zur Kompensation , beziehungsweise mit eingeprägten Konstanntstrom,