Diskussion:Autonome Systeme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Geschwindigkeitsmesstrecke testen und optimieren | * Geschwindigkeitsmesstrecke testen und optimieren | ||
* Strecke mit Referenzsystem vermessen (Kurvenreferenz) und Referenzmarken aufkleben | * Strecke mit Referenzsystem vermessen (Kurvenreferenz) und Referenzmarken aufkleben | ||
== Praktikumsvorbereitung == | |||
* Laborordnung herstellen | |||
** Arbeitsplätze sauber/frei? | |||
** Wagen 1-3 in Transportboxen in den Schränken | |||
** JetRacer in Transportboxen in oder auf den Schränken | |||
** Notwendiges Praktikumsmaterial an die Arbeitsplätze verteilen | |||
** Überzählige Monitore der JetRacer in die Schränke | |||
** KEINE wertvolle Messtechnik etc. auf dem Fußboden lagern | |||
== Semestervorbereitung == | == Semestervorbereitung == | ||
Zeile 17: | Zeile 25: | ||
** Hauptmonitor (1) links, zweiter Monitor rechts. | ** Hauptmonitor (1) links, zweiter Monitor rechts. | ||
** USB-Port des linker Monitor sind angeschlossen. | ** USB-Port des linker Monitor sind angeschlossen. | ||
** Rechner App prüfen - Werden die Tasten angezeigt? | |||
* Lagermaterialien aus Schränke ins Lager bringen | |||
* Tafeln wischen | * Tafeln wischen | ||
* KANBAN-Board für das WS leeren | * KANBAN-Board für das WS leeren | ||
Zeile 23: | Zeile 33: | ||
* Stolperfallen entfernen | * Stolperfallen entfernen | ||
* JetRacer ROS sind doppelt benannt. Das verwirrt. Bitte JetRacer 01-04 und JetRacer ROS 01-02 benennen. Klemmhalter für studentische Namen anbringen. | * JetRacer ROS sind doppelt benannt. Das verwirrt. Bitte JetRacer 01-04 und JetRacer ROS 01-02 benennen. Klemmhalter für studentische Namen anbringen. | ||
* Gyro und Lichtschranke lagern. | * Gyro und Lichtschranke lagern. | ||
* 2 Karoblöcke und 4 blaue Stabilo Stifte für Notizen bereitlegen | * 2 Karoblöcke und 4 blaue Stabilo Stifte für Notizen bereitlegen | ||
Zeile 31: | Zeile 40: | ||
Tipp: Die '''Studierenden''' sollten am Tages- und besonders Semesterende Ihre Arbeitsplätze aufräumen! | Tipp: Die '''Studierenden''' sollten am Tages- und besonders Semesterende Ihre Arbeitsplätze aufräumen! | ||
== Laborsoftware == | == Laborsoftware == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 13:56 Uhr
Offene Punkte
- dSpace ControlDesk stürzt mit Median-Filter ab. Analyse ⇒ Lösung
- ControlDesk Patch, korrekte DotNet Version einspielen und testen
- Gyroskop Aufbau fertigstellen und testen
- weitere IR-Aufbauten für Robotik und PKW-Diagnostik
- schwergängiger Schieber
- Skala für Entfernung
- Längeres IR-Kabel
- Geschwindigkeitsmesstrecke testen und optimieren
- Strecke mit Referenzsystem vermessen (Kurvenreferenz) und Referenzmarken aufkleben
Praktikumsvorbereitung
- Laborordnung herstellen
- Arbeitsplätze sauber/frei?
- Wagen 1-3 in Transportboxen in den Schränken
- JetRacer in Transportboxen in oder auf den Schränken
- Notwendiges Praktikumsmaterial an die Arbeitsplätze verteilen
- Überzählige Monitore der JetRacer in die Schränke
- KEINE wertvolle Messtechnik etc. auf dem Fußboden lagern
Semestervorbereitung
- Fahrbahn säubern
- Laborordnung herstellen
- Alle PC sollten Tastatur, Maus und 2 Monitore haben.
- Hauptmonitor (1) links, zweiter Monitor rechts.
- USB-Port des linker Monitor sind angeschlossen.
- Rechner App prüfen - Werden die Tasten angezeigt?
- Lagermaterialien aus Schränke ins Lager bringen
- Tafeln wischen
- KANBAN-Board für das WS leeren
- Tische aufräumen
- Teppich ausrollen
- Stolperfallen entfernen
- JetRacer ROS sind doppelt benannt. Das verwirrt. Bitte JetRacer 01-04 und JetRacer ROS 01-02 benennen. Klemmhalter für studentische Namen anbringen.
- Gyro und Lichtschranke lagern.
- 2 Karoblöcke und 4 blaue Stabilo Stifte für Notizen bereitlegen
- Notwendige Windows-Updates
- Windows Updates
- Firefox Updates
Tipp: Die Studierenden sollten am Tages- und besonders Semesterende Ihre Arbeitsplätze aufräumen!
Laborsoftware
Software | Version | Quelle |
---|---|---|
Firefox | neueste | [1] |
MATLAB | R2019b | [2] |
WebEx | neueste | ACMP Kiosk |
Labortransponder
Beschriftung | Bezeichnung | verliehen an | Ausgabe | Rückgabe |
---|---|---|---|---|
Autonome_Systeme_01 | Beispiel | Beispiel | ||
Autonome_Systeme_02 | Beispiel | Beispiel | ||
Autonome_Systeme_03 | Beispiel | Beispiel | ||
Autonome_Systeme_04 | BG2T06122K | Evrard Leuteu | ||
Autonome_Systeme_05 | BG2T0612BL | Jonas Michael Beisler | ||
Leihgabe des Gebäudemanagement | Ammar Imran Khan | 28.08.2024 | läuft am 08.09.2024 ab |