Diskussion:JetRacer: Optimierung der Streckenführung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|| | || | ||
* | * Plan the project - Project Plan with [[Gantt-Diagramm|Gantt-chart]] | ||
* Do all the topics above | * Do all the topics above. | ||
* Measure the current speed of the car | * Measure the current speed of the car. | ||
* Research the output parameter of torchtrt model | * Research the output parameter of torchtrt model. | ||
|- | |- | ||
| | |9 || 14.11.23 || | ||
* Student did not appear to the meeting. | |||
* Student did not documet the progress. | |||
|| | |||
* | |||
|- | |||
|6 || 21.11.23 || | |||
* | * | ||
|| | || | ||
* | * | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 21. November 2023, 11:28 Uhr
# | Date | Progress | Tasks for the next week |
---|---|---|---|
1 | 20.02.23 |
|
|
2 | 05.05.2023 |
|
|
3 | 12.05.23 |
|
|
4 | 25.05.23 |
|
|
5 | 01.06.23 |
|
|
5 | 15.06.23 |
|
|
6 | 07.11.23 |
|
|
9 | 14.11.23 |
|
|
6 | 21.11.23 |
|
|