Von Yannik Schaefer hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
13:06, 6. Feb. 2020 GUI Oberfläche.jpg (Datei) 155 KB   3
12:49, 6. Feb. 2020 Zentraler-Steuerungsalgorithmus mithilfe MatLab- GUIDE.pptx (Datei) 83 KB Originaldatei der Grafik 1
12:45, 6. Feb. 2020 Zentraler-Steuerungsalgorithmus mithilfe MatLab- GUIDE.png (Datei) 511 KB   1
16:55, 16. Jan. 2020 Technischer Systementwurf Steuerungsalgorhytmus.png (Datei) 122 KB Originaldatei Technischer Systementwurf 1
16:50, 16. Jan. 2020 Funktionaler Systementwurf Steuerungsalgorhytmus.png (Datei) 8 KB Originaldatei Funktionaler Systementwurf 1
19:59, 17. Jan. 2019 Abstandshülse Hauptplatine.JPG (Datei) 15 KB   1
19:41, 17. Jan. 2019 VerdrahtungARDU.PNG (Datei) 413 KB   1
19:39, 17. Jan. 2019 Foto 15.01.19, 11 44 13.jpg (Datei) 132 KB   1
19:37, 17. Jan. 2019 VerdrahtungFertigARdu.PNG (Datei) 968 KB   1
19:33, 17. Jan. 2019 RückwandNEU.PNG (Datei) 1,99 MB   1
19:31, 17. Jan. 2019 FehlerhafteRückwand.PNG (Datei) 1,95 MB   1
19:21, 17. Jan. 2019 WochenplanArdu4.PNG (Datei) 86 KB   1
09:55, 17. Jan. 2019 ProjektArdu.PNG (Datei) 1,31 MB   1
22:12, 16. Jan. 2019 AufbauArdu4.PNG (Datei) 1,86 MB   1
22:09, 16. Jan. 2019 AufbauArdu3.PNG (Datei) 991 KB   1
22:08, 16. Jan. 2019 AufbauArdu2.PNG (Datei) 658 KB   1
22:07, 16. Jan. 2019 AufbauArdu1.PNG (Datei) 731 KB   1
21:46, 16. Jan. 2019 Wochenplan3Ardu.PNG (Datei) 88 KB   1
21:44, 16. Jan. 2019 Wochenplan2Ardu.PNG (Datei) 66 KB   1
21:43, 16. Jan. 2019 Wochenstatus Dez.14.pdf (Datei) 104 KB   1
21:40, 16. Jan. 2019 Wochenstatus Dez.07.pdf (Datei) 84 KB   1
21:39, 16. Jan. 2019 WocheplanArdu1.PNG (Datei) 115 KB   1
21:02, 16. Jan. 2019 ProjektplanArdu 2.PNG (Datei) 51 KB   1
20:59, 16. Jan. 2019 ProjektplanArdu 1.PNG (Datei) 154 KB   1
09:13, 16. Jan. 2019 SolidworksASO.png (Datei) 278 KB   1
09:10, 16. Jan. 2019 Rückwand-Ardumower.PNG (Datei) 62 KB   1
09:05, 16. Jan. 2019 99-003072-00--Allgemein-Sensorplatte Ardumower Neu--.pdf (Datei) 55 KB ASO Solid Works 1