Von Anika Leinhaeuser hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
22:45, 19. Jun. 2015 Hauptprogramm Sudoku Loeser.zip (Datei) 342 KB Programm des Sudoku-Lösers 1
02:15, 18. Jun. 2015 Sudoku2 geloest.JPG (Datei) 57 KB zweites Beispiel gelöst 1
02:12, 18. Jun. 2015 Sudoku2.JPG (Datei) 47 KB zweites Beispiel 1
01:53, 18. Jun. 2015 LösungSudoku1.JPG (Datei) 49 KB Lösung des ersten Beispiels 1
01:49, 18. Jun. 2015 Sudoku1.JPG (Datei) 44 KB Beispiel eines fotografierten Sudokus 1
15:06, 17. Jun. 2015 Sudoku-Solver-Konzept.jpg (Datei) 105 KB Blackbox-Modell des Sudoku-Solvers 1
11:37, 17. Jun. 2015 Gantt-Diagramm Sudoku Loeser.png (Datei) 355 KB Gantt-Diagramm für das Projekt Sudoku-Löser 1
11:28, 17. Jun. 2015 Gantt-Diagramm.JPG (Datei) 129 KB Bildqualität verbessert 4
00:52, 17. Jun. 2015 Projekttracking.JPG (Datei) 42 KB Projekttracking Sudoku-Solver 1
18:47, 31. Mär. 2015 Sudoku-Raetsel.jpg (Datei) 16 KB Beispielbild für ein Sudoku-Rätsel (Quelle: http://cdn.xl.thumbs.canstockphoto.com/canstock13999466.jpg, abgerufen am 31.03.2015) 1
13:53, 5. Feb. 2015 Shield2 Schaltplan.png (Datei) 82 KB Schaltplan zum Shield 2 (Projekt 29) 1
13:51, 5. Feb. 2015 Shield1 Schaltplan.png (Datei) 114 KB Schaltplan zum Shield 1(Projekt 29) 1
13:48, 5. Feb. 2015 Schaltplan Shield1.JPG (Datei) 114 KB   3
19:09, 3. Feb. 2015 Standardquarz.pdf (Datei) 206 KB http://www.reichelt.de/Quarze/14-7456-HC49U-S/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=68890;GROUPID=3173;artnr=14%2C7456-HC49U-S;SID=12UIkHAX8AAAIAAEvRR3Ef459bfff2ddf729adc293c14afb775b2 1
19:07, 3. Feb. 2015 Treiber Empfänger.pdf (Datei) 308 KB http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=11216 1
19:05, 3. Feb. 2015 LOWDROP.pdf (Datei) 313 KB http://www.reichelt.de/ICs-LM-1000-LM-1999/LM-1085-IT5-0/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=39424;GROUPID=5465;artnr=LM+1085+IT5%2C0;SID=12UIkHAX8AAAIAAEvRR3Ef459bfff2ddf729adc293c14afb775b20/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=39424;GROUPID=5465;… 1
19:03, 3. Feb. 2015 SMD WIDERSTAND.pdf (Datei) 528 KB http://www.conrad.de/ce/de/product/439602/Samsung-Electro-Mechanics-SMD-Widerstand-0805-150-RC2012F1500CS-RC2012F151CS-SMD-Bauform-0805-0125-W-1-/SHOP_AREA_17445?promotionareaSearchDetail=005 1
18:59, 3. Feb. 2015 KONDENSATOR 1UF.pdf (Datei) 35 KB http://www.conrad.de/ce/de/product/458070/Kemet-SMD-Keramik-Kondensator-C0805C105K4RAC-16-V-1-F-10-/SHOP_AREA_17437?promotionareaSearchDetail=005 1
18:57, 3. Feb. 2015 TANTAL KONDENSATOR.pdf (Datei) 37 KB http://www.conrad.de/ce/de/product/458281/Kemet-Tantal-Chip-Kondensator-T49-T491B106K006AT-63-V-10-F/0206820?ref=list 1
18:49, 3. Feb. 2015 KONDENSATOR 22PF.pdf (Datei) 35 KB http://www.conrad.de/ce/de/product/458097/Kemet-SMD-Keramik-Kondensator-C0805C220J5GAC-50-V-22-pF-5-/SHOP_AREA_17437?promotionareaSearchDetail=005 1
18:13, 3. Feb. 2015 N-MOSFET.pdf (Datei) 366 KB http://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-630/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2891&ARTICLE=8796&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&&SID=12UIkHAX8AAAIAAEvRR3Ef459bfff2ddf729adc293c14afb775b2&CTYPE=2&MWSTFREE=1 1
18:04, 3. Feb. 2015 8 Bit Schieberegister.pdf (Datei) 283 KB http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-595/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2930&ARTICLE=3269&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&&SID=12UIkHAX8AAAIAAEvRR3Ef459bfff2ddf729adc293c14afb775b2&CTYPE=2&MWSTFREE=1 1
18:02, 3. Feb. 2015 Silberdraht.pdf (Datei) 41 KB http://www.reichelt.de/Kupferdraht-versilbert/SILBER-0-8MM/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=18070;GROUPID=4486;artnr=SILBER+0%2C8MM;SID=12UIfXyH8AAAIAAATR7FE6e3b2e3dc61830f32c88eeb200560688 1
17:38, 3. Feb. 2015 LED.pdf (Datei) 270 KB http://www.reichelt.de/LEDs-standard-hell/LED-3MM-ST-GN/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=6829;GROUPID=3018;artnr=LED+3MM+ST+GN;SID=13UQEUDX8AAAIAAEONdtI317c5d2ca26779a8b9bee814511f3467 1
13:21, 30. Jan. 2015 RGB-LED.JPG (Datei) 12 KB Verringerung der Breite 3
16:01, 23. Dez. 2014 Zeitachse Projekt29.PNG (Datei) 10 KB Diese Abbildung stellt die Zeitachse des Projekts 29 dar. 1
15:56, 23. Dez. 2014 Projektablaufplan 29.jpg (Datei) 533 KB Diese Abbildung stellt den Projektablauf des Projekts 29 dar. 1
15:41, 23. Dez. 2014 Projektplan29.jpg (Datei) 1,32 MB Diese Abbildung stellt den Projektablaufplan des Projekts 29 dar. 4
08:18, 13. Okt. 2014 BTConfig.png (Datei) 20 KB   1