Model eines Inkubators(Brutkasten) für Neugeborene mit einer Überwachungsfunktion
Autoren: Olga Ruhe & Robert Leidig
Betreuer: TBD
→ zurück zur Übersicht: WS 22/23: Angewandte Elektrotechnik (BSE)
Einleitung
Bei dem vorliegenden Artikel handelt es sich um ein Projekt aus dem Praktikum Angewandte Elektrotechnik des Studiengangs Business and Systems Engineering (BSE) aus dem Wintersemester 2022/2023. Das Ziel dieses Projektes ist ein einfaches Model eines Inkubators für Neugeborene mit einer Überwachungsfunktion.
Anforderungen
ID | Inhalt | Ersteller | Datum | Geprüft von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Für die Überwachungsfunktion sollen die folgenden Werte aufgenommen werden: Temperatur, Feuchtigkeit, Lautstärke,Gewicht. | Olga Ruhe | 04.10.2022 | Robert Leidig | 04.10.2022 |
1.1 | Alle aufgenommenen Werte sollen mittels eines Displays angezeigt werden. | Olga Ruhe | 04.10.2022 | Robert Leidig | 04.10.2022 |
2.0 | Die aufgenommenen Werte (IST-Werte) sollen mit SOLL-Werten verglichen werden. | Olga Ruhe | 04.10.2022 | Robert Leidig | 04.10.2022 |
2.1 | Mittels eine LED Lampe soll angezeichnet werden, ob die Werte im grünen oder roten Bereich liegen. | Robert Leidig | 04.10.2022 | Olga Ruhe | 04.10.2022 |
3.0 | Mit Hilfe eines Gassensors soll ermittelt werden, ob Windel gewechselt werden muss. | Robert Leidig | 04.10.2022 | Olga Ruhe | 04.10.2022 |
3.1 | Die Empfehlungen sollen auf dem Display angezeigt werden. | 04.10.2022 | Olga Ruhe | 04.10.2022 | |
O.1.0 | Optionale Erweiterung: Zusätzlich ab gewisser Lautstärke vom Baby-Schreien kann das Baby-Weiße-Rauschen als Ton abgespielt werden, um das Kind zu beruhigen. | Olga Ruhe | 04.10.2022 | Robert Leidig | 04.10.2022 |
Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf
Komponentenspezifikation
Umsetzung (HW/SW)
Komponententest
Ergebnis
Zusammenfassung
Lessons Learned
Projektunterlagen
Projektplan
Projektdurchführung
YouTube Video
Weblinks
Literatur
→ zurück zur Übersicht: WS 22/23: Angewandte Elektrotechnik (BSE)